TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2672 | 843 | 897 | 932 | |||||||||||||||||||
1 | 1575835 | LEROY Francis | V | 1A | 33 | K05 | FR | O | 2617 | 2 | 826 | 1 | 2 | 867 | 1 | 2 | 924 | 1 | 58 | 100 | 100 | 100 | 40 |
2 | 1291061 | AMET Christian | V | 1A | 134 | K19 | FR | O | 2563 | 4 | 822 | 2 | 4 | 820 | 3 | 4 | 921 | 2 | 56 | 66,66666667 | 100 | 100 | 39 |
3 | 1671073 | OSWALD Thierry | S | 1A | 120 | A04 | FR | O | 2522 | 3 | 780 | 4 | 3 | 823 | 2 | 3 | 919 | 3 | 54 | 33,33333333 | 100 | 100 | 38 |
4 | 5503018 | POTEMSKI Marc | V | 2A | 398 | A19 | FR | O | 2500 | 5 | 795 | 3 | 5 | 809 | 5 | 5 | 896 | 5 | 52 | 100 | 100 | 37 | |
5 | 2006084 | JACQUES Alain | V | 2A | 408 | A04 | FR | O | 2434 | 6 | 732 | 7 | 6 | 785 | 7 | 6 | 917 | 4 | 50 | 50 | 100 | 36 | |
6 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1192 | K02 | FR | O | 2370 | 10 | 719 | 8 | 10 | 775 | 8 | 10 | 876 | 7 | 48 | 100 | 35 | ||
7 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | FR | O | 2355 | 8 | 752 | 6 | 8 | 768 | 9 | 8 | 835 | 8 | 46 | 83,33333333 | 34 | ||
8 | 1020752 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 3A | 1009 | K14 | FR | O | 2348 | 7 | 653 | 16 | 7 | 818 | 4 | 7 | 877 | 6 | 44 | 66,66666667 | 33 | ||
9 | 2056775 | BRUYERE Monique | V | 4D | 4541 | K21 | FR | O | 2285 | 22 | 676 | 12 | 22 | 797 | 6 | 22 | 812 | 12 | 42 | 50 | 32 | ||
10 | 2039278 | AMET Michèle | V | 3A | 1161 | K19 | FR | O | 2280 | 9 | 772 | 5 | 9 | 740 | 11 | 9 | 768 | 15 | 40 | 33,33333333 | 31 | ||
11 | 2270827 | LECLERC Raphaël | S | 3B | 1675 | K14 | FR | O | 2246 | 1 | 678 | 10 | 1 | 745 | 10 | 1 | 823 | 10 | 38 | 16,66666667 | 30 | ||
12 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2217 | K08 | FR | O | 2169 | 14 | 667 | 15 | 14 | 672 | 15 | 14 | 830 | 9 | 36 | 29 | |||
13 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 1254 | K14 | FR | O | 2154 | 11 | 676 | 12 | 11 | 722 | 12 | 11 | 756 | 17 | 34 | 28 | |||
14 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2119 | K12 | FR | O | 2094 | 13 | 672 | 14 | 13 | 712 | 14 | 13 | 710 | 23 | 32 | 27 | |||
15 | 1001200 | BRUYERE Claire | S | 6A | 9438 | K21 | FR | O | 2081 | 26 | 621 | 18 | 26 | 720 | 13 | 26 | 740 | 18 | 30 | 26 | |||
16 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | FR | O | 2039 | 19 | 633 | 17 | 19 | 586 | 25 | 19 | 820 | 11 | 28 | 25 | |||
17 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | FR | O | 2028 | 21 | 677 | 11 | 21 | 651 | 17 | 21 | 700 | 24 | 26 | 24 | |||
18 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 2976 | K07 | FR | O | 2027 | 15 | 602 | 20 | 15 | 661 | 16 | 15 | 764 | 16 | 24 | 23 | |||
19 | 1057146 | BRUNAT David | S | 4D | 4673 | K14 | FR | O | 1988 | 23 | 578 | 21 | 23 | 638 | 20 | 23 | 772 | 14 | 22 | 22 | |||
20 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | FR | O | 1971 | 16 | 679 | 9 | 16 | 650 | 18 | 16 | 642 | 26 | 20 | 21 | |||
21 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4C | 3184 | K12 | FR | O | 1934 | 17 | 620 | 19 | 17 | 596 | 23 | 17 | 718 | 21 | 18 | ||||
22 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 8234 | K21 | FR | O | 1837 | 18 | 439 | 28 | 18 | 603 | 21 | 18 | 795 | 13 | 16 | ||||
23 | 1019206 | COLLET Jacques | V | 5D | 8630 | G28 | FR | O | 1816 | 25 | 514 | 22 | 25 | 587 | 24 | 25 | 715 | 22 | 14 | ||||
24 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 7 | 20000 | K41 | FR | O | 1808 | 31 | 439 | 28 | 31 | 643 | 19 | 31 | 726 | 19 | 12 | ||||
25 | 1022385 | LEMAITRE Odile | V | 6C | 14735 | K21 | FR | O | 1686 | 30 | 447 | 26 | 30 | 518 | 27 | 30 | 721 | 20 | 10 | ||||
26 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5983 | K16 | FR | O | 1679 | 24 | 444 | 27 | 24 | 600 | 22 | 24 | 635 | 28 | 8 | ||||
27 | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 6C | 14543 | K21 | FR | O | 1648 | 29 | 489 | 23 | 29 | 500 | 29 | 29 | 659 | 25 | 6 | ||||
28 | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 9727 | K16 | FR | O | 1628 | 28 | 461 | 25 | 28 | 525 | 26 | 28 | 642 | 26 | 4 | ||||
29 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | 9484 | K07 | FR | O | 1494 | 27 | 479 | 24 | 27 | 516 | 28 | 27 | 499 | 29 | 2 | ||||
GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||
1 | Thierry OSWALD | ||||||||||||||||||||||
2 | Francis LEROY | ||||||||||||||||||||||
3 | Patrick L'HÔTE | ||||||||||||||||||||||
4 | Marc POTEMSKI | ||||||||||||||||||||||
5 | Alain JACQUES | ||||||||||||||||||||||
6 | Monique BRUYERE | ||||||||||||||||||||||
7 | Christian AMET | ||||||||||||||||||||||
8 | Cyrille NEUVE EGLISE | ||||||||||||||||||||||
9 | Patricia THISSE |
THEDINGEOISES1 du 26.07.2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 52