TABLE | NLIC | NOMSEUL | PRENOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 |
1747 | 915 | 832 | |||||||||
1 | 1005970 | COGOINI | Laurence | V | 5A | K13 | 1593 | 798 | 4 | 795 | 2 |
2 | 2601536 | BIELASIK | Reine | D | 5B | K13 | 1586 | 803 | 2 | 783 | 4 |
3 | 1114491 | MANDEL | Jacqueline | S | 5B | K38 | 1585 | 789 | 5 | 796 | 1 |
4 | 1095229 | FRITSCH | Daniel | S | 5A | K02 | 1561 | 785 | 6 | 776 | 6 |
5 | 1570649 | DI SALVO | Jo | D | 5C | K02 | 1538 | 838 | 1 | 700 | 15 |
6 | 1116041 | MANDEL | Pierre | V | 5B | K38 | 1529 | 734 | 11 | 795 | 2 |
7 | 1010174 | RENAULT | Eliane | V | 5A | K13 | 1526 | 775 | 7 | 751 | 9 |
8 | 1302338 | RIOTTE | Dominique | S | 5C | K13 | 1495 | 737 | 9 | 758 | 8 |
9 | 2573636 | SAMEC | Marie-Odette | V | 5B | K16 | 1467 | 736 | 10 | 731 | 11 |
10 | 1098880 | SIEBERT | Jean-Marie | D | 5B | K02 | 1455 | 730 | 12 | 725 | 12 |
11 | 1110012 | RIEHL | Marlène | R | 5B | K41 | 1435 | 693 | 14 | 742 | 10 |
12 | 1008047 | OLECH | Chantal | V | 5D | K07 | 1431 | 653 | 18 | 778 | 5 |
13 | 2287344 | HENRY | Liliane | R | 5A | K02 | 1429 | 721 | 13 | 708 | 14 |
14 | 1007491 | LATAPIE | Romain | E | 5A | K13 | 1425 | 741 | 8 | 684 | 16 |
15 | 1076201 | CLEMENT | Josyane | V | 5C | K02 | 1403 | 800 | 3 | 603 | 19 |
16 | 2587278 | DUFAURET | Annick | 6A | K02 | 1391 | 623 | 19 | 768 | 7 | |
17 | 1002548 | FISCHBACH | Beatrice | D | 6A | K02 | 1386 | 666 | 17 | 720 | 13 |
18 | 1012063 | TISSIER | Monique | V | 6A | K02 | 1317 | 687 | 15 | 630 | 17 |
19 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK | Annie | V | 6B | K07 | 1267 | 674 | 16 | 593 | 20 |
20 | 2287317 | ORY | Mireille | R | 6B | K02 | 1147 | 523 | 22 | 624 | 18 |
21 | 1001592 | WEISLINGER | Anne | V | 6B | K02 | 1146 | 568 | 21 | 578 | 21 |
22 | 1097825 | STEINER | Cécile | D | 6A | K13 | 1133 | 583 | 20 | 550 | 22 |
PHASE 1 06.11.2021
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 5014