TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2767 | 930 | 1000 | 837 | ||||||||||||||
1133286 | RUPP Laurent | V | 3A | 845 | K02 | FR | O | 2615 | 1 | 848 | 2 | 1 | 999 | 1 | 1 | 768 | 8 | |
2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2970 | K13 | FR | O | 2601 | 7 | 862 | 1 | 7 | 939 | 3 | 7 | 800 | 1 | |
1572444 | BOULANGER Pascal | V | 5A | 4183 | K07 | FR | O | 2563 | 16 | 840 | 4 | 16 | 932 | 4 | 16 | 791 | 4 | |
1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1139 | K13 | FR | O | 2526 | 2 | 829 | 5 | 2 | 907 | 8 | 2 | 790 | 5 | |
1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3B | 1388 | K42 | FR | O | 2522 | 4 | 817 | 10 | 4 | 910 | 7 | 4 | 795 | 2 | |
2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 3647 | K21 | FR | O | 2497 | 12 | 776 | 20 | 12 | 928 | 5 | 12 | 793 | 3 | |
1061042 | POCHON Ghislaine | V | 4C | 2986 | K13 | FR | O | 2466 | 8 | 803 | 13 | 8 | 942 | 2 | 8 | 721 | 18 | |
1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 4679 | K13 | FR | O | 2411 | 22 | 818 | 9 | 22 | 863 | 9 | 22 | 730 | 17 | |
1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1270 | K27 | FR | O | 2397 | 3 | 736 | 26 | 3 | 927 | 6 | 3 | 734 | 15 | |
2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4C | 3041 | K21 | FR | O | 2392 | 9 | 825 | 7 | 9 | 789 | 21 | 9 | 778 | 6 | |
2597753 | KNEPPER Evelyne | S | 5D | 7922 | K27 | FR | O | 2375 | 29 | 829 | 5 | 29 | 836 | 12 | 29 | 710 | 19 | |
1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3755 | K41 | FR | O | 2374 | 14 | 785 | 19 | 14 | 844 | 10 | 14 | 745 | 12 | |
1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2417 | K45 | FR | O | 2361 | 6 | 801 | 15 | 6 | 800 | 18 | 6 | 760 | 9 | |
2561821 | HOFFART Nicole | D | 4B | 2347 | K05 | FR | O | 2359 | 5 | 825 | 7 | 5 | 836 | 12 | 5 | 698 | 21 | |
1007491 | LATAPIE Romain | E | 5C | 6583 | K13 | FR | J | 2342 | 28 | 772 | 22 | 28 | 799 | 19 | 28 | 771 | 7 | |
1095229 | FRITSCH Daniel | S | 5A | 4675 | K02 | FR | O | 2326 | 21 | 776 | 20 | 21 | 798 | 20 | 21 | 752 | 11 | |
1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3764 | K27 | FR | O | 2304 | 15 | 805 | 12 | 15 | 758 | 25 | 15 | 741 | 13 | |
1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5788 | K13 | FR | O | 2294 | 26 | 846 | 3 | 26 | 763 | 23 | 26 | 685 | 22 | |
1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 4842 | K13 | FR | O | 2293 | 23 | 754 | 24 | 23 | 804 | 16 | 23 | 735 | 14 | |
2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4234 | K13 | FR | O | 2289 | 17 | 696 | 28 | 17 | 840 | 11 | 17 | 753 | 10 | |
1100755 | POCHON Christian | V | 5A | 4461 | K13 | FR | O | 2286 | 18 | 749 | 25 | 18 | 832 | 14 | 18 | 705 | 20 | |
2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5C | 6045 | K16 | FR | O | 2235 | 27 | 797 | 17 | 27 | 762 | 24 | 27 | 676 | 25 | |
2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4C | 3222 | K05 | FR | O | 2230 | 10 | 795 | 18 | 10 | 701 | 27 | 10 | 734 | 15 | |
2044341 | CONI Annie | V | 4D | 3428 | K13 | FR | O | 2201 | 11 | 806 | 11 | 11 | 804 | 16 | 11 | 591 | 28 | |
2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 3659 | K41 | FR | O | 2201 | 13 | 798 | 16 | 13 | 819 | 15 | 13 | 584 | 29 | |
2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 5482 | K13 | FR | O | 2188 | 25 | 767 | 23 | 25 | 775 | 22 | 25 | 646 | 26 | |
1013881 | DUMET Colette | V | 5B | 5207 | K05 | FR | O | 2116 | 24 | 716 | 27 | 24 | 722 | 26 | 24 | 678 | 23 | |
1078347 | FAFET Marie-Noëlle | V | 5A | 4648 | K27 | FR | O | 2099 | 19 | 802 | 14 | 19 | 620 | 28 | 19 | 677 | 24 | |
1008047 | OLECH Chantal | V | 6A | 8227 | K07 | FR | O | 1881 | 30 | 673 | 29 | 30 | 579 | 29 | 30 | 629 | 27 |
PHASE 3 27.11.2022
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1599