Class | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1955 | 1033 | 922 | ||||||
1 | KRIEGER Cécile | R | 4C | K02 | 1598 | 750 | 4 | 848 | 1 |
2 | COMPARON Corine | S | 4D | K41 | 1552 | 727 | 6 | 825 | 2 |
3 | COGOINI Laurence | V | 5A | K13 | 1527 | 797 | 1 | 730 | 3 |
4 | HENRY Liliane | R | 5A | K02 | 1448 | 741 | 5 | 707 | 5 |
5 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | K02 | 1425 | 719 | 7 | 706 | 6 |
6 | MANDEL Jacqueline | S | 5B | K38 | 1414 | 756 | 2 | 658 | 7 |
7 | HUMBERT Liliane | V | 5D | K16 | 1376 | 656 | 10 | 720 | 4 |
8 | ROUSSILLON Nicole | D | 4D | K02 | 1358 | 752 | 3 | 606 | 12 |
9 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4C | K41 | 1350 | 700 | 8 | 650 | 8 |
10 | MANDEL Pierre | V | 5B | K38 | 1289 | 652 | 11 | 637 | 9 |
11 | KOWALSKI Simone | R | 6A | K02 | 1274 | 658 | 9 | 616 | 11 |
12 | RIEHL Marlène | R | 5B | K41 | 1204 | 573 | 14 | 631 | 10 |
13 | TISSIER Monique | V | 6A | K02 | 1183 | 587 | 12 | 596 | 13 |
14 | STOCK Jérôme | S | 6B | K41 | 1058 | 582 | 13 | 476 | 15 |
15 | ORY Mireille | R | 6B | K02 | 997 | 509 | 15 | 488 | 14 |
TELETHON du 05.12.2021
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 2233