TABLE | MS | MCAT | MPlace | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | NLICPP | NOMPP | CATPP | SPP | PlacePP | CCLUBPP | CUMUL | SCP1 | SCP2 |
TOP | 2235 | 1089 | 1146 | ||||||||||||||||
1 | 1A | S | 108 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | FR | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 108 | D09 | 2215 | 1078 | 1137 |
2 | 3A | S | 1114 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | FR | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2025 | K42 | 2169 | 1027 | 1142 |
3 | 1B | S | 221 | 2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 221 | K05 | FR | 1573861 | TRENDEL Daniel | S | 1B | 263 | K45 | 2142 | 1020 | 1122 |
4 | 4A | V | 1893 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4C | 3184 | K12 | FR | 2601413 | KRAI Catherine | V | 4A | 1893 | K10 | 2044 | 993 | 1051 |
5 | 4A | V | 2215 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2217 | K08 | FR | 2598595 | CHOBERT Monique | V | 4A | 2215 | K12 | 1990 | 943 | 1047 |
6 | 3B | V | 1376 | 1005668 | GEIGER Martine | V | 3B | 1376 | K08 | FR | 1571515 | HUMBERT Annick | D | 4C | 3369 | K08 | 1988 | 898 | 1090 |
7 | 3B | S | 1801 | 1573624 | GAWRONSKI Edma | R | 3B | 1801 | K07 | FR | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5983 | K16 | 1978 | 983 | 995 |
8 | 5A | S | 4733 | 1023518 | DIEMER Nadia | S | 7 | 20000 | K30 | FR | 1048975 | THEIS Jeanne | R | 5A | 4733 | K30 | 1961 | 978 | 983 |
9 | 4B | V | 2976 | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 5D | 8641 | K07 | FR | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 2976 | K07 | 1955 | 919 | 1036 |
10 | 4B | V | 3126 | 1005764 | MERKES Brigitte | V | 4B | 3126 | K45 | FR | 2573592 | VANPOULLE Marie-Luce | V | 5B | 6608 | K45 | 1905 | 832 | 1073 |
11 | 4D | V | 4263 | 1002818 | BOUR Patricia | V | 4D | 4263 | K30 | FR | 1083109 | REMY Jean-Pierre | D | 5D | 8442 | K30 | 1900 | 824 | 1076 |
12 | 4C | V | 3272 | 2179022 | BIANCO Ginette | D | 4C | 3272 | K45 | FR | 1114535 | KLEIN Marie-Thérèse | V | 5D | 8660 | K45 | 1818 | 823 | 995 |
12 | 4D | S | 4409 | 1008039 | FLAMMANG Valérie | S | 5A | 4719 | K45 | FR | 2207671 | MAIRE Irène | D | 4D | 4409 | K45 | 1818 | 845 | 973 |
14 | 4D | S | 3958 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 8234 | K21 | FR | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 3958 | K21 | 1803 | 850 | 953 |
15 | 4C | S | 3436 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4C | 3436 | K41 | FR | 8888888 | KLOSE Annie | 7 | 18000 | K41 | 1786 | 808 | 978 | |
16 | 5D | S | 8289 | 2175351 | FERRARA Claudette | D | 5D | 8478 | K45 | FR | 1123941 | RAFASCHIERI Yvonne | R | 5D | 8289 | K45 | 1782 | 811 | 971 |
17 | 4D | S | 3789 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | FR | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 5971 | K13 | 1757 | 767 | 990 |
18 | 5D | S | 8351 | 1015270 | AMEN Kathy | S | 5D | 8351 | K30 | FR | 1021450 | PINT Vincenza | D | 5D | 9030 | K30 | 1754 | 783 | 971 |
19 | 5B | V | 6087 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | V | 5B | 6087 | K38 | FR | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6506 | K38 | 1719 | 761 | 958 |
20 | 5B | S | 6012 | 2207737 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | D | 5B | 6012 | K10 | FR | 8888888 | PAULY Danielle | 7 | 18000 | k10 | 1704 | 859 | 845 | |
21 | 6D | S | 17943 | 1023137 | NUTZ Astrid | D | 6D | 17943 | K21 | FR | 1023362 | PIQUARD Thierry | S | 7 | 19320 | K21 | 1609 | 767 | 842 |
22 | 5C | V | 7048 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 7048 | K07 | FR | 1002463 | THOMAS Jeanne | D | 6A | 10481 | K07 | 1537 | 707 | 830 |
23 | 6C | S | 14543 | 1022385 | LEMAITRE Odile | V | 6C | 14735 | K21 | FR | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 6C | 14543 | K21 | 1328 | 610 | 718 |
MOSELLE PAIRES 01.02.2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 61