TABLE | MS | MCAT | MPlace | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | NLICPP | NOMPP | CATPP | SPP | TFPP | PlacePP | CCLUBPP | PAPP | PAYEPP | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 2047 | 1023 | 1024 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 1A | 35 | 1575835 | LEROY Francis | V | 1A | 35 | K05 | FR | O | 1004772 | LEROY Nicolas | S | 2B | 734 | K21 | FR | O | 2046 | 1 | 1023 | 1 | 1 | 1023 | 3 | |||
2 | 1B | 146 | 2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 146 | K05 | FR | O | 1573861 | TRENDEL Daniel | S | 2A | 371 | K45 | FR | O | 2024 | 3 | 1000 | 4 | 3 | 1024 | 1 | |||
3 | 1A | 98 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 98 | K06 | FR | O | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 115 | K21 | FR | O | 2021 | 2 | 997 | 5 | 2 | 1024 | 1 | |||
4 | 2A | 446 | 1261602 | COUTURIER Florentin | E | 3A | 867 | K06 | FR | O | 2310476 | KULIK Gérard | V | 2A | 446 | K06 | FR | O | 1995 | 4 | 1004 | 2 | 4 | 991 | 6 | |||
5 | 3B | 1174 | 1010859 | JOLY Christine | V | 3B | 1283 | K06 | FR | O | 1013080 | ZIMMERMANN Paul | S | 3B | 1174 | K06 | FR | O | 1988 | 9 | 1001 | 3 | 9 | 987 | 8 | |||
6 | 2A | 457 | 1009298 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | 2669 | K05 | FR | O | 1083424 | LION Jean-Jacques | D | 2A | 457 | K43 | FR | O | 1975 | 5 | 996 | 6 | 5 | 979 | 9 | |||
7 | 3A | S | 839 | 1167942 | KEYSER Jean-Michel | S | 3A | 839 | K06 | FR | O | 8888888 | ROELS Jean-Christophe | 3B | 18000 | K06 | O | 1932 | 6 | 943 | 8 | 6 | 989 | 7 | ||||
7 | 4A | V | 1964 | 2598595 | CHOBERT Monique | V | 4A | 2146 | K12 | FR | O | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 1964 | K12 | FR | O | 1932 | 10 | 938 | 9 | 10 | 994 | 5 | ||
9 | 4A | V | 1971 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 1971 | K08 | FR | O | 2573917 | JENDRICKE Christiane | V | 4B | 2558 | K10 | FR | O | 1911 | 11 | 953 | 7 | 11 | 958 | 10 | ||
10 | 3A | 994 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 994 | K21 | FR | O | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 3636 | K21 | FR | O | 1891 | 7 | 879 | 14 | 7 | 1012 | 4 | |||
11 | 4C | 3189 | 1130695 | LIMON Anne-Marie | V | 4C | 3189 | K06 | FR | O | 1017420 | MIDON Sylvain | S | 5A | 4160 | K06 | FR | O | 1886 | 938 | 9 | 948 | 11 | |||||
12 | 4C | 2784 | 1011071 | GALLAND Chantal | S | 5A | 4530 | K12 | FR | O | 2601413 | KRAI Catherine | V | 4C | 2784 | K10 | FR | O | 1849 | 12 | 928 | 11 | 12 | 921 | 13 | |||
13 | 4D | 3744 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3744 | K41 | FR | O | 1110012 | RIEHL Marlène | R | 5B | 5773 | K41 | FR | O | 1765 | 14 | 900 | 13 | 14 | 865 | 15 | |||
14 | 3A | V | 1131 | 2044341 | CONI Annie | V | 4D | 3417 | K13 | FR | O | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1131 | K13 | FR | O | 1757 | 8 | 875 | 15 | 8 | 882 | 14 | ||
15 | 5A | 4213 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4213 | K13 | FR | O | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 4820 | K13 | FR | O | 1741 | 15 | 925 | 12 | 15 | 816 | 19 | |||
16 | 4C | 2959 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2959 | K13 | FR | O | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 6308 | K13 | FR | O | 1736 | 13 | 792 | 18 | 13 | 944 | 12 | |||
17 | 5A | 4657 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5766 | K13 | FR | O | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 4657 | K13 | FR | O | 1683 | 16 | 850 | 16 | 16 | 833 | 16 | |||
18 | 5B | 4986 | 1009549 | HURST Eric | S | 5C | 6197 | K19 | FR | O | 1001442 | MARY Colette | D | 5B | 4986 | K19 | FR | O | 1670 | 17 | 841 | 17 | 17 | 829 | 17 | |||
19 | 5B | 5392 | 1003396 | QUELIQUERT Martine | V | 5C | 5914 | K06 | FR | O | 1013069 | WOLFF Odile | S | 5B | 5392 | K06 | FR | O | 1591 | 18 | 774 | 19 | 18 | 817 | 18 |
LORRAINE PAIRES 11.03.2023
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1310