TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1912 | 982 | 930 | ||||||||||||
1 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 490 | K02 | FR | O | 1859 | 4 | 955 | 1 | 4 | 904 | 1 |
2 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1190 | K21 | FR | O | 1796 | 1 | 934 | 2 | 1 | 862 | 4 |
3 | 1061042 | POCHON Ghislaine | V | 4A | 1966 | K13 | FR | O | 1784 | 8 | 890 | 5 | 8 | 894 | 2 |
4 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4D | 3732 | K13 | FR | O | 1732 | 11 | 894 | 4 | 11 | 838 | 8 |
5 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1050 | K13 | FR | O | 1731 | 5 | 874 | 6 | 5 | 857 | 5 |
6 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 5A | 4557 | K02 | FR | O | 1703 | 15 | 836 | 8 | 15 | 867 | 3 |
7 | 1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1308 | K27 | FR | O | 1701 | 6 | 895 | 3 | 6 | 806 | 11 |
8 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5518 | K13 | FR | O | 1687 | 18 | 872 | 7 | 18 | 815 | 10 |
9 | 1100755 | POCHON Christian | V | 4D | 3680 | K13 | FR | O | 1634 | 10 | 795 | 10 | 10 | 839 | 6 |
10 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3743 | K41 | FR | O | 1617 | 12 | 821 | 9 | 12 | 796 | 15 |
11 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 6280 | K13 | FR | O | 1574 | 20 | 777 | 11 | 20 | 797 | 14 |
12 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4D | 4223 | K13 | FR | O | 1547 | 14 | 708 | 13 | 14 | 839 | 6 |
13 | 2387055 | COUPET Sylvie | V | 6D | 17759 | K13 | FR | O | 1518 | 24 | 684 | 18 | 24 | 834 | 9 |
14 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3577 | K27 | FR | O | 1489 | 9 | 687 | 15 | 9 | 802 | 13 |
15 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 5323 | K13 | FR | O | 1480 | 17 | 717 | 12 | 17 | 763 | 17 |
16 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 4070 | K41 | FR | O | 1469 | 13 | 664 | 19 | 13 | 805 | 12 |
17 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | V | 5B | 6207 | K38 | FR | O | 1466 | 19 | 707 | 14 | 19 | 759 | 18 |
18 | 1020386 | DRHA Nicole | V | 6B | 10764 | K13 | FR | O | 1419 | 22 | 651 | 21 | 22 | 768 | 16 |
19 | 1074046 | SLUSAREK Annette | V | 6A | 10049 | K13 | FR | O | 1328 | 21 | 686 | 16 | 21 | 642 | 21 |
20 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6239 | K38 | FR | O | 1287 | 2 | 578 | 22 | 2 | 709 | 19 |
21 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 7 | 17793 | K13 | FR | O | 1243 | 25 | 686 | 16 | 25 | 557 | 23 |
22 | 1574482 | DIEULANGARD Marie-Claire | R | 6B | 11667 | K13 | FR | O | 1241 | 3 | 655 | 20 | 3 | 586 | 22 |
23 | 1019880 | ZIMMERMANN Reinelde | D | 6C | 12760 | K13 | FR | O | 1225 | 23 | 516 | 23 | 23 | 709 | 19 |
SIMULTANE MONDIAL 13.01.2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 901