TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1772 | 851 | 921 | ||||||||||
1 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 366 | K02 | 1741 | 3 | 839 | 1 | 3 | 902 | 1 |
2 | 2310476 | KULIK Gérard | D | 2A | 489 | K06 | 1625 | 1 | 730 | 3 | 1 | 895 | 3 |
3 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1192 | K02 | 1599 | 5 | 699 | 4 | 5 | 900 | 2 |
4 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | 1559 | 4 | 742 | 2 | 4 | 817 | 4 |
5 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2601 | K13 | 1459 | 6 | 690 | 5 | 6 | 769 | 5 |
6 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | 1322 | 7 | 671 | 6 | 7 | 651 | 10 |
7 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | V | 5B | 6087 | K38 | 1317 | 9 | 670 | 7 | 9 | 647 | 12 |
8 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6506 | K38 | 1278 | 2 | 629 | 8 | 2 | 649 | 11 |
9 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5522 | K13 | 1277 | 8 | 592 | 10 | 8 | 685 | 6 |
10 | 1009088 | RIFF Marlène | V | 6B | 11307 | K21 | 1248 | 12 | 590 | 11 | 12 | 658 | 9 |
11 | 1076201 | CLEMENT Josyane | D | 6A | 10476 | K02 | 1213 | 11 | 623 | 9 | 11 | 590 | 13 |
12 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 6A | 10256 | K13 | 1202 | 10 | 534 | 12 | 10 | 668 | 8 |
13 | 1023137 | NUTZ Astrid | D | 6D | 17943 | K21 | 1172 | 13 | 498 | 13 | 13 | 674 | 7 |
SIMULTANE VDR 25.01.2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 84