NLIC NOM CAT S Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP             2840   921     964     955  
1 2250368 DOUTE Fabien S 1A 117 K06 FR O 2794 1 921 1 1 908 3 1 965 1
2 1576151 MAZOYER Eric S 1A 105 K06 FR O 2726   894 5   916 1   916 2
3 1573292 L'HOTE Patrick V 2B 650 K02 FR O 2708 2 914 2 2 916 1 2 878 3
4 1136799 BIER Jacky S 3A 1007 K04 FR O 2585 5 882 8 5 826 9 5 877 4
5 2200882 NUSEM Serge V 3A 851 K05 FR O 2578 3 905 3 3 824 10 3 849 5
6 2589064 GROSSE Marie-Agnès D 3B 1382 K05 FR O 2535 9 888 7 9 856 5 9 791 10
7 1080097 SCHEMEL Sylvie S 3A 1148 K42 FR O 2480 8 904 4 8 800 19 8 776 18
8 2208771 TOLLARD Frank S 3A 1077 K14 FR O 2466 6 892 6 6 792 20 6 782 16
9 1261602 COUTURIER Florentin E 3A 1100 K06 FR J 2461 7 854 9 7 813 14 7 794 8
10 1105208 VIGNERON Annette V 4A 1889 K32 FR O 2446 13 847 10 13 815 12 13 784 14
11 2589046 SELIC Lysiane V 4A 2159 K12 FR O 2444 18 805 15 18 862 4 18 777 17
12 1010088 QUINTIN Alain D 4A 1852 K14 FR O 2439 12 812 14 12 842 7 12 785 12
13 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A 2099 K08 FR O 2413 16 783 23 16 834 8 16 796 7
14 2628266 LASALLE Michelle D 4A 1729 K32 FR O 2409   790 21   848 6   771 20
15 1061042 POCHON Ghislaine S 3B 1487 K13 FR O 2404 10 801 18 10 818 11 10 785 12
16 1010859 JOLY Christine V 4A 1731 K06 FR O 2397 11 796 20 11 811 15 11 790 11
17 2310948 WISSEN Norbert V 4D 4011 K41 FR O 2382 24 813 13 24 815 12 24 754 23
18 2324954 PORTHA Bernadette V 4B 2881 K21 FR O 2371 20 831 11 20 805 17 20 735 25
19 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2371 K27 FR O 2353 19 777 26 19 728 28 19 848 6
20 1820222 THISSE Patricia S 3A 932 K13 FR O 2321 4 755 30 4 803 18 4 763 21
20 1088033 COMPARON Corine S 4D 4099 K41 FR O 2321 25 802 16 25 778 24 25 741 24
22 1005970 COGOINI Laurence V 5A 5026 K13 FR O 2306 27 752 31 27 781 22 27 773 19
23 1092019 MONTOWSKI Dominique S 4A 2158 K32 FR O 2297 17 758 29 17 781 22 17 758 22
24 2514237 STERCZEWSKI Jacqueline D 4C 3301 K41 FR O 2291 21 802 16 21 706 32 21 783 15
25 2175423 BELONY Annie D 5A 4555 K05 FR O 2275 26 814 12 26 667 37 26 794 8
26 1124949 STEYER Isabelle V 4C 3337 K27 FR O 2257 22 783 23 22 807 16 22 667 32
27 2138708 CORDIER Anne-Marie D 4A 1913 K05 FR O 2175 14 764 28 14 702 33 14 709 29
28 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5B 5784 K02 FR O 2169 32 774 27 32 735 26 32 660 33
29 1114491 MANDEL Jacqueline S 5B 5509 K38 FR O 2165 31 689 37 31 790 21 31 686 31
30 1011071 GALLAND Chantal S 5A 5102 K12 FR O 2145 29 711 34 29 710 31 29 724 28
31 1017420 MIDON Sylvain S 7 15450 K06 FR O 2143 37 789 22 37 735 26 37 619 38
32 2250381 BRISSOT Marie-Claude V 4A 2006 K06 FR O 2141 15 778 25 15 739 25 15 624 37
33 2297579 NUSEM Dominique V 5A 5051 K05 FR O 2120 28 715 33 28 698 35 28 707 30
34 1010174 RENAULT Eliane V 5A 5206 K13 FR O 2104 30 745 32 30 728 28 30 631 36
35 1100755 POCHON Christian V 4D 3762 K13 FR O 2094 23 801 18 23 718 30 23 575 39
36 1009088 RIFF Marlène V 6A 9502 K21 FR O 2049 35 691 36 35 629 38 35 729 26
37 3209736 DUCOS Franck S 6C 11712 K06 FR O 2024 36 692 35 36 679 36 36 653 35
38 1116041 MANDEL Pierre V 5B 6020 K38 FR O 1917 33 560 38 33 702 33 33 655 34
39 1013543 MAZOYER Véronique S 6A 9441 K06 FR O 1735 34 516 39 34 493 39 34 726 27
40 1017555 BALEM Gisèle S 7 15571 S27 FR O 1347 38 436 40 38 432 40 38 479 40
                                     
                                     
    GRAND PRIX                                
                                     
  1 Eric MAZOYER                                
  2 Marie-Agnès GROSSE                                
  3 Serge NUSEM                                
  4 Sylvie SCHEMEL                                
  5 Florentin COUTURIER                                
  6 Fabien DOUTE                                
  7 Jacky BIER                                
  8 Patrick L'HOTE                                
  9 Franck TOLLARD