TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | PA | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1817 | 900 | 917 | |||||||
1 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 3A | K14 | FR | 1775 | 883 | 1 | 892 | 2 |
2 | TOLLARD Frank | V | 3A | K14 | FR | 1714 | 817 | 4 | 897 | 1 |
3 | BIER Jacky | S | 3A | K21 | FR | 1642 | 788 | 5 | 854 | 4 |
4 | BOULANGER Pascal | V | 4B | K07 | FR | 1593 | 761 | 8 | 832 | 5 |
5 | COMPARON Corine | S | 4C | K41 | FR | 1592 | 819 | 2 | 773 | 8 |
6 | COGOINI Laurence | V | 4B | K13 | FR | 1571 | 772 | 7 | 799 | 6 |
7 | ADDA Sylvie | V | 4B | K13 | FR | 1567 | 819 | 2 | 748 | 9 |
8 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | K02 | FR | 1530 | 755 | 9 | 775 | 7 |
9 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | K13 | FR | 1506 | 636 | 17 | 870 | 3 |
10 | CLEMENT Josyane | D | 6A | K02 | FR | 1462 | 722 | 10 | 740 | 10 |
11 | RENAULT Eliane | V | 4C | K13 | FR | 1448 | 778 | 6 | 670 | 12 |
12 | MANDEL Jacqueline | V | 5B | K38 | FR | 1392 | 699 | 14 | 693 | 11 |
13 | HENRY Liliane | R | 5C | K02 | FR | 1384 | 722 | 10 | 662 | 15 |
14 | BOTZUNG Christiane | S | 6B | K42 | FR | 1355 | 685 | 15 | 670 | 12 |
15 | RIFF Marlène | V | 6B | K21 | FR | 1333 | 702 | 13 | 631 | 16 |
16 | BRUNAT David | S | 4D | K14 | FR | 1321 | 711 | 12 | 610 | 20 |
17 | FISCHBACH Beatrice | D | 5D | K02 | FR | 1268 | 659 | 16 | 609 | 21 |
18 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | K07 | FR | 1248 | 584 | 21 | 664 | 14 |
19 | TISSIER Monique | V | 6A | K02 | FR | 1235 | 612 | 18 | 623 | 19 |
20 | VIEREGG Florence | V | 7 | K42 | FR | 1210 | 586 | 20 | 624 | 18 |
21 | MICAN Jean-Louis | 7 | K38 | 1159 | 532 | 23 | 627 | 17 | ||
21 | SIMONIN Doris | V | 6D | K42 | FR | 1159 | 573 | 22 | 586 | 23 |
23 | LORRAIN Stéphanie | S | 7 | K42 | FR | 1089 | 492 | 24 | 597 | 22 |
24 | STOCK Jérôme | S | 6B | K41 | FR | 961 | 462 | 25 | 499 | 24 |
25 | BOUCHER Maguy | V | 6C | K41 | FR | 893 | 447 | 26 | 446 | 25 |
26 | PIQUARD Thierry | S | 7 | K21 | FR | 601 | 601 | 19 | 0 | 26 |
TELETHON 30.11.2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 32