TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1823 | 820 | 1003 | ||||||||||
1 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 490 | K02 | 1727 | 1 | 791 | 1 | 1 | 936 | 1 |
2 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 959 | K02 | 1595 | 2 | 755 | 2 | 2 | 840 | 4 |
3 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1050 | K13 | 1593 | 3 | 730 | 3 | 3 | 863 | 3 |
4 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4C | 3047 | K07 | 1525 | 5 | 632 | 11 | 5 | 893 | 2 |
5 | 1088726 | TORCASIO Piera | V | 6A | 9465 | K27 | 1503 | 16 | 699 | 6 | 16 | 804 | 10 |
6 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 4070 | K41 | 1483 | 9 | 702 | 5 | 9 | 781 | 12 |
7 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4D | 4223 | K13 | 1481 | 10 | 642 | 9 | 10 | 839 | 6 |
8 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | V | 5B | 6207 | K38 | 1479 | 14 | 709 | 4 | 14 | 770 | 13 |
9 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3577 | K27 | 1461 | 7 | 637 | 10 | 7 | 824 | 9 |
10 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2472 | K45 | 1456 | 4 | 624 | 13 | 4 | 832 | 7 |
11 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 5323 | K13 | 1446 | 11 | 615 | 14 | 11 | 831 | 8 |
12 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5858 | K16 | 1438 | 12 | 598 | 17 | 12 | 840 | 4 |
13 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 6008 | K02 | 1418 | 13 | 631 | 12 | 13 | 787 | 11 |
14 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6239 | K38 | 1375 | 4 | 687 | 7 | 4 | 688 | 17 |
15 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4D | 3732 | K13 | 1350 | 8 | 675 | 8 | 8 | 675 | 19 |
16 | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 9033 | K16 | 1323 | 15 | 592 | 18 | 15 | 731 | 14 |
17 | 2202452 | SELLITO Joëlle | V | 6B | 11555 | K16 | 1298 | 3 | 601 | 16 | 3 | 697 | 16 |
18 | 2287344 | HENRY Liliane | R | 5B | 6175 | K02 | 1292 | 2 | 605 | 15 | 2 | 687 | 18 |
19 | 2321351 | LAUBU Anita | V | 6B | 10794 | K16 | 1274 | 19 | 574 | 19 | 19 | 700 | 15 |
20 | 1074046 | SLUSAREK Annette | V | 6A | 10049 | K13 | 1149 | 18 | 487 | 21 | 18 | 662 | 20 |
21 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6A | 9874 | K07 | 1077 | 1 | 432 | 22 | 1 | 645 | 21 |
22 | 1002463 | THOMAS Jeanne | D | 6A | 9866 | K07 | 1028 | 17 | 509 | 20 | 17 | 519 | 22 |
qualif VDR1
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 956