Clt | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2852 | 810 | 1021 | 1021 | |||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | FR | 2740 | 1 | 728 | 4 | 1 | 992 | 2 | 1 | 1020 | 1 |
2 | 2310612 | DOUTE Nicolas | S | 1A | 115 | D09 | FR | 2708 | 19 | 721 | 6 | 19 | 970 | 3 | 19 | 1017 | 2 |
3 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 490 | K02 | FR | 2696 | 2 | 736 | 2 | 2 | 1011 | 1 | 2 | 949 | 7 |
4 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1050 | K13 | FR | 2645 | 4 | 725 | 5 | 4 | 936 | 5 | 4 | 984 | 3 |
5 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 959 | K02 | FR | 2623 | 3 | 729 | 3 | 3 | 925 | 8 | 3 | 969 | 4 |
6 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1190 | K21 | FR | 2622 | 5 | 763 | 1 | 5 | 925 | 8 | 5 | 934 | 9 |
7 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3B | 1510 | K13 | FR | 2613 | 7 | 701 | 7 | 7 | 945 | 4 | 7 | 967 | 6 |
8 | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4C | 3467 | K21 | FR | 2583 | 8 | 680 | 8 | 8 | 935 | 6 | 8 | 968 | 5 |
9 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3B | 1509 | K42 | FR | 2510 | 6 | 676 | 9 | 6 | 885 | 13 | 6 | 949 | 7 |
10 | 2044341 | CONI Annie | V | 4D | 4008 | K13 | FR | 2509 | 10 | 664 | 10 | 10 | 930 | 7 | 10 | 915 | 10 |
11 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 6280 | K13 | FR | 2413 | 14 | 621 | 13 | 14 | 894 | 11 | 14 | 898 | 12 |
12 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4D | 4223 | K13 | FR | 2402 | 11 | 580 | 16 | 11 | 911 | 10 | 11 | 911 | 11 |
13 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3602 | K05 | FR | 2276 | 9 | 648 | 12 | 9 | 774 | 15 | 9 | 854 | 13 |
14 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5518 | K13 | FR | 2271 | 13 | 605 | 15 | 13 | 888 | 12 | 13 | 778 | 15 |
15 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4610 | K13 | FR | 2236 | 12 | 650 | 11 | 12 | 789 | 14 | 12 | 797 | 14 |
16 | 1013543 | MAZOYER Véronique | S | 6A | 9860 | K13 | FR | 1931 | 16 | 532 | 17 | 16 | 740 | 16 | 16 | 659 | 16 |
17 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 7 | 17793 | K13 | FR | 1772 | 18 | 609 | 14 | 18 | 604 | 17 | 18 | 559 | 17 |
QUALIF123 du 13.10.2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 127