1 | OSWALD | Thierry | 2486 | 1A | FR | A04 | S | 1671073 |
2 | SPANG | Cédric | 2463 | 2A | FR | K21 | S | 1139037 |
3 | SPRINGER | Robert | 2451 | 1B | FR | K05 | D | 2056718 |
4 | JACQUES | Alain | 2416 | 2A | FR | A04 | V | 2006084 |
5 | MAZOYER | Eric | 2369 | 1A | FR | K06 | S | 1576151 |
6 | TOLLARD | Frank | 2331 | 3A | FR | K14 | S | 2208771 |
7 | KIENE | Eliane | 2308 | 4B | FR | A13 | V | 2290847 |
8 | GROSSE | Marie-Agnès | 2294 | 3B | FR | K05 | D | 2589064 |
9 | DARDENNE | Chantal | 2285 | 3A | FR | A04 | S | 2327826 |
10 | NUSEM | Serge | 2279 | 3A | FR | K05 | V | 2200882 |
11 | JOLY | Christine | 2263 | 4A | FR | K06 | V | 1010859 |
12 | SCHILLINGER | Monique | 2246 | 4B | FR | A15 | V | 2112292 |
13 | REHSPRINGER | Martine | 2241 | 4A | FR | U16 | V | 2511106 |
14 | BOUDERBALA | Michèle | 2225 | 3A | FR | A04 | V | 1032872 |
15 | HUCK | Martine | 2210 | 3A | FR | A17 | V | 2327769 |
15 | FUCA | Hélène | 2210 | 4C | FR | A03 | V | 2512307 |
17 | CORDIER | Anne-Marie | 2202 | 4A | FR | K05 | D | 2138708 |
18 | MULLER | Jean-Pierre | 2199 | 3A | FR | A04 | S | 2348529 |
19 | GEORGEL | Patrick | 2181 | 4B | FR | K09 | V | 1007616 |
20 | PICCONI | Martine | 2165 | 4C | FR | K05 | V | 1010645 |
21 | MAZELIN | Suzanne | 2157 | 4A | FR | K06 | R | 1160346 |
22 | BRACHET | Liliane | 2154 | 4C | FR | A13 | D | 1016374 |
23 | HOFFART | Nicole | 2153 | 4A | FR | K05 | D | 2561821 |
24 | SELIC | Lysiane | 2152 | 4A | FR | K12 | V | 2589046 |
25 | WETTERER | Geneviève | 2136 | 4B | FR | A01 | S | 1157199 |
26 | COGOINI | Laurence | 2127 | 5A | FR | K13 | V | 1005970 |
27 | SALAUN | Pierrette | 2119 | 4A | FR | K06 | D | 2593113 |
28 | WINTERBERGER | Huguette | 2117 | 4B | FR | A15 | V | 1004159 |
29 | GALLAND | Chantal | 2105 | 5A | FR | K12 | S | 1011071 |
30 | BELONY | Annie | 2101 | 5A | FR | K05 | D | 2175423 |
30 | MANDEL | Jacqueline | 2101 | 5B | FR | K38 | S | 1114491 |
32 | STEYER | Isabelle | 2052 | 4C | FR | K27 | V | 1124949 |
33 | RENAULT | Eliane | 2039 | 5A | FR | K13 | V | 1010174 |
34 | PONTIER | Mireille | 2029 | 4B | FR | A01 | R | 2253635 |
35 | TISCHLER | Marlyse | 2015 | 4B | FR | A17 | V | 2349215 |
36 | STERCZEWSKI | Jacqueline | 2014 | 4C | FR | K41 | D | 2514237 |
37 | MARK | Andrée | 2003 | 5A | FR | A08 | V | 2327793 |
38 | FLORSCH | Matthieu | 1998 | 5B | FR | A10 | S | 1211506 |
39 | NUSEM | Dominique | 1983 | 5A | FR | K05 | V | 2297579 |
40 | COCCIOLONE | Patricia | 1957 | 5B | FR | K13 | S | 1002061 |
41 | BARTHELEMY | Marie-Thérèse | 1925 | 5B | FR | K10 | D | 2207737 |
42 | HOFFART | Jean-Jacques | 1917 | 4C | FR | K05 | D | 2561832 |
43 | RIEHL | Marlène | 1891 | 5B | FR | K41 | R | 1110012 |
44 | MANDEL | Pierre | 1881 | 5B | FR | K38 | V | 1116041 |
45 | COLLIGNON | Chantal | 1794 | 5A | FR | K10 | D | 2175378 |
46 | MAZOYER | Véronique | 1711 | 6A | FR | K06 | S | 1013543 |
47 | FISCHBACH | Beatrice | 1678 | 6A | FR | K02 | D | 1002548 |
48 | WEISLINGER | Anne | 1572 | 6B | FR | K02 | V | 1001592 |
GRAND PRIX | ||||||||
1 | Thierry OSWALD | |||||||
2 | Alain JACQUES | |||||||
3 | Chantal DARDENNE | |||||||
4 | Cédric SPANG | |||||||
5 | Frank TOLLARD | |||||||
6 | Marie-Agnès GROSSE | |||||||
7 | Robert SPRINGER | |||||||
8 | Eliane KIENE | |||||||
9 | Eric MAZOYER |
TH3 FORBACH du 05.06.2022
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1985