TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | PA | CUMUL | SCP1 | SCP2 |
TOP | 1915 | 929 | 986 | ||||||
1 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 5A | K02 | FR | 1761 | 844 | 917 |
2 | 1100755 | POCHON Christian | V | 5A | K13 | FR | 1756 | 840 | 916 |
3 | 1078347 | FAFET Marie-Noëlle | V | 5A | K27 | FR | 1742 | 824 | 918 |
4 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 5A | K07 | FR | 1730 | 889 | 841 |
5 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | K13 | FR | 1712 | 873 | 839 |
6 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 6A | K07 | FR | 1708 | 868 | 840 |
7 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | K13 | FR | 1689 | 764 | 925 |
8 | 1570649 | DI SALVO Jo | D | 5D | K02 | FR | 1686 | 820 | 866 |
9 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | S | 5B | K38 | FR | 1680 | 782 | 898 |
10 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | K13 | FR | 1670 | 760 | 910 |
11 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5C | K16 | FR | 1663 | 765 | 898 |
12 | 2202182 | KRIEGER Cécile | R | 5A | K02 | FR | 1658 | 774 | 884 |
13 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | K13 | FR | 1653 | 834 | 819 |
14 | 2597753 | KNEPPER Evelyne | S | 5D | K27 | FR | 1652 | 804 | 848 |
15 | 2287344 | HENRY Liliane | R | 5C | K02 | FR | 1629 | 721 | 908 |
16 | 1002548 | FISCHBACH Beatrice | D | 6A | K02 | FR | 1590 | 685 | 905 |
17 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | K13 | FR | 1581 | 757 | 824 |
18 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | K21 | FR | 1563 | 778 | 785 |
19 | 1012063 | TISSIER Monique | V | 6A | K02 | FR | 1551 | 794 | 757 |
20 | 1088726 | TORCASIO Piera | V | 6A | K27 | FR | 1534 | 771 | 763 |
21 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5C | K38 | FR | 1478 | 780 | 698 |
22 | 1002724 | VENTO Patricia | S | 5C | K13 | FR | 1475 | 666 | 809 |
23 | 1018224 | BOUR Claudine | V | 6D | K21 | FR | 1427 | 624 | 803 |
24 | 2587278 | DUFAURET Annick | D | 6A | K02 | FR | 1424 | 724 | 700 |
25 | 1074829 | FAFET Jean-Paul | D | 6A | K27 | FR | 1422 | 661 | 761 |
26 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | K02 | FR | 1399 | 713 | 686 |
27 | 2514226 | STOCK Jérôme | S | 6C | K41 | FR | 1223 | 659 | 564 |
28 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | K07 | FR | 1165 | 564 | 601 |
29 | 1096266 | KOWALSKI Simone | R | 6B | K02 | FR | 1153 | 611 | 542 |
30 | 1001592 | WEISLINGER Anne | D | 6B | K02 | FR | 1146 | 395 | 751 |
PHASE 1 05.11.2022
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1571