TALE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 3269 | 1042 | 1124 | 1103 | |||||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | FR | O | 3259 | 6 | 1036 | 1 | 6 | 1122 | 1 | 6 | 1101 | 1 | |
2 | 2310612 | DOUTE Nicolas | S | 1A | 93 | D09 | FR | O | 3123 | 7 | 1022 | 2 | 7 | 1122 | 1 | 7 | 979 | 16 | |
3 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 1254 | K14 | FR | O | 2996 | 12 | 950 | 4 | 12 | 1007 | 9 | 12 | 1039 | 4 | |
4 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | FR | O | 2983 | 10 | 888 | 7 | 10 | 1093 | 3 | 10 | 1002 | 10 | |
5 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | FR | O | 2981 | 9 | 954 | 3 | 9 | 998 | 10 | 9 | 1029 | 5 | |
6 | 1261602 | COUTURIER Florentin | S | 2B | 669 | K06 | FR | N | 2950 | 38 | 893 | 5 | 38 | 1056 | 4 | 38 | 1001 | 11 | |
7 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2025 | K42 | FR | O | 2910 | 16 | 875 | 9 | 16 | 1008 | 8 | 16 | 1027 | 6 | |
8 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1192 | K02 | FR | O | 2895 | 11 | 833 | 10 | 11 | 1041 | 6 | 11 | 1021 | 7 | |
8 | 1146765 | FROMHOLTZ André | D | 3B | 1435 | K27 | FR | O | 2895 | 13 | 816 | 11 | 13 | 1023 | 7 | 13 | 1056 | 3 | |
10 | 1020752 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 3A | 1009 | K14 | FR | O | 2835 | 8 | 765 | 21 | 8 | 1056 | 4 | 8 | 1014 | 9 | |
11 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2601 | K45 | FR | O | 2823 | 19 | 876 | 8 | 19 | 980 | 12 | 19 | 967 | 18 | |
12 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 2976 | K07 | FR | O | 2781 | 20 | 812 | 12 | 20 | 976 | 13 | 20 | 993 | 14 | |
13 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 1500 | K05 | FR | O | 2729 | 14 | 893 | 5 | 14 | 770 | 36 | 14 | 1066 | 2 | |
14 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4887 | K13 | FR | O | 2726 | 30 | 802 | 13 | 30 | 965 | 15 | 30 | 959 | 20 | |
15 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4C | 3436 | K41 | FR | O | 2720 | 25 | 706 | 30 | 25 | 997 | 11 | 25 | 1017 | 8 | |
16 | 2589415 | POMMERIE Marie-Antoinette | D | 4A | 2087 | K05 | FR | O | 2713 | 17 | 781 | 15 | 17 | 934 | 21 | 17 | 998 | 13 | |
17 | 1120988 | WEISSE Didier | S | 5A | 4730 | K11 | FR | O | 2695 | 29 | 792 | 14 | 29 | 935 | 20 | 29 | 968 | 17 | |
18 | 2138708 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | 2199 | K05 | FR | O | 2670 | 18 | 730 | 28 | 18 | 947 | 19 | 18 | 993 | 14 | |
18 | 1007020 | ANDRE Chantal | V | 4B | 3096 | K05 | FR | O | 2670 | 23 | 761 | 22 | 23 | 974 | 14 | 23 | 935 | 22 | |
20 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3783 | K05 | FR | O | 2617 | 27 | 778 | 16 | 27 | 883 | 26 | 27 | 956 | 21 | |
21 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | V | 5B | 6087 | K38 | FR | O | 2612 | 36 | 738 | 26 | 36 | 952 | 18 | 36 | 922 | 25 | |
22 | 1057146 | BRUNAT David | S | 4D | 4673 | K14 | FR | N | 2600 | 15 | 746 | 24 | 15 | 962 | 16 | 15 | 892 | 28 | |
23 | 2597753 | KNEPPER Evelyne | V | 5A | 5158 | K27 | FR | O | 2598 | 31 | 727 | 29 | 31 | 872 | 28 | 31 | 999 | 12 | |
24 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | FR | O | 2590 | 26 | 766 | 19 | 26 | 957 | 17 | 26 | 867 | 31 | |
25 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4C | 3184 | K12 | FR | O | 2582 | 24 | 766 | 19 | 24 | 851 | 29 | 24 | 965 | 19 | |
26 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 4037 | K27 | FR | O | 2580 | 28 | 772 | 18 | 28 | 878 | 27 | 28 | 930 | 24 | |
27 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5983 | K16 | FR | O | 2557 | 34 | 758 | 23 | 34 | 928 | 22 | 34 | 871 | 30 | |
28 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | FR | O | 2482 | 22 | 775 | 17 | 22 | 807 | 30 | 22 | 900 | 27 | |
29 | 2601402 | POMMERIE Bernard | D | 5A | 5205 | K05 | FR | O | 2458 | 32 | 745 | 25 | 32 | 779 | 35 | 32 | 934 | 23 | |
30 | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 9727 | K16 | FR | O | 2444 | 39 | 686 | 33 | 39 | 901 | 23 | 39 | 857 | 32 | |
31 | 2561821 | HOFFART Nicole | R | 4B | 2983 | K05 | FR | J | 2435 | 21 | 700 | 32 | 21 | 898 | 24 | 21 | 837 | 35 | |
32 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | F | 8234 | K21 | FR | O | 2374 | 2 | 595 | 37 | 2 | 898 | 24 | 2 | 881 | 29 |
33 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5522 | K13 | FR | O | 2351 | 33 | 640 | 36 | 33 | 799 | 33 | 33 | 912 | 26 | |
34 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 6006 | K02 | FR | O | 2330 | 35 | 681 | 34 | 35 | 807 | 30 | 35 | 842 | 34 | |
35 | 1021602 | THIRY Dominique | S | 5C | 7651 | K11 | FR | O | 2317 | 37 | 704 | 31 | 37 | 806 | 32 | 37 | 807 | 37 | |
36 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | F | 6506 | K38 | FR | O | 2296 | 1 | 732 | 27 | 1 | 708 | 37 | 1 | 856 | 33 |
37 | 2587278 | DUFAURET Annick | D | 6A | F | 10504 | K02 | FR | O | 2163 | 4 | 558 | 38 | 4 | 786 | 34 | 4 | 819 | 36 |
38 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | F | 9484 | K07 | FR | O | 1990 | 3 | 656 | 35 | 3 | 630 | 38 | 3 | 704 | 38 |
39 | 1020213 | BRAHMI Layna | P | 6B | F | 12561 | K11 | FR | J | 1302 | 5 | 427 | 39 | 5 | 402 | 39 | 5 | 473 | 39 |
grand prix | |||||||||||||||||||
1 | Nicolas DOUTE | ||||||||||||||||||
2 | Cédric SPANG | ||||||||||||||||||
3 | Florentin COUTURIER | ||||||||||||||||||
4 | Sylvie SCHEMEL | ||||||||||||||||||
5 | Patrick L'HÔTE | ||||||||||||||||||
6 | Jacky BIER | ||||||||||||||||||
7 | Frank TOLLARD | ||||||||||||||||||
8 | Patricia THISSE | ||||||||||||||||||
9 | André FROMHOLZ |
SAILLANT CHARBON 2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 210