TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2998 | 1017 | 942 | 1039 | ||||||||||||
1 | 2310612 | DOUTE Nicolas | S | 1A | 115 | D09 | 2881 | 2 | 985 | 2 | 2 | 914 | 1 | 2 | 982 | 1 |
2 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | 2807 | 1 | 1003 | 1 | 1 | 857 | 2 | 1 | 947 | 3 |
3 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3B | 1510 | K13 | 2712 | 4 | 953 | 3 | 4 | 800 | 3 | 4 | 959 | 2 |
4 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1050 | K13 | 2668 | 3 | 941 | 4 | 3 | 795 | 4 | 3 | 932 | 4 |
5 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3743 | K41 | 2478 | 7 | 902 | 5 | 7 | 654 | 5 | 7 | 922 | 5 |
6 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4610 | K13 | 2285 | 10 | 809 | 6 | 10 | 645 | 6 | 10 | 831 | 8 |
7 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 5A | 4557 | K02 | 2283 | 9 | 756 | 7 | 9 | 638 | 7 | 9 | 889 | 6 |
8 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4D | 3732 | K13 | 2134 | 6 | 655 | 10 | 6 | 618 | 8 | 6 | 861 | 7 |
9 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 4070 | K41 | 2075 | 8 | 746 | 8 | 8 | 523 | 10 | 8 | 806 | 9 |
10 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3602 | K05 | 1983 | 5 | 689 | 9 | 5 | 549 | 9 | 5 | 745 | 10 |
BLITZ du 09.12.2023
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1073