NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | |
TOP | 2988 | 1003 | 1104 | 881 | |||||||||||||
1 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3A | 1148 | K42 | FR | 2724 | 2 | 922 | 3 | 2 | 1017 | 1 | 2 | 785 | 11 |
2 | 2321687 | MUCK Albert | V | 4A | 1667 | K13 | FR | 2686 | 931 | 1 | 1013 | 2 | 742 | 18 | |||
3 | 1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1333 | K27 | FR | 2684 | 3 | 924 | 2 | 3 | 906 | 6 | 3 | 854 | 1 |
4 | 1820222 | THISSE Patricia | S | 3A | 932 | K13 | FR | 2668 | 1 | 922 | 3 | 1 | 914 | 5 | 1 | 832 | 2 |
5 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2371 | K27 | FR | 2581 | 5 | 870 | 8 | 5 | 923 | 4 | 5 | 788 | 9 |
6 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4C | 3337 | K27 | FR | 2559 | 9 | 847 | 9 | 9 | 956 | 3 | 9 | 756 | 17 |
7 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4C | 3301 | K41 | FR | 2533 | 8 | 813 | 11 | 8 | 898 | 7 | 8 | 822 | 5 |
8 | 1061042 | POCHON Ghislaine | S | 3B | 1487 | K13 | FR | 2531 | 4 | 808 | 12 | 4 | 894 | 8 | 4 | 829 | 3 |
9 | 1013881 | DUMET Colette | V | 5B | 6181 | K05 | FR | 2529 | 20 | 919 | 5 | 20 | 820 | 14 | 20 | 790 | 8 |
10 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2996 | K13 | FR | 2516 | 7 | 875 | 7 | 7 | 813 | 15 | 7 | 828 | 4 |
11 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5206 | K13 | FR | 2465 | 14 | 890 | 6 | 14 | 790 | 18 | 14 | 785 | 11 |
12 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 6040 | K16 | FR | 2440 | 19 | 788 | 16 | 19 | 884 | 9 | 19 | 768 | 15 |
13 | 1100755 | POCHON Christian | V | 4D | 3762 | K13 | FR | 2434 | 11 | 795 | 14 | 11 | 845 | 13 | 11 | 794 | 7 |
14 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | S | 5B | 5509 | K38 | FR | 2393 | 15 | 748 | 18 | 15 | 846 | 11 | 15 | 799 | 6 |
15 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 5026 | K13 | FR | 2383 | 13 | 754 | 17 | 13 | 846 | 11 | 13 | 783 | 13 |
16 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4D | 3621 | K13 | FR | 2353 | 10 | 801 | 13 | 10 | 789 | 19 | 10 | 763 | 16 |
17 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 6001 | K13 | FR | 2328 | 17 | 727 | 19 | 17 | 813 | 15 | 17 | 788 | 9 |
18 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 6625 | K13 | FR | 2311 | 21 | 680 | 20 | 21 | 852 | 10 | 21 | 779 | 14 |
19 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 5784 | K02 | FR | 2237 | 16 | 827 | 10 | 16 | 724 | 20 | 16 | 686 | 20 |
20 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6020 | K38 | FR | 2039 | 18 | 625 | 21 | 18 | 713 | 21 | 18 | 701 | 19 |
21 | 2310948 | WISSEN Norbert | V | 4D | 4011 | K41 | FR | 1584 | 12 | 789 | 15 | 12 | 796 | 17 | 12 | -1 | 21 |
PHASE 2 28.11.2021
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 2285