NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 | |
TOP | 2008 | 991 | 1017 | ||||||||||||||||
1 | 6018546 | PIERRE Christian | S | 1A | 4 | CIN | BE | 2001 | 26 | 989 | 1 | 1012 | 1 | ||||||
2 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 2A | 298 | K21 | FR | 1923 | 1 | 980 | 2 | 1 | 943 | 3 | 50 | 100 | 100 | 32 | |
3 | 1573861 | TRENDEL Daniel | S | 2B | 703 | K45 | FR | 1895 | 27 | 941 | 4 | 954 | 2 | ||||||
4 | 1820222 | THISSE Patricia | S | 3A | 932 | K13 | FR | 1882 | 2 | 957 | 3 | 2 | 925 | 6 | 48 | 100 | 31 | ||
5 | 2200882 | NUSEM Serge | V | 3A | 851 | K05 | FR | 1823 | 28 | 887 | 10 | 936 | 4 | ||||||
6 | 2209059 | MILLET Anne | V | 3B | 1309 | K10 | FR | 1805 | 29 | 900 | 7 | 905 | 9 | ||||||
7 | 1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1333 | K27 | FR | 1775 | 5 | 843 | 17 | 5 | 932 | 5 | 46 | 80 | 30 | ||
8 | 2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 129 | K05 | FR | 1766 | 30 | 920 | 5 | 846 | 16 | ||||||
9 | 2116411 | CIUFFINI Yolande | D | 4D | 3571 | K10 | FR | 1753 | 31 | 864 | 13 | 889 | 11 | ||||||
10 | 1054528 | SKONIECZNY Patrick | V | 4A | 1784 | K05 | FR | 1750 | 32 | 837 | 18 | 913 | 7 | ||||||
11 | 1576313 | MATISKA Gérard | V | 4A | 1809 | K30 | FR | 1743 | 33 | 892 | 9 | 851 | 15 | ||||||
12 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3A | 1148 | K42 | FR | 1734 | 4 | 848 | 16 | 4 | 886 | 12 | 44 | 60 | 29 | ||
13 | 2138708 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | 1913 | K05 | FR | 1711 | 34 | 902 | 6 | 809 | 29 | ||||||
14 | 2589415 | POMMERIE Marie-Antoinette | V | 4A | 1921 | K05 | FR | 1690 | 35 | 878 | 11 | 812 | 26 | ||||||
15 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1007 | K04 | FR | 1688 | 3 | 870 | 12 | 3 | 818 | 23 | 42 | 40 | 28 | ||
16 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2099 | K08 | FR | 1683 | 36 | 853 | 15 | 830 | 19 | ||||||
17 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 1382 | K05 | FR | 1680 | 37 | 822 | 27 | 858 | 14 | ||||||
18 | 1571227 | CLAUDON Monique | R | 3B | 1255 | K45 | FR | 1672 | 38 | 780 | 36 | 892 | 10 | ||||||
19 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2371 | K27 | FR | 1664 | 7 | 854 | 14 | 7 | 810 | 27 | 40 | 20 | 27 | ||
20 | 1010655 | DALMASSO Romain | P | 5A | 4609 | K05 | FR | 1663 | 39 | 894 | 8 | 769 | 40 | ||||||
21 | 2561821 | HOFFART Nicole | D | 4A | 2245 | K05 | FR | 1648 | 40 | 829 | 22 | 819 | 22 | ||||||
22 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2996 | K13 | FR | 1646 | 9 | 828 | 23 | 9 | 818 | 23 | 38 | 26 | |||
23 | 1008039 | FLAMMANG Valérie | S | 5C | 6215 | K45 | FR | 1634 | 41 | 819 | 28 | 815 | 25 | ||||||
24 | 1571515 | HUMBERT Annick | V | 4C | 3104 | K08 | FR | 1628 | 42 | 796 | 32 | 832 | 18 | ||||||
25 | 6039982 | PAGE Véronique | S | 4A | 1703 | STU | BE | 1626 | 43 | 716 | 58 | 910 | 8 | ||||||
26 | 1010645 | PICCONI Martine | V | 4C | 3452 | K05 | FR | 1624 | 44 | 827 | 24 | 797 | 31 | ||||||
27 | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4B | 2881 | K21 | FR | 1620 | 8 | 797 | 31 | 8 | 823 | 21 | 36 | 25 | |||
28 | 2207671 | MAIRE Irène | D | 4D | 3735 | K45 | FR | 1619 | 45 | 741 | 49 | 878 | 13 | ||||||
29 | 2598595 | CHOBERT Monique | V | 4B | 2422 | K12 | FR | 1613 | 46 | 833 | 20 | 780 | 37 | ||||||
30 | 1005494 | ELISEI Alba | V | 5A | 5023 | K30 | FR | 1611 | 47 | 806 | 30 | 805 | 30 | ||||||
31 | 2175423 | BELONY Annie | D | 5A | 4555 | K05 | FR | 1609 | 48 | 824 | 26 | 785 | 34 | ||||||
32 | 1009298 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | 2918 | K05 | FR | 1592 | 49 | 782 | 35 | 810 | 27 | ||||||
32 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4D | 3621 | K13 | FR | 1592 | 12 | 811 | 29 | 12 | 781 | 36 | 34 | 24 | |||
34 | 2297579 | NUSEM Dominique | V | 5A | 5051 | K05 | FR | 1584 | 50 | 745 | 46 | 839 | 17 | ||||||
35 | 1061042 | POCHON Ghislaine | S | 3B | 1487 | K13 | FR | 1581 | 6 | 796 | 32 | 6 | 785 | 34 | 32 | 23 | |||
36 | 1100755 | POCHON Christian | V | 4D | 3762 | K13 | FR | 1573 | 13 | 749 | 45 | 13 | 824 | 20 | 30 | 22 | |||
37 | 1120036 | DEUTSCH Michèle | V | 4C | 3179 | K45 | FR | 1569 | 51 | 826 | 25 | 743 | 45 | ||||||
38 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | S | 5B | 5509 | K38 | FR | 1555 | 16 | 762 | 44 | 16 | 793 | 33 | 28 | 21 | |||
39 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 5026 | K13 | FR | 1550 | 14 | 770 | 39 | 14 | 780 | 37 | 26 | 20 | |||
40 | 1153195 | JEANDEL Christine | V | 4D | 3821 | K05 | FR | 1535 | 52 | 770 | 39 | 765 | 42 | ||||||
40 | 1011071 | GALLAND Chantal | S | 5A | 5102 | K12 | FR | 1535 | 53 | 836 | 19 | 699 | 54 | ||||||
42 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5206 | K13 | FR | 1524 | 15 | 830 | 21 | 15 | 694 | 55 | 24 | ||||
43 | 3209578 | DALMASSO Stéphane | S | 5B | 6147 | K05 | FR | 1517 | 54 | 776 | 37 | 741 | 46 | ||||||
44 | 1005764 | MERKES Brigitte | S | 4D | 3642 | K45 | FR | 1514 | 55 | 720 | 57 | 794 | 32 | ||||||
45 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5D | 7523 | K07 | FR | 1508 | 22 | 744 | 47 | 22 | 764 | 43 | 22 | ||||
46 | 1078347 | FAFET Marie-Noëlle | V | 4C | 3373 | K27 | FR | 1493 | 11 | 744 | 47 | 11 | 749 | 44 | 20 | ||||
47 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 6625 | K13 | FR | 1477 | 21 | 791 | 34 | 21 | 686 | 58 | 18 | ||||
48 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4C | 3301 | K41 | FR | 1473 | 10 | 738 | 50 | 10 | 735 | 47 | 16 | ||||
49 | 1159435 | LUX Nicole | V | 4D | 4077 | K30 | FR | 1467 | 56 | 734 | 51 | 733 | 48 | ||||||
50 | 1002818 | BOUR Patricia | V | 4D | 3880 | K30 | FR | 1464 | 57 | 684 | 63 | 780 | 37 | ||||||
51 | 2207737 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | D | 5B | 5461 | K10 | FR | 1457 | 58 | 765 | 43 | 692 | 56 | ||||||
52 | 6039958 | TOUL Claudine | D | 4D | 3720 | STU | BE | 1437 | 59 | 669 | 66 | 768 | 41 | ||||||
53 | 6015156 | SAINT-GUILLAIN Annie | R | 5A | 4442 | VES | BE | 1422 | 60 | 734 | 51 | 688 | 57 | ||||||
54 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4C | 2947 | K05 | FR | 1413 | 61 | 730 | 54 | 683 | 61 | ||||||
55 | 1008361 | HASSE Elisabeth | V | 5D | 7636 | K12 | FR | 1411 | 62 | 710 | 61 | 701 | 53 | ||||||
56 | 2601402 | POMMERIE Bernard | D | 5A | 4847 | K05 | FR | 1407 | 63 | 768 | 42 | 639 | 67 | ||||||
57 | 1048975 | THEIS Jeanne | R | 4D | 4074 | K30 | FR | 1398 | 64 | 776 | 37 | 622 | 71 | ||||||
58 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5593 | K13 | FR | 1389 | 17 | 703 | 62 | 17 | 686 | 58 | 14 | ||||
59 | 1001624 | REMY Elisabeth | R | 6A | 8236 | K21 | FR | 1387 | 23 | 673 | 64 | 23 | 714 | 50 | 12 | ||||
60 | 1013783 | DEBREILLY Emmanuelle | V | 5C | 6937 | K05 | FR | 1384 | 65 | 770 | 39 | 614 | 72 | ||||||
61 | 2573592 | VANPOULLE Marie-Luce | V | 5D | 7218 | K45 | FR | 1369 | 66 | 713 | 60 | 656 | 63 | ||||||
62 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 5784 | K02 | FR | 1367 | 18 | 716 | 58 | 18 | 651 | 64 | 10 | ||||
63 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6020 | K38 | FR | 1337 | 19 | 729 | 55 | 19 | 608 | 73 | 8 | ||||
64 | 2175378 | COLLIGNON Chantal | D | 5A | 5157 | K10 | FR | 1321 | 67 | 606 | 72 | 715 | 49 | ||||||
65 | 1007020 | ANDRE Chantal | V | 5C | 6217 | K05 | FR | 1309 | 68 | 723 | 56 | 586 | 75 | ||||||
66 | 8888888 | KUMIELAN Liliane | 6B | 19000 | K05 | 1308 | 75 | 672 | 65 | 636 | 68 | ||||||||
67 | 1005507 | GISMONDI Josiane | V | 5B | 5954 | K30 | FR | 1297 | 69 | 732 | 53 | 565 | 76 | ||||||
68 | 1076201 | CLEMENT Josyane | V | 5C | 6480 | K02 | FR | 1287 | 20 | 655 | 67 | 20 | 632 | 69 | 6 | ||||
69 | 2207761 | BOVI Liliane | D | 5B | 5299 | K10 | FR | 1279 | 70 | 622 | 70 | 657 | 62 | ||||||
69 | 1149011 | EIDEN Gisèle | R | 6A | 8901 | K45 | FR | 1279 | 76 | 630 | 69 | 649 | 65 | ||||||
71 | 1009143 | CARDON Jean-Claude | D | 5C | 6327 | K12 | FR | 1266 | 71 | 581 | 73 | 685 | 60 | ||||||
72 | 1012417 | HENRION Liliane | D | 5D | 7602 | K12 | FR | 1262 | 72 | 553 | 74 | 709 | 51 | ||||||
73 | 1008874 | DEUTSCH Marc | V | 5D | 7380 | K45 | FR | 1254 | 73 | 613 | 71 | 641 | 66 | ||||||
74 | 1114535 | KLEIN Marie-Thérèse | V | 6A | 9191 | K45 | FR | 1249 | 74 | 644 | 68 | 605 | 74 | ||||||
75 | 1001668 | ZEYER Anne-Marie | D | 6B | 10654 | K21 | FR | 1237 | 25 | 533 | 76 | 25 | 704 | 52 | 4 | ||||
76 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | 10944 | K07 | FR | 1158 | 534 | 75 | 624 | 70 | 2 |
MOSELLE CUMUL
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 2368