TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1593 | 836 | 757 | ||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | 1574 | 1 | 833 | 1 | 1 | 741 | 1 |
2 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1050 | K13 | 1542 | 2 | 805 | 2 | 2 | 737 | 2 |
3 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | V | 5B | 6207 | K38 | 1399 | 13 | 720 | 5 | 13 | 679 | 8 |
4 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5518 | K13 | 1394 | 10 | 698 | 8 | 10 | 696 | 5 |
5 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4C | 3047 | K07 | 1390 | 4 | 683 | 9 | 4 | 707 | 3 |
6 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3B | 1510 | K13 | 1390 | 3 | 759 | 3 | 3 | 631 | 13 |
7 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5858 | K16 | 1388 | 11 | 704 | 7 | 11 | 684 | 7 |
8 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 5A | 4557 | K02 | 1384 | 7 | 680 | 10 | 7 | 704 | 4 |
9 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4D | 4223 | K13 | 1382 | 6 | 715 | 6 | 6 | 667 | 11 |
10 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4D | 3732 | K13 | 1359 | 5 | 758 | 4 | 5 | 601 | 15 |
11 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4610 | K13 | 1326 | 8 | 630 | 13 | 8 | 696 | 5 |
12 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 6008 | K02 | 1321 | 12 | 651 | 11 | 12 | 670 | 10 |
13 | 1029616 | BIELASIK Pierre | D | 5D | 7918 | K13 | 1298 | 15 | 644 | 12 | 15 | 654 | 12 |
14 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 5323 | K13 | 1285 | 9 | 606 | 17 | 9 | 679 | 8 |
15 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6239 | K38 | 1157 | 617 | 15 | 540 | 17 | ||
16 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 7036 | K07 | 1143 | 14 | 617 | 15 | 14 | 526 | 18 |
17 | 2387055 | COUPET Sylvie | V | 6D | 17759 | K13 | 1137 | 18 | 623 | 14 | 18 | 514 | 19 |
18 | 1020386 | DRHA Nicole | V | 6B | 10764 | K13 | 1125 | 17 | 529 | 18 | 17 | 596 | 16 |
19 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6A | 9874 | K07 | 1070 | 464 | 20 | 606 | 14 | ||
20 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 7 | 17793 | K13 | 952 | 19 | 481 | 19 | 19 | 471 | 20 |
QUALIF 567 du 02/12/2023
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 928