TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2682 | 867 | 1010 | 805 | ||||||||||||
1 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1190 | K21 | 2486 | 1 | 781 | 1 | 1 | 973 | 1 | 1 | 732 | 1 |
2 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3B | 1510 | K13 | 2365 | 2 | 768 | 2 | 2 | 902 | 3 | 2 | 695 | 3 |
3 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4C | 3047 | K07 | 2294 | 3 | 645 | 9 | 3 | 923 | 2 | 3 | 726 | 2 |
4 | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4C | 3467 | K21 | 2143 | 5 | 674 | 7 | 5 | 787 | 5 | 5 | 682 | 4 |
5 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5518 | K13 | 2096 | 12 | 745 | 3 | 12 | 722 | 8 | 12 | 629 | 6 |
6 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4610 | K13 | 2087 | 11 | 640 | 10 | 11 | 825 | 4 | 11 | 622 | 8 |
7 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3743 | K41 | 2053 | 8 | 668 | 8 | 8 | 753 | 6 | 8 | 632 | 5 |
8 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3577 | K27 | 2016 | 6 | 745 | 3 | 6 | 725 | 7 | 6 | 546 | 11 |
9 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4D | 3732 | K13 | 1960 | 7 | 684 | 5 | 7 | 649 | 11 | 7 | 627 | 7 |
10 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4D | 4223 | K13 | 1938 | 10 | 683 | 6 | 10 | 671 | 10 | 10 | 584 | 9 |
11 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 4070 | K41 | 1822 | 9 | 568 | 11 | 9 | 698 | 9 | 9 | 556 | 10 |
QUALIF 4 du 26/11/2023
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 926