TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1860 | 1004 | 856 | |||||||||||
1 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 3A | 837 | K02 | 1735 | 2 | 914 | 1 | 2 | 821 | 2 | |
2 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 2B | 738 | K02 | 1680 | 1 | 853 | 2 | 1 | 827 | 1 | |
3 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3753 | K27 | 1468 | 4 | 734 | 3 | 4 | 734 | 6 | |
4 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 5A | 4162 | K07 | 1440 | 5 | 678 | 7 | 5 | 762 | 3 | |
5 | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4C | 3030 | K21 | 1412 | 3 | 650 | 9 | 3 | 762 | 3 | |
6 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 4657 | K13 | 1387 | 6 | 688 | 6 | 6 | 699 | 8 | |
7 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 4820 | K13 | 1384 | 7 | 644 | 10 | 7 | 740 | 5 | |
8 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5C | 6023 | K16 | 1362 | 10 | 642 | 11 | 10 | 720 | 7 | |
9 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 5759 | K02 | 1353 | 9 | 663 | 8 | 9 | 690 | 9 | |
9 | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 6B | 10678 | K07 | 1353 | 15 | 710 | 4 | 15 | 643 | 10 | |
11 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 5460 | K13 | 1326 | 8 | 695 | 5 | 8 | 631 | 12 | |
12 | 2321351 | LAUBU Anita | V | 6B | 11260 | K16 | 1214 | 14 | 612 | 12 | 14 | 602 | 13 | |
13 | 1002463 | THOMAS Jeanne | D | 6A | 9834 | K07 | 1183 | 12 | 551 | 13 | 12 | 632 | 11 | |
14 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | 10431 | K07 | 965 | 13 | 466 | 14 | 13 | 499 | 14 |
VERMEILS 1 15.10.2022
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1590