TABLE | NLIC | NOM | NOMSEUL | PRENOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 2323 | 1120 | 1203 | |||||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | SPANG | Cédric | S | 1A | 115 | K21 | FR | O | 2202 | 1 | 1092 | 1 | 1 | 1110 | 1 | |
2 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | MATHIOTTE | Dominique | V | 2B | 617 | E05 | FR | O | 2121 | 2 | 1045 | 2 | 2 | 1076 | 2 | |
3 | 2602489 | ALESSI Joss | ALESSI | Joss | S | 4C | 2970 | K13 | FR | O | 1984 | 6 | 922 | 4 | 6 | 1062 | 3 | |
4 | 1061042 | POCHON Ghislaine | POCHON | Ghislaine | V | 4C | 2986 | K13 | FR | O | 1965 | 7 | 919 | 5 | 7 | 1046 | 4 | |
5 | 1100755 | POCHON Christian | POCHON | Christian | V | 5A | 4461 | K13 | FR | O | 1902 | 9 | 908 | 6 | 9 | 994 | 5 | |
6 | 2589415 | POMMERIE Marie-Antoinette | POMMERIE | Marie-Antoinette | D | 4A | 1944 | K05 | FR | O | 1883 | 3 | 897 | 7 | 3 | 986 | 6 | |
7 | 1013765 | AUBRY Christine | AUBRY | Christine | V | 5A | 4627 | E06 | FR | O | 1831 | 11 | 892 | 8 | 11 | 939 | 8 | |
8 | 1005970 | COGOINI Laurence | COGOINI | Laurence | V | 5A | 4657 | K13 | FR | N | 1768 | 12 | 943 | 3 | 12 | 825 | 10 | |
9 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | STERCZEWSKI | Jacqueline | D | 4D | 3648 | K41 | FR | N | 1720 | 8 | 775 | 12 | 8 | 945 | 7 | |
10 | 1010174 | RENAULT Eliane | RENAULT | Eliane | V | 5A | 4842 | K13 | FR | O | 1700 | 14 | 850 | 11 | 14 | 850 | 9 | |
11 | 2601536 | BIELASIK Reine | BIELASIK | Reine | D | 5B | 5482 | K13 | FR | O | 1691 | 15 | 873 | 9 | 15 | 818 | 13 | |
12 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | COCCIOLONE | Patricia | S | 5B | 5788 | K13 | FR | O | 1682 | 16 | 863 | 10 | 16 | 819 | 12 | |
13 | 1008047 | OLECH Chantal | OLECH | Chantal | V | 6A | 8227 | K07 | FR | O | 1542 | 17 | 721 | 14 | 17 | 821 | 11 | |
14 | 2601402 | POMMERIE Bernard | POMMERIE | Bernard | D | 5A | 4768 | K05 | FR | O | 1476 | 13 | 752 | 13 | 13 | 724 | 14 | |
15 | 1029616 | BIELASIK Pierre | BIELASIK | Pierre | D | 6A | 8909 | K13 | FR | O | 1347 | 18 | 639 | 16 | 18 | 708 | 15 | |
16 | 1020386 | DRHA Nicole | DRHA | Nicole | V | 7 | 18000 | K13 | FR | O | 1307 | 19 | 658 | 15 | 19 | 649 | 16 | |
17 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | FILLON ADAMCZAK | Annie | V | 6B | 10466 | K07 | FR | O | 1108 | 20 | 470 | 17 | 20 | 638 | 17 | |
18 | 1574482 | DIEULANGARD Marie-Claire | DIEULANGARD | Marie-Claire | R | 6B | 10544 | K13 | FR | O | 900 | 21 | 402 | 18 | 21 | 498 | 18 |
PO K13 24.06.2023
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 2294