TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2861 | 784 | 1103 | 974 | |||||||||||||||||
1 | 1575835 | LEROY Francis | V | 1A | 28 | K05 | 2819 | 1 | 746 | 1 | 1 | 1099 | 2 | 1 | 974 | 1 | 52 | 100 | 100 | 100 | 40 |
2 | 2250368 | DOUTE Fabien | S | 1A | 71 | K06 | 2778 | 2 | 741 | 2 | 2 | 1106 | 1 | 2 | 931 | 2 | 50 | 66,66666667 | 100 | 100 | 39 |
3 | 2601435 | DLIM Nicolas | S | 2B | 599 | D09 | 2678 | 4 | 732 | 3 | 4 | 1042 | 4 | 4 | 904 | 5 | 48 | 33,33333333 | 100 | 100 | 38 |
4 | 2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 197 | K05 | 2663 | 3 | 699 | 5 | 3 | 1053 | 3 | 3 | 911 | 4 | 46 | 100 | 100 | 37 | |
5 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 1523 | K05 | 2541 | 8 | 676 | 8 | 8 | 1015 | 5 | 8 | 850 | 7 | 44 | 100 | 36 | ||
6 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1190 | K21 | 2483 | 10 | 720 | 4 | 10 | 999 | 6 | 10 | 764 | 12 | 42 | 83,33333333 | 35 | ||
7 | 1004772 | LEROY Nicolas | S | 3B | 1692 | K21 | 2432 | 9 | 664 | 11 | 9 | 849 | 9 | 9 | 919 | 3 | 40 | 66,66666667 | 34 | ||
8 | 2138708 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | 2157 | K05 | 2422 | 12 | 667 | 9 | 12 | 966 | 7 | 12 | 789 | 11 | 38 | 50 | 33 | ||
9 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3B | 1509 | K42 | 2397 | 7 | 605 | 16 | 7 | 959 | 8 | 7 | 833 | 8 | 36 | 33,33333333 | 32 | ||
10 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 959 | K02 | 2385 | 5 | 667 | 9 | 5 | 843 | 10 | 5 | 875 | 6 | 34 | 16,66666667 | 31 | ||
11 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 966 | K14 | 2352 | 6 | 695 | 6 | 6 | 840 | 11 | 6 | 817 | 10 | 32 | 30 | |||
12 | 1009298 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | 2443 | K05 | 2206 | 13 | 636 | 12 | 13 | 749 | 17 | 13 | 821 | 9 | 30 | 29 | |||
13 | 1007479 | APPEL Laurence | S | 5A | 4421 | A12 | 2189 | 18 | 620 | 14 | 18 | 826 | 12 | 18 | 743 | 16 | 28 | 28 | |||
14 | 2133939 | JAEGER Betty | V | 4B | 2767 | A08 | 2155 | 14 | 688 | 7 | 14 | 794 | 15 | 14 | 673 | 20 | 26 | 27 | |||
15 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4D | 4223 | K13 | 2145 | 17 | 630 | 13 | 17 | 762 | 16 | 17 | 753 | 15 | 24 | 26 | |||
16 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3743 | K41 | 2139 | 16 | 575 | 19 | 16 | 803 | 14 | 16 | 761 | 14 | 22 | 25 | |||
17 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4D | 3732 | K13 | 2116 | 15 | 616 | 15 | 15 | 817 | 13 | 15 | 683 | 19 | 20 | ||||
18 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5858 | K16 | 2053 | 21 | 574 | 20 | 21 | 715 | 20 | 21 | 764 | 12 | 18 | ||||
19 | 1015846 | MOREAU Denise | V | 6B | 11973 | K42 | 1986 | 22 | 587 | 18 | 22 | 694 | 22 | 22 | 705 | 17 | 16 | ||||
20 | 2512296 | BOTZUNG Christiane | S | 6D | 15282 | K42 | 1951 | 23 | 597 | 17 | 23 | 670 | 23 | 23 | 684 | 18 | 14 | ||||
21 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5518 | K13 | 1903 | 19 | 522 | 24 | 19 | 737 | 19 | 19 | 644 | 23 | 12 | ||||
22 | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 7 | 19000 | K21 | 1851 | 26 | 549 | 22 | 26 | 749 | 17 | 26 | 553 | 25 | 10 | ||||
23 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 7869 | K21 | 1845 | 11 | 553 | 21 | 11 | 708 | 21 | 11 | 584 | 24 | 8 | ||||
24 | 1022385 | LEMAITRE Odile | S | 7 | 19000 | K21 | 1739 | 25 | 491 | 25 | 25 | 592 | 24 | 25 | 656 | 22 | 6 | ||||
25 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 7 | 17793 | K13 | 1669 | 24 | 438 | 26 | 24 | 560 | 25 | 24 | 671 | 21 | 4 | ||||
26 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6A | 9874 | K07 | 1489 | 20 | 542 | 23 | 20 | 486 | 26 | 20 | 461 | 26 | 2 | ||||
grand prix | |||||||||||||||||||||
1 | Fabien DOUTE | ||||||||||||||||||||
2 | Francis LEROY | ||||||||||||||||||||
3 | Robert SPRINGER | ||||||||||||||||||||
4 | Marie-Agnès GROSSE | ||||||||||||||||||||
5 | Nicolas LEROY | ||||||||||||||||||||
6 | Anne-Marie CORDIER | ||||||||||||||||||||
7 | Nicolas DLIM | ||||||||||||||||||||
8 | Jacky BIER | ||||||||||||||||||||
9 | Sylvie SCHEMEL |
ESTIVALES 3 25.08.2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 327