TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 3028 | 993 | 1089 | 946 | ||||||||||||||
1 | 1192933 | HOUILLON Gauthier | E | 1A | 26 | K06 | FR | J | 2957 | 2 | 942 | 2 | 2 | 1070 | 1 | 2 | 945 | 1 |
2 | 1291061 | AMET Christian | V | 1A | 120 | K19 | FR | O | 2923 | 3 | 935 | 3 | 3 | 1053 | 2 | 3 | 935 | 2 |
3 | 2006084 | JACQUES Alain | V | 2A | 337 | A04 | FR | O | 2834 | 5 | 918 | 6 | 5 | 1027 | 5 | 5 | 889 | 6 |
4 | 1570298 | HIMBER Jean-François | S | 2A | 330 | K06 | FR | O | 2794 | 4 | 930 | 4 | 4 | 1046 | 3 | 4 | 818 | 15 |
5 | 2681605 | PIERI Isabelle | S | 2A | 522 | M09 | FR | O | 2772 | 6 | 907 | 7 | 6 | 970 | 11 | 6 | 895 | 5 |
6 | 2310476 | KULIK Gérard | V | 2A | 536 | K06 | FR | O | 2770 | 1 | 836 | 12 | 1 | 1034 | 4 | 1 | 900 | 4 |
7 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1050 | K13 | FR | O | 2756 | 12 | 924 | 5 | 12 | 975 | 10 | 12 | 857 | 10 |
8 | 1020752 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 2B | 768 | K14 | FR | O | 2755 | 9 | 966 | 1 | 9 | 946 | 12 | 9 | 843 | 12 |
9 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 966 | K14 | FR | N | 2720 | 32 | 876 | 8 | 32 | 1004 | 8 | 32 | 840 | 13 |
10 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 959 | K02 | FR | N | 2689 | 33 | 822 | 14 | 33 | 1009 | 6 | 33 | 858 | 9 |
11 | 2039278 | AMET Michèle | V | 3A | 1154 | K19 | FR | O | 2672 | 13 | 863 | 9 | 13 | 932 | 13 | 13 | 877 | 7 |
12 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3B | 1510 | K13 | FR | O | 2661 | 14 | 855 | 10 | 14 | 985 | 9 | 14 | 821 | 14 |
13 | 2639121 | RISS Claude | S | 2B | 666 | A10 | FR | O | 2648 | 7 | 802 | 18 | 7 | 921 | 14 | 7 | 925 | 3 |
14 | 1900045 | GEHIN Christian | V | 2B | 757 | K03 | FR | O | 2619 | 8 | 751 | 21 | 8 | 1007 | 7 | 8 | 861 | 8 |
15 | 2078337 | LE PAIGE Monique | D | 3A | 1036 | K19 | FR | N | 2574 | 31 | 821 | 15 | 31 | 909 | 16 | 31 | 844 | 11 |
16 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2096 | K08 | FR | O | 2482 | 15 | 835 | 13 | 15 | 861 | 17 | 15 | 786 | 19 |
17 | 2044341 | CONI Annie | V | 4D | 4008 | K13 | FR | O | 2467 | 22 | 816 | 16 | 22 | 835 | 20 | 22 | 816 | 16 |
18 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2022 | K12 | FR | N | 2464 | 16 | 750 | 22 | 16 | 921 | 14 | 16 | 793 | 18 |
19 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5518 | K13 | FR | O | 2431 | 26 | 842 | 11 | 26 | 811 | 22 | 26 | 778 | 20 |
20 | 1013881 | DUMET Colette | V | 4D | 4125 | K05 | FR | O | 2342 | 23 | 757 | 20 | 23 | 843 | 19 | 23 | 742 | 24 |
21 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4D | 3732 | K13 | FR | O | 2338 | 19 | 758 | 19 | 19 | 855 | 18 | 19 | 725 | 27 |
22 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3743 | K41 | FR | O | 2315 | 20 | 806 | 17 | 20 | 780 | 25 | 20 | 729 | 26 |
23 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3602 | K05 | FR | O | 2298 | 18 | 730 | 24 | 18 | 807 | 24 | 18 | 761 | 23 |
24 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4D | 4223 | K13 | FR | O | 2287 | 24 | 746 | 23 | 24 | 819 | 21 | 24 | 722 | 28 |
25 | 2056775 | BRUYERE Monique | V | 4D | 3822 | K21 | FR | O | 2282 | 21 | 708 | 27 | 21 | 767 | 27 | 21 | 807 | 17 |
26 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3577 | K27 | FR | O | 2212 | 17 | 720 | 25 | 17 | 718 | 28 | 17 | 774 | 21 |
27 | 1211506 | FLORSCH Matthieu | S | 5C | 6483 | A10 | FR | O | 2204 | 27 | 686 | 29 | 27 | 779 | 26 | 27 | 739 | 25 |
28 | 1184046 | HOUILLON Gérard | V | 5A | 5206 | K09 | FR | O | 2171 | 25 | 595 | 31 | 25 | 810 | 23 | 25 | 766 | 22 |
29 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 7869 | K21 | FR | O | 2005 | 10 | 709 | 26 | 10 | 588 | 32 | 10 | 708 | 29 |
30 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 7 | 17793 | K13 | FR | O | 1900 | 30 | 640 | 30 | 30 | 624 | 30 | 30 | 636 | 31 |
31 | 2321608 | HOFFART Francine | D | 5C | 6524 | K05 | FR | O | 1824 | 28 | 566 | 33 | 28 | 595 | 31 | 28 | 663 | 30 |
32 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6A | 9874 | K07 | FR | O | 1719 | 11 | 579 | 32 | 11 | 584 | 33 | 11 | 556 | 32 |
33 | 1096266 | KOWALSKI Simone | R | 6B | 10625 | K02 | FR | J | 1393 | 29 | 703 | 28 | 29 | 690 | 29 | 29 | 0 | 33 |
GRAND PRIX | ||||||||||||||||||
1 | Christian AMET | |||||||||||||||||
2 | Gauthier HOUILLON | |||||||||||||||||
3 | Cyrille NEUVE EGLISE | |||||||||||||||||
4 | Alain JACQUES | |||||||||||||||||
5 | Jean-François HIMBER | |||||||||||||||||
6 | Isabelle PIERI | |||||||||||||||||
7 | Gérard KULIK | |||||||||||||||||
8 | Patricia THISSE | |||||||||||||||||
9 | Frank TOLLARD |
ESTIVALES 1 27.06.2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 463