TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1904 | 974 | 930 | ||||||||||||
1 | 2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 129 | K05 | FR | O | 1773 | 1 | 853 | 1 | 1 | 920 | 1 |
2 | 1083424 | LION Jean-Jacques | D | 2A | 415 | K43 | FR | O | 1728 | 2 | 846 | 2 | 2 | 882 | 4 |
3 | 2200882 | NUSEM Serge | V | 3A | 851 | K05 | FR | O | 1718 | 4 | 825 | 4 | 4 | 893 | 2 |
4 | 2151748 | KOLLMEIER Martine | V | 2B | 700 | K30 | FR | O | 1674 | 3 | 815 | 5 | 3 | 859 | 8 |
5 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 1382 | K05 | FR | O | 1649 | 8 | 757 | 19 | 8 | 892 | 3 |
6 | 1820222 | THISSE Patricia | S | 3A | 932 | K13 | FR | O | 1647 | 5 | 768 | 16 | 5 | 879 | 5 |
7 | 2175423 | BELONY Annie | D | 5A | 4555 | K05 | FR | O | 1646 | 24 | 785 | 11 | 24 | 861 | 7 |
8 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3A | 1148 | K42 | FR | O | 1637 | 7 | 765 | 17 | 7 | 872 | 6 |
9 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2099 | K08 | FR | N | 1636 | 13 | 791 | 9 | 13 | 845 | 10 |
10 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1007 | K04 | FR | O | 1633 | 6 | 791 | 9 | 6 | 842 | 11 |
11 | 1576313 | MATISKA Gérard | V | 4A | 1809 | K30 | FR | O | 1629 | 11 | 783 | 12 | 11 | 846 | 9 |
12 | 1054528 | SKONIECZNY Patrick | V | 4A | 1784 | K05 | FR | O | 1616 | 10 | 797 | 8 | 10 | 819 | 13 |
13 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 4099 | K41 | FR | N | 1584 | 14 | 800 | 7 | 14 | 784 | 16 |
14 | 2138708 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | 1913 | K05 | FR | O | 1562 | 12 | 829 | 3 | 12 | 733 | 21 |
15 | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4B | 2881 | K21 | FR | O | 1561 | 16 | 721 | 22 | 16 | 840 | 12 |
16 | 1009298 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | 2918 | K05 | FR | O | 1557 | 18 | 770 | 15 | 18 | 787 | 15 |
17 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 6001 | K13 | FR | O | 1549 | 28 | 776 | 14 | 28 | 773 | 18 |
18 | 1010645 | PICCONI Martine | V | 4C | 3452 | K05 | FR | O | 1522 | 22 | 814 | 6 | 22 | 708 | 24 |
19 | 1061042 | POCHON Ghislaine | S | 3B | 1487 | K13 | FR | O | 1504 | 9 | 724 | 21 | 9 | 780 | 17 |
20 | 1025150 | SPRINGER Alexandre | S | 6B | 10102 | K05 | FR | O | 1488 | 34 | 747 | 20 | 34 | 741 | 20 |
21 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2371 | K27 | FR | O | 1469 | 15 | 678 | 26 | 15 | 791 | 14 |
21 | 1100755 | POCHON Christian | V | 4D | 3762 | K13 | FR | O | 1469 | 23 | 781 | 13 | 23 | 688 | 28 |
23 | 1013881 | DUMET Colette | V | 5B | 6181 | K05 | FR | O | 1458 | 29 | 758 | 18 | 29 | 700 | 25 |
24 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4C | 3337 | K27 | FR | O | 1432 | 21 | 716 | 23 | 21 | 716 | 22 |
25 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5206 | K13 | FR | O | 1426 | 27 | 716 | 23 | 27 | 710 | 23 |
26 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 5026 | K13 | FR | O | 1406 | 25 | 634 | 31 | 25 | 772 | 19 |
27 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4C | 2947 | K05 | FR | O | 1362 | 19 | 663 | 28 | 19 | 699 | 26 |
28 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 6625 | K13 | FR | O | 1356 | 31 | 701 | 25 | 31 | 655 | 30 |
29 | 2297579 | NUSEM Dominique | V | 5A | 5051 | K05 | FR | O | 1331 | 26 | 664 | 27 | 26 | 667 | 29 |
30 | 1110012 | RIEHL Marlène | R | 5B | 5849 | K41 | FR | O | 1327 | 638 | 30 | 689 | 27 | ||
31 | 1007020 | ANDRE Chantal | V | 5C | 6217 | K05 | FR | O | 1316 | 30 | 663 | 28 | 30 | 653 | 31 |
32 | 1013870 | MAUSSION Bernard | V | 6A | 9895 | K05 | FR | O | 1214 | 33 | 603 | 34 | 33 | 611 | 32 |
33 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5D | 7523 | K07 | FR | O | 1191 | 32 | 605 | 33 | 32 | 586 | 34 |
34 | 2175378 | COLLIGNON Chantal | D | 5A | 5157 | K10 | FR | O | 1113 | 506 | 35 | 607 | 33 | ||
35 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | 10944 | K07 | FR | N | 1098 | 17 | 614 | 32 | 17 | 484 | 35 |
SIMULTANE 08.01.2022
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 2542