NTP1 | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 | NOMEQUIPE |
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | D09 | 2848 | 852 | 952 | 1044 | D09 |
2 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | D09 | 2835 | 847 | 948 | 1040 | D09 |
3 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | K02 | 2778 | 851 | 940 | 987 | FORBACH |
4 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | K02 | 2659 | 784 | 860 | 1015 | FORBACH |
5 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | K13 | 2563 | 787 | 896 | 880 | FAUQUEMONT 1 |
5 | 1572498 | COPPENS Didier | V | 4D | K07 | 2563 | 796 | 899 | 868 | SAINT AVOLD |
7 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3B | K13 | 2439 | 784 | 806 | 849 | FAUQUEMONT 1 |
8 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 5A | K02 | 2391 | 752 | 809 | 830 | FORBACH |
9 | 1061042 | POCHON Ghislaine | V | 4A | K13 | 2376 | 742 | 798 | 836 | FAUQUEMONT 1 |
10 | 1100755 | POCHON Christian | V | 4D | K13 | 2351 | 721 | 783 | 847 | FAUQUEMONT 1 |
11 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4D | K13 | 2325 | 731 | 786 | 808 | FAULQUEMONT 2 |
12 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4C | K07 | 2271 | 665 | 835 | 771 | SAINT AVOLD |
13 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | K13 | 2195 | 695 | 748 | 752 | FAULQUEMONT 2 |
13 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | K13 | 2195 | 668 | 755 | 772 | FAULQUEMONT 2 |
15 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4D | K13 | 2194 | 757 | 672 | 765 | FAULQUEMONT 2 |
16 | 1570649 | DI SALVO Jo | D | 5D | K02 | 2185 | 721 | 763 | 701 | FORBACH |
17 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | K13 | 2175 | 755 | 663 | 757 | FAUQUEMONT 1 |
18 | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 6A | K07 | 2156 | 715 | 679 | 762 | SAINT AVOLD |
19 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | K02 | 2147 | 724 | 679 | 744 | FORBACH |
20 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | K07 | 2114 | 683 | 712 | 719 | SAINT AVOLD |
21 | 2387055 | COUPET Sylvie | V | 6D | K13 | 1982 | 719 | 545 | 718 | FAULQUEMONT 2 |
22 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6A | K07 | 1706 | 599 | 615 | 492 | SAINT AVOLD |
INTERCLUBS 24.03.2024 - IND
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 855