TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 2161 | 1215 | 946 | |||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | FR | O | 1978 | 2 | 1054 | 7 | 2 | 924 | 1 | |
2 | 2635505 | MATHIOTTE Dominique | V | 2A | 554 | E05 | FR | O | 1966 | 4 | 1119 | 3 | 4 | 847 | 3 | |
3 | 6047173 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 220 | SAB | BE | O | 1959 | 3 | 1094 | 4 | 3 | 865 | 2 | |
4 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | FR | O | 1819 | 6 | 1198 | 1 | 6 | 621 | 15 | |
5 | 1013765 | AUBRY Christine | V | 4A | 2262 | E06 | FR | O | 1809 | 9 | 1045 | 9 | 9 | 764 | 4 | |
6 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2119 | K12 | FR | O | 1803 | 7 | 1053 | 8 | 7 | 750 | 5 | |
7 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3708 | K02 | FR | O | 1794 | 12 | 1124 | 2 | 12 | 670 | 10 | |
8 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | FR | O | 1754 | 14 | 1035 | 11 | 14 | 719 | 8 | |
9 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | FR | O | 1753 | 5 | 1090 | 5 | 5 | 663 | 11 | |
10 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2217 | K08 | FR | O | 1746 | 8 | 1090 | 5 | 8 | 656 | 12 | |
11 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4C | 3184 | K12 | FR | O | 1696 | 11 | 952 | 13 | 11 | 744 | 6 | |
12 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | F | 3559 | K13 | FR | O | 1623 | 1 | 892 | 15 | 1 | 731 | 7 |
13 | 1009266 | MENETRIER Gaëtana | V | 5A | 4698 | K06 | FR | O | 1618 | 15 | 1042 | 10 | 15 | 576 | 16 | |
14 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4887 | K13 | FR | O | 1586 | 16 | 939 | 14 | 16 | 647 | 13 | |
15 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 5971 | K13 | FR | O | 1535 | 18 | 841 | 18 | 18 | 694 | 9 | |
16 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5522 | K13 | FR | O | 1492 | 17 | 865 | 17 | 17 | 627 | 14 | |
17 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3783 | K05 | FR | O | 1482 | 13 | 1003 | 12 | 13 | 479 | 20 | |
18 | 1011104 | MORSLI Martine | V | 5B | 6078 | K06 | FR | O | 1430 | 19 | 877 | 16 | 19 | 553 | 17 | |
19 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 6A | 10256 | K13 | FR | O | 1263 | 20 | 767 | 19 | 20 | 496 | 18 | |
20 | 1022158 | GERARD Nathalie | V | 6B | 11137 | K06 | FR | O | 1210 | 21 | 719 | 20 | 21 | 491 | 19 |
TH2 FAULQUEMONT 28.06.2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 11