TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 1832 | 923 | 909 | |||||||||||||||||
1 | 2310612 | DOUTE Nicolas | S | 1A | 114 | K21 | FR | N | 1802 | 8 | 911 | 1 | 8 | 891 | 2 | 128 | 100 | 100 | 100 | 41 |
2 | 6047173 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 238 | SAB | BE | O | 1798 | 9 | 908 | 2 | 9 | 890 | 3 | 126 | 75 | 100 | 100 | 40 |
3 | 6018546 | PIERRE Christian | V | 1A | 3 | CIN | BE | O | 1792 | 7 | 887 | 5 | 7 | 905 | 1 | 124 | 50 | 100 | 100 | 39 |
4 | 1573861 | TRENDEL Daniel | S | 2A | 474 | K45 | FR | O | 1778 | 10 | 903 | 3 | 10 | 875 | 5 | 122 | 25 | 100 | 100 | 38 |
5 | 2200882 | NUSEM Serge | D | 2B | 623 | K05 | FR | O | 1752 | 12 | 867 | 7 | 12 | 885 | 4 | 120 | 100 | 100 | 37 | |
6 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 952 | K02 | FR | N | 1730 | 69 | 866 | 8 | 69 | 864 | 6 | 118 | 66,66666667 | 100 | 36 | |
6 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 959 | K14 | FR | O | 1730 | 15 | 893 | 4 | 15 | 837 | 9 | 118 | 66,66666667 | 100 | 36 | |
8 | 1018324 | ALLEGRANZA Pascale | V | 5C | 7282 | K12 | FR | O | 1684 | 41 | 866 | 8 | 41 | 818 | 16 | 114 | 100 | 34 | ||
9 | 1025677 | HOUMENOU Steve | S | 4C | 3279 | K45 | FR | O | 1677 | 28 | 860 | 10 | 28 | 817 | 17 | 112 | 90,90909091 | 33 | ||
10 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1183 | K21 | FR | N | 1668 | 67 | 828 | 18 | 67 | 840 | 8 | 110 | 81,81818182 | 32 | ||
11 | 1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1298 | K27 | FR | N | 1667 | 47 | 850 | 12 | 47 | 817 | 17 | 108 | 72,72727273 | 31 | ||
12 | 2209059 | MILLET Anne | V | 3B | 1314 | K10 | FR | O | 1664 | 16 | 830 | 17 | 16 | 834 | 12 | 106 | 63,63636364 | 30 | ||
13 | 1020752 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 2B | 761 | K14 | FR | O | 1662 | 13 | 843 | 14 | 13 | 819 | 15 | 104 | 54,54545455 | 29 | ||
13 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4C | 3037 | K07 | FR | N | 1662 | 63 | 840 | 15 | 63 | 822 | 14 | 104 | 54,54545455 | 29 | ||
15 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1043 | K13 | FR | N | 1643 | 46 | 800 | 27 | 46 | 843 | 7 | 100 | 36,36363636 | 27 | ||
16 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 99 | K06 | FR | N | 1632 | 68 | 876 | 6 | 68 | 756 | 33 | 98 | 27,27272727 | 26 | ||
17 | 1005494 | ELISEI Alba | V | 5B | 5330 | K30 | FR | O | 1629 | 37 | 844 | 13 | 37 | 785 | 22 | 96 | 18,18181818 | 25 | ||
18 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2462 | K45 | FR | N | 1623 | 50 | 787 | 33 | 50 | 836 | 10 | 94 | 9,090909091 | 24 | ||
19 | 8010001 | NDUNGA Garcia | S | 3A | 926 | LUX | LU | O | 1617 | 14 | 782 | 37 | 14 | 835 | 11 | 92 | 23 | |||
20 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 5A | 4539 | K02 | FR | N | 1611 | 56 | 821 | 22 | 56 | 790 | 21 | 90 | 22 | |||
21 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2086 | K08 | FR | N | 1607 | 44 | 840 | 15 | 44 | 767 | 28 | 88 | 21 | |||
22 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3B | 1499 | K42 | FR | N | 1601 | 48 | 772 | 41 | 48 | 829 | 13 | 86 | 20 | |||
23 | 1576313 | MATISKA Gérard | D | 4A | 1964 | K30 | FR | O | 1588 | 21 | 817 | 25 | 21 | 771 | 25 | 84 | 19 | |||
24 | 1005668 | GEIGER Martine | V | 3B | 1321 | K08 | FR | O | 1586 | 17 | 824 | 21 | 17 | 762 | 31 | 82 | 18 | |||
24 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2012 | K12 | FR | O | 1586 | 22 | 773 | 40 | 22 | 813 | 19 | 82 | 18 | |||
26 | 1010645 | PICCONI Martine | V | 4C | 2949 | K05 | FR | O | 1582 | 27 | 819 | 23 | 27 | 763 | 30 | 78 | 16 | |||
27 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3B | 1500 | K13 | FR | N | 1574 | 49 | 783 | 36 | 49 | 791 | 20 | 76 | 15 | |||
28 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5503 | K13 | FR | N | 1572 | 58 | 828 | 18 | 58 | 744 | 35 | 74 | 14 | |||
29 | 1013881 | DUMET Colette | V | 4D | 4108 | K05 | FR | O | 1555 | 32 | 794 | 32 | 32 | 761 | 32 | 72 | 13 | |||
30 | 2324954 | PORTHA Bernadette | D | 4C | 3123 | K21 | FR | N | 1551 | 51 | 777 | 38 | 51 | 774 | 24 | 70 | 12 | |||
31 | 1054528 | SKONIECZNY Patrick | V | 4A | 2168 | K05 | FR | O | 1537 | 24 | 796 | 31 | 24 | 741 | 36 | 68 | 11 | |||
32 | 1005764 | MERKES Brigitte | S | 4C | 3492 | K45 | FR | O | 1525 | 29 | 757 | 42 | 29 | 768 | 27 | 66 | 10 | |||
33 | 2116411 | CIUFFINI Yolande | R | 4B | 2859 | K10 | FR | O | 1523 | 1 | 800 | 27 | 1 | 723 | 41 | 64 | 9 | |||
34 | 2138708 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | 2147 | K05 | FR | O | 1521 | 23 | 750 | 43 | 23 | 771 | 25 | 62 | 8 | |||
35 | 2589415 | POMMERIE Marie-Antoinette | D | 4A | 1936 | K05 | FR | O | 1512 | 20 | 784 | 35 | 20 | 728 | 40 | 60 | 7 | |||
35 | 1010088 | QUINTIN Alain | D | 4A | 2325 | K14 | FR | O | 1512 | 25 | 731 | 46 | 25 | 781 | 23 | 60 | 7 | |||
37 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 4053 | K41 | FR | N | 1508 | 54 | 776 | 39 | 54 | 732 | 38 | 56 | 5 | |||
38 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4D | 4206 | K13 | FR | N | 1503 | 55 | 828 | 18 | 55 | 675 | 46 | 54 | 4 | |||
39 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3560 | K27 | FR | N | 1499 | 52 | 818 | 24 | 52 | 681 | 45 | 52 | 3 | |||
40 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 5311 | K13 | FR | N | 1490 | 61 | 797 | 30 | 61 | 693 | 43 | 50 | 2 | |||
41 | 2180023 | BAUDOT Monique | V | 4B | 2883 | K14 | FR | O | 1482 | 26 | 815 | 26 | 26 | 667 | 48 | 48 | 1 | |||
42 | 1008039 | FLAMMANG Valérie | S | 5B | 5906 | K45 | FR | N | 1470 | 33 | 785 | 34 | 33 | 685 | 44 | 46 | ||||
43 | 2179022 | BIANCO Ginette | D | 4C | 3076 | K45 | FR | O | 1463 | 2 | 733 | 45 | 2 | 730 | 39 | 44 | ||||
44 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 1513 | K05 | FR | O | 1456 | 18 | 689 | 52 | 18 | 767 | 28 | 42 | ||||
45 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4C | 3495 | K12 | FR | O | 1445 | 30 | 854 | 11 | 30 | 591 | 56 | 40 | ||||
46 | 2597753 | KNEPPER Evelyne | V | 5C | 6492 | K27 | FR | N | 1436 | 59 | 800 | 27 | 59 | 636 | 51 | 38 | ||||
47 | 1007020 | ANDRE Chantal | V | 4D | 4055 | K05 | FR | O | 1431 | 31 | 735 | 44 | 31 | 696 | 42 | 36 | ||||
48 | 2270884 | XARDEL Andrée | R | 5C | 6946 | K14 | FR | O | 1393 | 5 | 648 | 57 | 5 | 745 | 34 | 34 | ||||
49 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 7015 | K07 | FR | N | 1392 | 60 | 722 | 48 | 60 | 670 | 47 | 32 | ||||
50 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4D | 3715 | K13 | FR | N | 1369 | 53 | 630 | 59 | 53 | 739 | 37 | 30 | ||||
51 | 1009143 | CARDON Jean-Claude | D | 5A | 5260 | K12 | FR | O | 1341 | 36 | 729 | 47 | 36 | 612 | 54 | 28 | ||||
52 | 2297579 | NUSEM Dominique | V | 5B | 5507 | K05 | FR | O | 1333 | 38 | 701 | 51 | 38 | 632 | 52 | 26 | ||||
53 | 1159435 | LUX Nicole | V | 5A | 4645 | K45 | FR | O | 1325 | 34 | 702 | 50 | 34 | 623 | 53 | 24 | ||||
54 | 2601402 | POMMERIE Bernard | D | 5A | 5024 | K05 | FR | O | 1309 | 35 | 714 | 49 | 35 | 595 | 55 | 22 | ||||
55 | 1013543 | MAZOYER Véronique | S | 6A | 9824 | K06 | FR | N | 1288 | 62 | 631 | 58 | 62 | 657 | 49 | 20 | ||||
56 | 1008361 | HASSE Elisabeth | V | 5C | 6693 | K12 | FR | O | 1244 | 40 | 659 | 55 | 40 | 585 | 57 | 18 | ||||
57 | 2207737 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | D | 5B | 5613 | K10 | FR | O | 1238 | 6 | 664 | 54 | 6 | 574 | 58 | 16 | ||||
58 | 1096266 | KOWALSKI Simone | R | 6B | 10587 | K02 | FR | N | 1236 | 65 | 588 | 61 | 65 | 648 | 50 | 14 | ||||
59 | 1012417 | HENRION Liliane | D | 5C | 6890 | K12 | FR | N | 1223 | 11 | 673 | 53 | 11 | 550 | 60 | 12 | ||||
60 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6A | 9837 | K07 | FR | N | 1211 | 64 | 655 | 56 | 64 | 556 | 59 | 10 | ||||
61 | 1015846 | MOREAU Denise | V | 6B | 11938 | K42 | FR | N | 1170 | 66 | 626 | 60 | 66 | 544 | 61 | 8 | ||||
62 | 1152623 | ONOFRI Marie-France | D | 6B | 11552 | K12 | FR | O | 1074 | 42 | 546 | 62 | 42 | 528 | 62 | 6 | ||||
63 | 8888888 | TOVANY Marie Louise | 7 | 19000 | K12 | O | 832 | 43 | 407 | 63 | 43 | 425 | 63 | 4 |
CHAMPIONNAT DE MOSELLE
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1038