NTP1 | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 | NOMEQUIPE |
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 2A | K21 | 2768 | 767 | 1056 | 945 | THEDING |
2 | 1133286 | RUPP Laurent | S | 2A | K02 | 2715 | 763 | 1023 | 929 | FORBACH 1972 |
3 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | K06 | 2711 | 781 | 1020 | 910 | NANCY |
4 | 2310612 | DOUTE Nicolas | S | 2A | K21 | 2637 | 736 | 1053 | 848 | THEDING |
5 | 1572498 | COPPENS Didier | V | 5A | K07 | 2582 | 724 | 1024 | 834 | SAINT AVOLD |
6 | 1004772 | LEROY Nicolas | S | 2A | K21 | 2553 | 720 | 955 | 878 | THEDING |
7 | 1820222 | THISSE Patricia | S | 3A | K13 | 2515 | 691 | 976 | 848 | FAULQUEMONT 1 |
8 | 1573292 | L'HOTE Patrick | V | 2B | K02 | 2443 | 637 | 1017 | 789 | FORBACH 1972 |
9 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | K13 | 2432 | 641 | 922 | 869 | FAULQUEMONT 1 |
10 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4D | K07 | 2390 | 658 | 924 | 808 | SAINT AVOLD |
11 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 5A | K02 | 2386 | 697 | 854 | 835 | FORBACH 1972 |
12 | 1061042 | POCHON Ghislaine | S | 3B | K13 | 2367 | 683 | 899 | 785 | FAULQUEMONT 1 |
13 | 1100755 | POCHON Christian | V | 4D | K13 | 2354 | 686 | 829 | 839 | FAULQUEMONT 2 |
14 | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4A | K21 | 2353 | 682 | 845 | 826 | THEDING |
14 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | K41 | 2353 | 727 | 832 | 794 | ROSBRUCK |
16 | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4B | K21 | 2283 | 672 | 794 | 817 | THEDING |
17 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5C | K21 | 2253 | 618 | 909 | 726 | THEDING |
18 | 1570649 | DI SALVO Jo | D | 5C | K02 | 2250 | 585 | 926 | 739 | FORBACH 1972 |
19 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | K13 | 2227 | 688 | 825 | 714 | FAULQUEMONT 2 |
19 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | K13 | 2227 | 683 | 876 | 668 | FAULQUEMONT 1 |
21 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4C | K41 | 2224 | 704 | 842 | 678 | ROSBRUCK |
22 | 2208523 | HUMBERT Liliane | V | 5D | K16 | 2219 | 662 | 816 | 741 | CREUTZWALD |
23 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4D | K13 | 2186 | 647 | 817 | 722 | FAULQUEMONT 2 |
23 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | K13 | 2186 | 685 | 758 | 743 | FAULQUEMONT 2 |
25 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5D | K07 | 2182 | 685 | 792 | 705 | SAINT AVOLD |
26 | 2044341 | CONI Annie | V | 4B | K13 | 2177 | 671 | 787 | 719 | FAULQUEMONT 1 |
27 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | K16 | 2164 | 656 | 795 | 713 | CREUTZWALD |
28 | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 6D | K07 | 2129 | 655 | 737 | 737 | SAINT AVOLD |
29 | 1571964 | HILT Roger | D | 5D | K41 | 2125 | 594 | 852 | 679 | ROSBRUCK |
30 | 1001624 | REMY Elisabeth | R | 6A | K21 | 2107 | 627 | 834 | 646 | THEDING |
31 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | K13 | 2083 | 639 | 736 | 708 | FAULQUEMONT 2 |
32 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | K02 | 2067 | 605 | 741 | 721 | FORBACH 1972 |
33 | 1081431 | GABRYS Josette | V | 6D | K41 | 1981 | 627 | 731 | 623 | ROSBRUCK |
34 | 1110012 | RIEHL Marlène | R | 5B | K41 | 1965 | 653 | 739 | 573 | ROSBRUCK |
35 | 2321351 | LAUBU Anita | V | 6B | K16 | 1949 | 629 | 674 | 646 | CREUTZWALD |
36 | 2202452 | SELLITO Joëlle | V | 6A | K16 | 1936 | 616 | 699 | 621 | CREUTZWALD |
37 | 1127968 | PEETERS Marie-Odile | V | 6C | K16 | 1802 | 538 | 680 | 584 | CREUTZWALD |
38 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | K07 | 1474 | 453 | 552 | 469 | SAINT AVOLD |
INTERCLUBS INDIV
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 2095