TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2729 | 1064 | 921 | 744 | ||||||||||||
1 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2025 | K42 | 2321 | 2 | 924 | 1 | 2 | 727 | 4 | 2 | 670 | 1 |
2 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2601 | K45 | 2259 | 3 | 915 | 2 | 3 | 705 | 9 | 3 | 639 | 4 |
3 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3708 | K02 | 2235 | 8 | 774 | 4 | 8 | 805 | 1 | 8 | 656 | 2 |
4 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | 2135 | 5 | 720 | 8 | 5 | 770 | 3 | 5 | 645 | 3 |
5 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 2976 | K07 | 2112 | 4 | 762 | 5 | 4 | 794 | 2 | 4 | 556 | 11 |
6 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4C | 3436 | K41 | 2048 | 6 | 776 | 3 | 6 | 714 | 7 | 6 | 558 | 10 |
7 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4887 | K13 | 2015 | 10 | 723 | 7 | 10 | 714 | 7 | 10 | 578 | 9 |
8 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | 2012 | 7 | 754 | 6 | 7 | 674 | 11 | 7 | 584 | 7 |
9 | 2512296 | BOTZUNG Christiane | S | 6B | 12524 | K42 | 2008 | 13 | 700 | 9 | 13 | 727 | 4 | 13 | 581 | 8 |
10 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | 1996 | 9 | 689 | 10 | 9 | 676 | 10 | 9 | 631 | 5 |
11 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 7048 | K07 | 1891 | 11 | 578 | 11 | 11 | 715 | 6 | 11 | 598 | 6 |
12 | 8888888 | LORRAIN Stéphanie | 7 | 19000 | K42 | 1631 | 14 | 541 | 13 | 14 | 585 | 13 | 14 | 505 | 12 | |
13 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | 9484 | K07 | 1623 | 1 | 555 | 12 | 1 | 606 | 12 | 1 | 462 | 13 |
QUALIF4 du 24.11.2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 73