TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | TF | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1977 | 992 | 985 | |||||||||||||
1 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 105 | K06 | FR | O | 1945 | 1 | 964 | 1 | 1 | 981 | 1 | |
2 | 1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1333 | K27 | FR | O | 1824 | 2 | 899 | 3 | 2 | 925 | 2 | |
3 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | A01 | 1007 | K04 | FR | O | 1789 | 877 | 4 | 912 | 3 | ||
4 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 4099 | K41 | FR | O | 1765 | 5 | 912 | 2 | 5 | 853 | 4 | |
5 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 5026 | K13 | FR | O | 1696 | 7 | 860 | 5 | 7 | 836 | 6 | |
6 | 2175423 | BELONY Annie | D | 5A | 4555 | K05 | FR | O | 1693 | 6 | 852 | 6 | 6 | 841 | 5 | |
7 | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4B | 2881 | K21 | FR | O | 1655 | 3 | 837 | 7 | 3 | 818 | 7 | |
8 | 1001624 | REMY Elisabeth | R | 6A | 8236 | K21 | FR | J | 1540 | 9 | 729 | 10 | 9 | 811 | 8 | |
9 | 1110012 | RIEHL Marlène | R | 5B | A02 | 5849 | K41 | FR | O | 1512 | 746 | 8 | 766 | 10 | ||
10 | 1009088 | RIFF Marlène | V | 6A | 9502 | K21 | FR | O | 1501 | 10 | 727 | 11 | 10 | 774 | 9 | |
11 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5206 | K13 | FR | O | 1462 | 8 | 732 | 9 | 8 | 730 | 11 |
SIMULTANE SCOLAIRES 09.04.2022
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1986