TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 2008 | 991 | 1017 | ||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 2A | 298 | K21 | FR | O | 1923 | 1 | 980 | 1 | 1 | 943 | 1 |
2 | 1820222 | THISSE Patricia | S | 3A | 932 | K13 | FR | O | 1882 | 2 | 957 | 2 | 2 | 925 | 3 |
3 | 1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1333 | K27 | FR | O | 1775 | 5 | 843 | 6 | 5 | 932 | 2 |
4 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3A | 1148 | K42 | FR | O | 1734 | 4 | 848 | 5 | 4 | 886 | 4 |
5 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1007 | K04 | FR | O | 1688 | 3 | 870 | 3 | 3 | 818 | 7 |
6 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2371 | K27 | FR | O | 1664 | 7 | 854 | 4 | 7 | 810 | 9 |
7 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2996 | K13 | FR | O | 1646 | 9 | 828 | 8 | 9 | 818 | 7 |
8 | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4B | 2881 | K21 | FR | O | 1620 | 8 | 797 | 10 | 8 | 823 | 6 |
9 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4D | 3621 | K13 | FR | O | 1592 | 12 | 811 | 9 | 12 | 781 | 12 |
10 | 1061042 | POCHON Ghislaine | S | 3B | 1487 | K13 | FR | O | 1581 | 6 | 796 | 11 | 6 | 785 | 11 |
11 | 1100755 | POCHON Christian | V | 4D | 3762 | K13 | FR | O | 1573 | 13 | 749 | 15 | 13 | 824 | 5 |
12 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | S | 5B | 5509 | K38 | FR | O | 1555 | 16 | 762 | 14 | 16 | 793 | 10 |
13 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 5026 | K13 | FR | O | 1550 | 14 | 770 | 13 | 14 | 780 | 13 |
14 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5206 | K13 | FR | O | 1524 | 15 | 830 | 7 | 15 | 694 | 19 |
15 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5D | 7523 | K07 | FR | O | 1508 | 22 | 744 | 16 | 22 | 764 | 14 |
16 | 1078347 | FAFET Marie-Noëlle | V | 4C | 3373 | K27 | FR | O | 1493 | 11 | 744 | 16 | 11 | 749 | 15 |
17 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 6625 | K13 | FR | O | 1477 | 21 | 791 | 12 | 21 | 686 | 20 |
18 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4C | 3301 | K41 | FR | O | 1473 | 10 | 738 | 18 | 10 | 735 | 16 |
19 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5593 | K13 | FR | O | 1389 | 17 | 703 | 21 | 17 | 686 | 20 |
20 | 1001624 | REMY Elisabeth | R | 6A | 8236 | K21 | FR | J | 1387 | 23 | 673 | 22 | 23 | 714 | 17 |
21 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 5784 | K02 | FR | O | 1367 | 18 | 716 | 20 | 18 | 651 | 22 |
22 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6020 | K38 | FR | O | 1337 | 19 | 729 | 19 | 19 | 608 | 25 |
23 | 1076201 | CLEMENT Josyane | V | 5C | 6480 | K02 | FR | O | 1287 | 20 | 655 | 23 | 20 | 632 | 23 |
24 | 1001668 | ZEYER Anne-Marie | D | 6B | 10654 | K21 | FR | O | 1237 | 25 | 533 | 25 | 25 | 704 | 18 |
25 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | 10944 | K07 | FR | O | 1158 | 534 | 24 | 624 | 24 |
MOSELLE CHARBON 21.11.2021
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 2244