TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2976 | 973 | 988 | 1015 | |||||||||||
1 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 3A | K02 | 2731 | 2 | 895 | 2 | 2 | 936 | 2 | 2 | 900 | 4 |
2 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | K13 | 2642 | 3 | 885 | 3 | 3 | 873 | 7 | 3 | 884 | 5 |
3 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | K45 | 2634 | 6 | 861 | 5 | 6 | 812 | 9 | 6 | 961 | 2 |
4 | 1061042 | POCHON Ghislaine | V | 4C | K13 | 2606 | 8 | 849 | 6 | 8 | 832 | 8 | 8 | 925 | 3 |
5 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 2B | K02 | 2597 | 1 | 862 | 4 | 1 | 881 | 5 | 1 | 854 | 10 |
6 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | K13 | 2586 | 7 | 819 | 8 | 7 | 900 | 4 | 7 | 867 | 8 |
7 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3B | K42 | 2562 | 5 | 769 | 15 | 5 | 912 | 3 | 5 | 881 | 6 |
8 | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | K21 | 2460 | 10 | 787 | 12 | 10 | 797 | 10 | 10 | 876 | 7 |
9 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 5A | K07 | 2442 | 13 | 788 | 11 | 13 | 876 | 6 | 13 | 778 | 16 |
10 | 1100755 | POCHON Christian | V | 5A | K13 | 2403 | 15 | 820 | 7 | 15 | 755 | 13 | 15 | 828 | 12 |
11 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | K27 | 2344 | 12 | 721 | 19 | 12 | 764 | 12 | 12 | 859 | 9 |
12 | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4C | K21 | 2313 | 9 | 797 | 10 | 9 | 745 | 15 | 9 | 771 | 17 |
13 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | K13 | 2313 | 18 | 781 | 14 | 18 | 742 | 16 | 18 | 790 | 15 |
14 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | K41 | 2307 | 11 | 800 | 9 | 11 | 750 | 14 | 11 | 757 | 18 |
15 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | K13 | 2266 | 17 | 784 | 13 | 17 | 673 | 18 | 17 | 809 | 14 |
16 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 5A | K02 | 2226 | 16 | 704 | 20 | 16 | 690 | 17 | 16 | 832 | 11 |
17 | 1007491 | LATAPIE Romain | E | 5C | K13 | 2217 | 20 | 752 | 17 | 20 | 643 | 20 | 20 | 822 | 13 |
18 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | K13 | 2206 | 14 | 761 | 16 | 14 | 790 | 11 | 14 | 655 | 20 |
19 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | K13 | 2126 | 19 | 725 | 18 | 19 | 667 | 19 | 19 | 734 | 19 |
PHASE 3 11.12.2022
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1424