NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | |
TOP | 2869 | 890 | 886 | 1093 | ||||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 2A | 298 | K21 | 2849 | 1 | 880 | 1 | 1 | 876 | 1 | 1 | 1093 | 1 |
2 | 2310612 | DOUTE Nicolas | S | 2A | 391 | K21 | 2815 | 2 | 875 | 2 | 2 | 847 | 3 | 2 | 1093 | 1 |
3 | 1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1333 | K27 | 2662 | 6 | 826 | 6 | 6 | 818 | 4 | 6 | 1018 | 3 |
4 | 1573292 | L'HOTE Patrick | V | 2B | 650 | K02 | 2603 | 3 | 873 | 3 | 3 | 771 | 6 | 3 | 959 | 5 |
5 | 2321687 | MUCK Albert | V | 4A | 1667 | K13 | 2579 | 869 | 4 | 788 | 5 | 922 | 8 | |||
6 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3A | 1148 | K42 | 2553 | 5 | 773 | 8 | 5 | 849 | 2 | 5 | 931 | 7 |
7 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 2996 | K13 | 2541 | 9 | 834 | 5 | 9 | 771 | 6 | 9 | 936 | 6 |
8 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2371 | K27 | 2464 | 8 | 807 | 7 | 8 | 749 | 8 | 8 | 908 | 9 |
9 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4C | 3337 | K27 | 2401 | 11 | 738 | 10 | 11 | 703 | 10 | 11 | 960 | 4 |
10 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4C | 3301 | K41 | 2288 | 10 | 664 | 11 | 10 | 729 | 9 | 10 | 895 | 10 |
11 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5206 | K13 | 2283 | 12 | 770 | 9 | 12 | 668 | 11 | 12 | 845 | 11 |
PHASE 3 du 12.12.2021
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 2254