TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1869 | 955 | 914 | ||||||||||
1 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 366 | K02 | 1650 | 5 | 859 | 1 | 5 | 791 | 2 |
2 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | 1639 | 6 | 849 | 2 | 6 | 790 | 3 |
3 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 2976 | K07 | 1507 | 10 | 729 | 4 | 10 | 778 | 5 |
4 | 2056775 | BRUYERE Monique | V | 4D | 4541 | K21 | 1502 | 13 | 715 | 8 | 13 | 787 | 4 |
5 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2601 | K45 | 1478 | 9 | 683 | 14 | 9 | 795 | 1 |
6 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | 1467 | 11 | 711 | 9 | 11 | 756 | 6 |
7 | 2044341 | CONI Annie | V | 5A | 4938 | K13 | 1444 | 14 | 711 | 9 | 14 | 733 | 8 |
8 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1192 | K02 | 1430 | 7 | 720 | 7 | 7 | 710 | 9 |
9 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | V | 5B | 6087 | K38 | 1429 | 18 | 755 | 3 | 18 | 674 | 13 |
10 | 2287344 | HENRY Liliane | R | 5C | 6800 | K02 | 1411 | 19 | 661 | 16 | 19 | 750 | 7 |
11 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 6006 | K02 | 1385 | 17 | 682 | 15 | 17 | 703 | 10 |
12 | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 5D | 8641 | K07 | 1367 | 20 | 688 | 12 | 20 | 679 | 12 |
13 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5983 | K16 | 1365 | 16 | 723 | 5 | 16 | 642 | 15 |
14 | 1074046 | SLUSAREK Annette | V | 5D | 9027 | K13 | 1360 | 21 | 722 | 6 | 21 | 638 | 16 |
15 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5522 | K13 | 1346 | 15 | 654 | 17 | 15 | 692 | 11 |
16 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | 1317 | 12 | 703 | 11 | 12 | 614 | 17 |
17 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6506 | K38 | 1289 | 2 | 686 | 13 | 2 | 603 | 18 |
18 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | 9484 | K07 | 1264 | 4 | 614 | 20 | 4 | 650 | 14 |
19 | 2321351 | LAUBU Anita | D | 6B | 11150 | K16 | 1152 | 24 | 627 | 19 | 24 | 525 | 21 |
20 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 8234 | K21 | 1142 | 3 | 571 | 23 | 3 | 571 | 19 |
21 | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 9727 | K16 | 1134 | 22 | 583 | 22 | 22 | 551 | 20 |
22 | 2587278 | DUFAURET Annick | D | 6A | 10504 | K02 | 1087 | 1 | 614 | 20 | 1 | 473 | 22 |
23 | 1009088 | RIFF Marlène | V | 6B | 11307 | K21 | 703 | 25 | 637 | 18 | 25 | 66 | 23 |
QUALIF VDR du 09/11/2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 61