TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2945 | 900 | 1014 | 1031 | |||||||||||||
1 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 100 | D09 | FR | 2860 | 2 | 887 | 1 | 2 | 971 | 2 | 2 | 1002 | 2 |
2 | 1671073 | OSWALD Thierry | S | 1B | 191 | A04 | FR | 2759 | 3 | 884 | 2 | 3 | 868 | 18 | 3 | 1007 | 1 |
3 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1190 | K21 | FR | 2757 | 11 | 857 | 10 | 11 | 901 | 7 | 11 | 999 | 3 |
4 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | FR | 2742 | 1 | 881 | 4 | 1 | 864 | 19 | 1 | 997 | 4 |
5 | 2601435 | DLIM Nicolas | S | 2B | 599 | D09 | FR | 2730 | 5 | 884 | 2 | 5 | 857 | 20 | 5 | 989 | 5 |
6 | 2006084 | JACQUES Alain | V | 2A | 337 | A04 | FR | 2725 | 4 | 871 | 5 | 4 | 987 | 1 | 4 | 867 | 16 |
7 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 959 | K02 | FR | 2670 | 7 | 854 | 11 | 7 | 908 | 4 | 7 | 908 | 9 |
8 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 3B | 1509 | K42 | FR | 2641 | 13 | 860 | 8 | 13 | 890 | 10 | 13 | 891 | 11 |
9 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2096 | K08 | FR | 2636 | 17 | 841 | 13 | 17 | 874 | 14 | 17 | 921 | 7 |
10 | 2200882 | NUSEM Serge | D | 2B | 630 | K05 | FR | 2591 | 6 | 833 | 15 | 6 | 900 | 8 | 6 | 858 | 18 |
11 | 2589415 | POMMERIE Marie-Antoinette | D | 4A | 1946 | K05 | FR | 2576 | 15 | 825 | 17 | 15 | 872 | 16 | 15 | 879 | 14 |
12 | 2327826 | DARDENNE Chantal | S | 3A | 1088 | A04 | FR | 2564 | 12 | 840 | 14 | 12 | 936 | 3 | 12 | 788 | 26 |
13 | 1032872 | BOUDERBALA Michèle | V | 3A | 984 | A04 | FR | 2563 | 9 | 859 | 9 | 9 | 787 | 33 | 9 | 917 | 8 |
14 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3B | 1510 | K13 | FR | 2560 | 14 | 828 | 16 | 14 | 839 | 26 | 14 | 893 | 10 |
15 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1050 | K13 | FR | 2558 | 10 | 843 | 12 | 10 | 854 | 22 | 10 | 861 | 17 |
16 | 2138708 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | 2157 | K05 | FR | 2556 | 21 | 818 | 18 | 21 | 816 | 28 | 21 | 922 | 6 |
17 | 1010088 | QUINTIN Alain | D | 4A | 2335 | K14 | FR | 2553 | 18 | 784 | 26 | 18 | 880 | 13 | 18 | 889 | 12 |
18 | 2597753 | KNEPPER Evelyne | V | 5C | 6517 | K27 | FR | 2498 | 38 | 765 | 29 | 38 | 848 | 24 | 38 | 885 | 13 |
19 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 966 | K14 | FR | 2496 | 8 | 867 | 6 | 8 | 884 | 12 | 8 | 745 | 29 |
20 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5518 | K13 | FR | 2441 | 31 | 718 | 32 | 31 | 885 | 11 | 31 | 838 | 21 |
21 | 2270827 | LECLERC Raphaël | S | 3B | 1431 | K14 | FR | 2434 | 20 | 861 | 7 | 20 | 787 | 33 | 20 | 786 | 27 |
22 | 1007616 | GEORGEL Patrick | V | 4A | 1990 | K09 | FR | 2426 | 16 | 786 | 25 | 16 | 789 | 31 | 16 | 851 | 20 |
22 | 1007020 | ANDRE Chantal | V | 4D | 4072 | K05 | FR | 2426 | 28 | 817 | 19 | 28 | 831 | 27 | 28 | 778 | 28 |
24 | 1015846 | MOREAU Denise | V | 6B | 11973 | K42 | FR | 2401 | 41 | 691 | 35 | 41 | 853 | 23 | 41 | 857 | 19 |
25 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 3577 | K27 | FR | 2392 | 23 | 778 | 27 | 23 | 870 | 17 | 23 | 744 | 30 |
26 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4D | 3743 | K41 | FR | 2389 | 26 | 793 | 23 | 26 | 855 | 21 | 26 | 741 | 31 |
27 | 2601402 | POMMERIE Bernard | D | 5A | 5045 | K05 | FR | 2378 | 30 | 798 | 21 | 30 | 788 | 32 | 30 | 792 | 25 |
28 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4C | 3504 | K12 | FR | 2377 | 19 | 695 | 34 | 19 | 804 | 29 | 19 | 878 | 15 |
29 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4D | 3732 | K13 | FR | 2373 | 25 | 773 | 28 | 25 | 902 | 6 | 25 | 698 | 33 |
30 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5858 | K16 | FR | 2367 | 35 | 794 | 22 | 35 | 745 | 36 | 35 | 828 | 22 |
31 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3602 | K05 | FR | 2358 | 24 | 790 | 24 | 24 | 874 | 14 | 24 | 694 | 34 |
32 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4D | 4070 | K41 | FR | 2349 | 27 | 808 | 20 | 27 | 848 | 24 | 27 | 693 | 35 |
33 | 2297579 | NUSEM Dominique | V | 5B | 5527 | K05 | FR | 2318 | 34 | 615 | 39 | 34 | 906 | 5 | 34 | 797 | 24 |
34 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 6008 | K02 | FR | 2274 | 36 | 650 | 37 | 36 | 798 | 30 | 36 | 826 | 23 |
35 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 6280 | K13 | FR | 2271 | 37 | 733 | 31 | 37 | 897 | 9 | 37 | 641 | 37 |
36 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4D | 4223 | K13 | FR | 2216 | 29 | 745 | 30 | 29 | 747 | 35 | 29 | 724 | 32 |
37 | 1088726 | TORCASIO Piera | V | 6A | 9465 | K27 | FR | 2095 | 39 | 697 | 33 | 39 | 736 | 37 | 39 | 662 | 36 |
38 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 7869 | K21 | FR | 1972 | 33 | 675 | 36 | 33 | 704 | 38 | 33 | 593 | 39 |
39 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 7 | 17793 | K13 | FR | 1844 | 42 | 641 | 38 | 42 | 584 | 40 | 42 | 619 | 38 |
40 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6A | 9874 | K07 | FR | 1606 | 32 | 557 | 40 | 32 | 647 | 39 | 32 | 402 | 41 |
41 | 1022843 | FINKLER Chantal | S | 7 | 19000 | K42 | FR | 1423 | 43 | 492 | 41 | 43 | 564 | 41 | 43 | 367 | 42 |
42 | 1022260 | DLIM Abel | M | 7 | 19000 | K06 | FR | 1226 | 22 | 416 | 42 | 22 | 385 | 42 | 22 | 425 | 40 |
grand prix | |||||||||||||||||
1 | Patrick L'HÔTE | ||||||||||||||||
2 | Cédric SPANG | ||||||||||||||||
3 | Nicolas DLIM | ||||||||||||||||
4 | Jacky BIER | ||||||||||||||||
5 | Eric MAZOYER | ||||||||||||||||
6 | Thierry OSWALD | ||||||||||||||||
7 | Alain JACQUES | ||||||||||||||||
8 | Thomas CAPOCHICI | ||||||||||||||||
9 | Sylvie SCHEMEL |
TH3 THEDING 07.04.2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 9766