INTERASSOCIATION DES CLUBS DE SCRABBLE | |||||
DU SECTEUR CHARBON | |||||
Page 1 | LE JOURNAL 2023/2024 | ||||
Date | N° | Nature des opérations | Produits | Charges | Tot. trés. |
01.09.23 | 1 | Solde | 1 567,58 | ||
02.09.23 | 2 | TH3 - Provision achat trophées | 150,00 | 1 417,58 | |
11.09.23 | 3 | Cotisation carte de dépôt | 9,00 | 1 408,58 | |
11.09.23 | 4 | Frais de tenue de compte - 08-23 | 2,00 | 1 406,58 | |
03.10.23 | 5 | Virement LB vers Caisse | 400,00 | 400,00 | 1 406,58 |
07.10.23 | 6 | TH3 - Fournitures diverses (Colruyt) | 22,68 | 1 383,90 | |
07.10.23 | 7 | TH3 - Fournitures diverses (ALDI) | 18,75 | 1 365,15 | |
08.10.23 | 8 | TH3 - Inscriptions chèques | 340,00 | 1 705,15 | |
08.10.23 | 9 | TH3 - Inscriptions espèces | 289,00 | 1 994,15 | |
08.10.23 | 10 | TH3 - Recette bar | 61,10 | 2 055,25 | |
08.10.23 | 11 | TH3 - Défraiement ramasseurs | 40,00 | 2 015,25 | |
09.10.23 | 12 | TH3 - Cession invendus | 18,18 | 2 033,43 | |
10.10.23 | 13 | Frais de tenue de compte - 09-23 | 2,00 | 2 031,43 | |
10.10.23 | 14 | Virement Caisse vers LB | 400,00 | 400,00 | 2 031,43 |
10.10.23 | 15 | TH3 - Cagnotte SOLO | 22,20 | 2 009,23 | |
19.10.23 | 16 | Virement Caisse vers CC | 300,00 | 300,00 | 2 009,23 |
09.11.23 | 17 | Frais de tenue de compte - 10-23 | 2,00 | 2 007,23 | |
01.12.23 | 18 | Frais de représentation AG du CLS (Fabienne Albrecht) | 50,00 | 1 957,23 | |
04.12.23 | 19 | Frais timbres-poste | 16,24 | 1 940,99 | |
11.12.23 | 20 | Frais de tenue de compte - 11-23 | 2,00 | 1 938,99 | |
01.01.24 | 21 | Intérêts Livret Bleu | 21,31 | 1 960,30 | |
10.01.24 | 22 | Frais de tenue de compte - 12-23 | 2,00 | 1 958,30 | |
12.02.24 | 23 | Frais de tenue de compte - 01-24 | 2,00 | 1 956,30 | |
08.03.24 | 24 | Frais de tenue de compte - 02.24 | 2,00 | 1 954,30 | |
19.03.24 | 25 | Frais timbres-poste | 16,38 | 1 937,92 | |
10.04.24 | 26 | Frais de tenue de compte - 03.24 | 2,00 | 1 935,92 | |
07.05.24 | 27 | Envoi 6 chèques subvention except. CLS | 7,74 | 1 928,18 | |
TOTAL | 1 829,59 | 1 468,99 | 1 928,18 | ||
INTERASSOCIATION DES CLUBS DE SCRABBLE | |||||
DU SECTEUR CHARBON | |||||
Page 2 | LE JOURNAL 2023/2024 | ||||
Date | N° | Nature des opérations | Produits | Charges | Tot. trés. |
REPORT | 1 829,59 | 1 468,99 | 1 928,18 | ||
08.05.24 | 28 | Frais de tenue de compte - 04.24 | 2,00 | 1 926,18 | |
08.06.24 | 29 | Frais de tenue de compte - 05.24 | 2,00 | 1 924,18 | |
15.06.24 | 30 | Acquisition dual monitor station + cables | 198,00 | 1 726,18 | |
03.07.24 | 31 | Frais de tenue de compte - 06,24 | 2,00 | 1 724,18 | |
08.08.24 | 32 | Frais de tenur de compte - 07.24 | 2,00 | 1 722,18 | |
31.08.24 | 33 | Frais de tenue de compte - 08.24 | 2,00 | 1 720,18 | |
TOTAL | 1 829,59 | 1 676,99 | 1 720,18 |
- Affichages : 7441