DIVISION | NOMEQUIPE | NLIC | NOM | CAT | S | INDVAL | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC |
TOP | 2711 | 931 | 821 | 959 | ||||||||||||||||
DIVISION 3 | THEDING | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 13 | 115 | K21 | FR | 2667 | 1 | 922 | 1 | 1 | 788 | 4 | 1 | 957 | 1 | 121 |
DIVISION 4 | NANCY | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 13 | 98 | K06 | FR | 2653 | 34 | 920 | 2 | 34 | 804 | 3 | 34 | 929 | 2 | 119 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1133286 | RUPP Laurent | V | 3A | 9 | 837 | K02 | FR | 2600 | 24 | 912 | 4 | 24 | 765 | 7 | 24 | 923 | 3 | 109 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 1572498 | COPPENS Didier | V | 5A | 5 | 4434 | K07 | FR | 2625 | 9 | 891 | 12 | 9 | 819 | 1 | 9 | 915 | 4 | 104 |
DIVISION 3 | THEDING | 2310612 | DOUTE Nicolas | S | 1B | 12 | 187 | K21 | FR | 2636 | 2 | 910 | 6 | 2 | 814 | 2 | 2 | 912 | 5 | 110 |
DIVISION 4 | NANCY | 2601435 | DLIM Nicolas | S | 2A | 11 | 438 | K06 | FR | 2592 | 35 | 908 | 7 | 35 | 777 | 6 | 35 | 907 | 6 | 101 |
DIVISION 3 | THEDING | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 9 | 994 | K21 | FR | 2558 | 3 | 880 | 13 | 3 | 782 | 5 | 3 | 896 | 7 | 93 |
DIVISION 3 | THEDING | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 6 | 3636 | K21 | FR | 2437 | 5 | 900 | 9 | 5 | 657 | 18 | 5 | 880 | 8 | 77 |
DIVISION 3 | THEDING | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4C | 6 | 3030 | K21 | FR | 2257 | 4 | 768 | 21 | 4 | 633 | 21 | 4 | 856 | 9 | 54 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 2B | 10 | 738 | K02 | FR | 2485 | 23 | 911 | 5 | 23 | 719 | 11 | 23 | 855 | 10 | 91 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1061042 | POCHON Ghislaine | V | 4C | 6 | 2975 | K13 | FR | 2439 | 20 | 871 | 14 | 20 | 721 | 9 | 20 | 847 | 11 | 79 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 9 | 1131 | K13 | FR | 2470 | 18 | 895 | 11 | 18 | 731 | 8 | 18 | 844 | 12 | 83 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5 | 4820 | K13 | FR | 2330 | 29 | 836 | 16 | 29 | 663 | 15 | 29 | 831 | 13 | 64 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 5A | 5 | 4653 | K02 | FR | 2326 | 25 | 839 | 15 | 25 | 660 | 16 | 25 | 827 | 14 | 62 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5C | 4 | 6308 | K13 | FR | 2233 | 32 | 779 | 19 | 32 | 633 | 21 | 32 | 821 | 15 | 48 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1100755 | POCHON Christian | V | 5A | 5 | 4440 | K13 | FR | 2421 | 21 | 897 | 10 | 21 | 710 | 13 | 21 | 814 | 16 | 71 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 4C | 6 | 2959 | K13 | FR | 2430 | 19 | 908 | 7 | 19 | 709 | 14 | 19 | 813 | 17 | 73 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 5 | 4213 | K13 | FR | 2108 | 28 | 764 | 22 | 28 | 533 | 31 | 28 | 811 | 18 | 26 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1570649 | DI SALVO Jo | D | 5D | 4 | 7262 | K02 | FR | 1997 | 27 | 616 | 26 | 27 | 593 | 27 | 27 | 788 | 19 | 22 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 5A | 5 | 4162 | K07 | FR | 2421 | 8 | 918 | 3 | 8 | 720 | 10 | 8 | 783 | 20 | 80 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 6B | 3 | 10643 | K07 | FR | 2169 | 12 | 681 | 24 | 12 | 712 | 12 | 12 | 776 | 21 | 44 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 5 | 4657 | K13 | FR | 2167 | 22 | 781 | 18 | 22 | 623 | 23 | 22 | 763 | 22 | 35 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5C | 4 | 6023 | K16 | FR | 2148 | 13 | 808 | 17 | 13 | 581 | 28 | 13 | 759 | 23 | 28 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 5B | 5 | 5766 | K13 | FR | 2178 | 31 | 773 | 20 | 31 | 658 | 17 | 31 | 747 | 24 | 38 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 2 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 5 | 5460 | K13 | FR | 2075 | 30 | 748 | 23 | 30 | 602 | 25 | 30 | 725 | 25 | 21 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 5 | 5759 | K02 | FR | 2045 | 26 | 664 | 25 | 26 | 656 | 19 | 26 | 725 | 25 | 27 |
DIVISION 3 | THEDING | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 4 | 7340 | K21 | FR | 1965 | 6 | 602 | 28 | 6 | 653 | 20 | 6 | 710 | 27 | 17 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 3 | 8256 | K16 | FR | 1879 | 14 | 578 | 29 | 14 | 610 | 24 | 14 | 691 | 28 | 8 |
DIVISION 4 | NANCY | 1013543 | MAZOYER Véronique | S | 6A | 3 | 9789 | K06 | FR | 1783 | 36 | 574 | 30 | 36 | 563 | 29 | 36 | 646 | 29 | 0 |
DIVISION 3 | THEDING | 1018224 | BOUR Claudine | V | 6D | 2 | 14677 | K21 | FR | 1592 | 7 | 437 | 35 | 7 | 510 | 32 | 7 | 645 | 30 | 0 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | 3 | 10431 | K07 | FR | 1633 | 11 | 521 | 32 | 11 | 483 | 34 | 11 | 629 | 31 | 0 |
DIVISION 5 | SAINT AVOLD | 1002463 | THOMAS Jeanne | D | 6A | 3 | 9834 | K07 | FR | 1637 | 10 | 522 | 31 | 10 | 489 | 33 | 10 | 626 | 32 | 0 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 1127968 | PEETERS Marie-Odile | D | 6C | 2 | 12366 | K16 | FR | 1571 | 17 | 501 | 33 | 17 | 470 | 35 | 17 | 600 | 33 | 0 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 1002715 | BOUYGE Michèle | D | 6C | 2 | 12359 | K16 | FR | 1575 | 16 | 438 | 34 | 16 | 557 | 30 | 16 | 580 | 34 | 0 |
DIVISION 6 | CREUTZWALD | 2321351 | LAUBU Anita | V | 6B | 3 | 11224 | K16 | FR | 1780 | 15 | 610 | 27 | 15 | 594 | 26 | 15 | 576 | 35 | 7 |
CLTINDIVIDUEL EQUIPES 19.03.2023
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 1255