DIVISION NOMEQUIPE NLIC NOM CAT S INDVAL Place CCLUB PA CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
      TOP             2851 999 947 905
                           
                           
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1133286 RUPP Laurent V 1B 12 256 K02 FR 2795 955 945 895
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1095229 FRITSCH Daniel S 4C 6 3191 K02 FR 2582 913 812 857
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 9 1008 K02 FR 2461 859 813 789
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1570649 DI SALVO Jo D 5C 4 7636 K02 FR 2359 820 704 835
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1024726 THIEL Emilie S 6B 3 11692 K02 FR 2292 779 769 744
                    12489      
                           
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 2602489 ALESSI Joss S 3B 8 1485 K13 FR 2686 906 904 876
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 1820222 THISSE Patricia V 3A 9 1040 K13 FR 2664 918 853 893
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D 6 3767 K13 FR 2352 846 761 745
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 1003483 ADDA Sylvie V 4B 7 2633 K13 FR 2335 790 773 772
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 1302338 RIOTTE Dominique S 5B 5 5900 K13 FR 2148 728 722 698
                    12185      
                           
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 1573624 GAWRONSKI Edma R 3B 8 1740 K07 FR 2480 858 815 807
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 1572444 BOULANGER Pascal V 4B 7 3122 K07 FR 2437 817 765 855
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 3122448 CORDEL Sylviane D 6A 3 10060 K07 FR 2190 745 632 813
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 1008047 OLECH Chantal V 5C 4 6932 K07 FR 2096 738 697 661
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D 4 7997 K07 FR 2026 729 675 622
                    11229      
                           
                           
DIVISION 5 K21-THEDING 2208297 MAUFFREY Olivier S 4D 6 4354 K21 FR 2565 877 857 831
DIVISION 5 K21-THEDING 1136799 BIER Jacky S 3A 9 1124 K21 FR 2413 862 783 768
DIVISION 5 K21-THEDING 1001200 BRUYERE Claire S 5C 4 7587 K21 FR 2237 828 687 722
DIVISION 5 K21-THEDING 1022375 SIEBENSCHUH Marc S 6A 3 10322 K21 FR 2158 770 699 689
DIVISION 5 K21-THEDING 1022385 LEMAITRE Odile V 6A 3 10726 K21 FR 2042 777 726 539
                    11415      
                           
                           
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D 6 4376 K13 FR 2375 707 823 845
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 1005970 COGOINI Laurence V 4B 7 3048 K13 FR 2231 806 671 754
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 1020386 DRHA Nicole V 5D 4 8236 K13 FR 2008 734 616 658
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 2601536 BIELASIK Reine D 5A 5 5161 K13 FR 1398   725 673
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 1019880 ZIMMERMANN Reinelde D 6A 3 10742 K13 FR 1050   469 581
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 2601569 KIEFFER Eliane D 5D 4 8824 K13 FR 680 680    
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 1074046 SLUSAREK Annette V 5D 4 9025 K13 FR 541 541    
                    10283      
                           
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B 5 6106 K16 FR 2161 732 613 816
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 2267516 SCHEIBEL Danielle V 6B 3 12712 K16 FR 2116 719 680 717
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 2208523 HUMBERT Liliane D 5D 4 8907 K16 FR 1991 731 659 601
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 1002715 BOUYGE Michèle D 6C 2 13708 K16 FR 1957 727 612 618
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 2321351 LAUBU Anita D 6B 3 11371 K16 FR 1762 610 550 602
                    9987      
                           
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 2512296 BOTZUNG Christiane S 6A 3 9500 K42 FR 2270 752 771 747
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 1024595 VIEREGG Florence V 6B 3 12462 K42 FR 2190 789 649 752
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 1024562 LORRAIN Stéphanie S 6B 3 11690 K42 FR 2065 801 681 583
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 2512239 SIMONIN Doris V 6C 2 14212 K42 FR 1880 707 617 556
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 2292490 SCHNEIDER Annie V 7 1 21000 K42 FR 1812 668 588 556
                    10217      
                           
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5A 5 5353 K02 FR 2149 776 674 699
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 1076201 CLEMENT Josyane D 5D 4 8778 K02 FR 2109 747 721 641
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 1024048 MULLER René V 6C 2 13518 K02 FR 2091 721 646 724
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 1024039 HUG Marie-Anne V 6A 3 10962 K02 FR 1834 666 611 557
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 3007566 LIEBER Anne S 7 1 21000 K02 FR 1785 649 515 621
                    9968      
DIVISION NOMEQUIPE NLIC NOM CAT S INDVAL Place CCLUB PA CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3 PC
      TOP             2851   999     947     905    
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1133286 RUPP Laurent V 1B 12 256 K02 FR 2795 9 955 1 9 945 1 9 895 1 144
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 1820222 THISSE Patricia V 3A 9 1040 K13 FR 2664 1 918 2 1 853 4 1 893 2 135
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 2602489 ALESSI Joss S 3B 8 1485 K13 FR 2686 2 906 4 2 904 2 2 876 3 134
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1095229 FRITSCH Daniel S 4C 6 3191 K02 FR 2582 8 913 3 8 812 8 8 857 4 125
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 1572444 BOULANGER Pascal V 4B 7 3122 K07 FR 2437 40 817 12 40 765 13 40 855 5 103
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D 6 4376 K13 FR 2375 12 707 33 12 823 5 12 845 6 82
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1570649 DI SALVO Jo D 5C 4 7636 K02 FR 2359 7 820 11 7 704 19 7 835 7 93
DIVISION 5 K21-THEDING 2208297 MAUFFREY Olivier S 4D 6 4354 K21 FR 2565 32 877 5 32 857 3 32 831 8 124
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B 5 6106 K16 FR 2161 21 732 26 21 613 34 21 816 9 46
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 3122448 CORDEL Sylviane D 6A 3 10060 K07 FR 2190 37 745 23 37 632 31 37 813 10 52
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 1573624 GAWRONSKI Edma R 3B 8 1740 K07 FR 2480 36 858 8 36 815 6 36 807 11 110
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 9 1008 K02 FR 2461 10 859 7 10 813 7 10 789 12 109
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 1003483 ADDA Sylvie V 4B 7 2633 K13 FR 2335 3 790 15 3 773 10 3 772 13 91
DIVISION 5 K21-THEDING 1136799 BIER Jacky S 3A 9 1124 K21 FR 2413 31 862 6 31 783 9 31 768 14 104
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 1005970 COGOINI Laurence V 4B 7 3048 K13 FR 2231 11 806 13 11 671 27 11 754 15 66
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 1024595 VIEREGG Florence V 6B 3 12462 K42 FR 2190 23 789 16 23 649 29 23 752 16 56
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 2512296 BOTZUNG Christiane S 6A 3 9500 K42 FR 2270 26 752 21 26 771 11 26 747 17 75
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D 6 3767 K13 FR 2352 4 846 9 4 761 14 4 745 18 86
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1024726 THIEL Emilie S 6B 3 11692 K02 FR 2292 6 779 17 6 769 12 6 744 19 76
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 1024048 MULLER René V 6C 2 13518 K02 FR 2091 19 721 31 19 646 30 19 724 20 26
DIVISION 5 K21-THEDING 1001200 BRUYERE Claire S 5C 4 7587 K21 FR 2237 33 828 10 33 687 22 33 722 21 68
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 2267516 SCHEIBEL Danielle V 6B 3 12712 K16 FR 2116 24 719 32 24 680 24 24 717 22 30
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5A 5 5353 K02 FR 2149 16 776 19 16 674 26 16 699 23 46
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 1302338 RIOTTE Dominique S 5B 5 5900 K13 FR 2148 5 728 29 5 722 17 5 698 24 43
DIVISION 5 K21-THEDING 1022375 SIEBENSCHUH Marc S 6A 3 10322 K21 FR 2158 34 770 20 34 699 20 34 689 25 50
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 2601536 BIELASIK Reine D 5A 5 5161 K13 FR 1398       14 725 16 14 673 26 85
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 1008047 OLECH Chantal V 5C 4 6932 K07 FR 2096 39 738 24 39 697 21 39 661 27 40
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 1020386 DRHA Nicole V 5D 4 8236 K13 FR 2008 13 734 25 13 616 33 13 658 28 19
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 1076201 CLEMENT Josyane D 5D 4 8778 K02 FR 2109 17 747 22 17 721 18 17 641 29 44
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D 4 7997 K07 FR 2026 38 729 28 38 675 25 38 622 30 23
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 3007566 LIEBER Anne S 7 1 21000 K02 FR 1785 20 649 38 20 515 39 20 621 31 3
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 1002715 BOUYGE Michèle D 6C 2 13708 K16 FR 1957 25 727 30 25 612 35 25 618 32 5
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 2321351 LAUBU Anita D 6B 3 11371 K16 FR 1762 23 610 39 23 550 38 23 602 33 0
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 2208523 HUMBERT Liliane D 5D 4 8907 K16 FR 1991 22 731 27 22 659 28 22 601 34 16
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 1024562 LORRAIN Stéphanie S 6B 3 11690 K42 FR 2065 22 801 14 22 681 23 22 583 35 43
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 1019880 ZIMMERMANN Reinelde D 6A 3 10742 K13 FR 1050       15 469 40 15 581 36 50
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 1024039 HUG Marie-Anne V 6A 3 10962 K02 FR 1834 18 666 37 18 611 36 18 557 37 0
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 2512239 SIMONIN Doris V 6C 2 14212 K42 FR 1880 24 707 33 24 617 32 24 556 38 1
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 2292490 SCHNEIDER Annie V 7 1 21000 K42 FR 1812 25 668 36 25 588 37 25 556 38 0
DIVISION 5 K21-THEDING 1022385 LEMAITRE Odile V 6A 3 10726 K21 FR 2042 35 777 18 35 726 15 35 539 40 49
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 2601569 KIEFFER Eliane D 5D 4 8824 K13 FR 680 14 680 35     41     41 0
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 1074046 SLUSAREK Annette V 5D 4 9025 K13 FR 541 15 541 40     41     41 0
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP               1901   942     959  
1 1133286 RUPP Laurent V 1B   256 K02 FR O 1828 5 913 1 5 915 1
2 1573292 L'HOTE Patrick D 3A   1008 K02 FR O 1704 6 833 5 6 871 2
3 1003483 ADDA Sylvie V 4B   2633 K13 FR O 1648 9 795 6 9 853 3
4 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A   2049 K42 FR O 1646 8 839 3 8 807 4
5 1820222 THISSE Patricia V 3A   1040 K13 FR O 1627 7 835 4 7 792 5
6 1088033 COMPARON Corine V 4C   3604 K41 FR O 1601 11 877 2 11 724 6
7 1005970 COGOINI Laurence V 4B   3048 K13 FR O 1444 10 747 8 10 697 8
8 2512296 BOTZUNG Christiane S 6A   9500 K42 FR O 1437 17 755 7 17 682 10
9 1114491 MANDEL Jacqueline V 5A   5337 K38 FR O 1424 13 716 12 13 708 7
10 1010174 RENAULT Eliane V 4C   3655 K13 FR O 1389 12 701 14 12 688 9
11 2208523 HUMBERT Liliane D 5D   8907 K16 FR O 1347 16 743 9 16 604 13
12 1008047 OLECH Chantal V 5C   6932 K07 FR O 1339 15 724 11 15 615 12
13 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5A   5353 K02 FR O 1320 14 672 16 14 648 11
14 1116041 MANDEL Pierre D 5C F 6896 K38 FR O 1311 1 713 13 1 598 14
15 2587278 DUFAURET Annick D 6A F 9807 K02 FR O 1264 4 726 10 4 538 16
16 1024547 KLOSE Annie V 6A   9728 K41 FR O 1213 18 679 15 18 534 17
17 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A F 9580 K07 FR O 1190 3 605 19 3 585 15
18 1024562 LORRAIN Stéphanie S 6B   11690 K42 FR O 1156 19 646 17 19 510 18
19 8888888 SCHNEIDER Annie   7   19000 k42   O 1113 20 612 18 20 501 19
TABLE NLIC NOM CAT S CCLUB PA CUMUL SCP1 CLP1 SCP2 CLP2
    TOP         1995 975   1020  
1 6018546 PIERRE Christian V 1A CIN BE 2002 982 1 1020 1
2 2151748 KOLLMEIER Martine V 2B K30 FR 1861 869 2 992 2
3 1573861 TRENDEL Daniel V 2A K45 FR 1832 852 7 980 3
4 2602489 ALESSI Joss S 3B K13 FR 1748 859 3 889 6
5 1143645 MARINI Dominique S 2B K05 FR 1730 844 8 886 7
6 2561821 HOFFART Nicole R 4C K05 FR 1713 818 17 895 5
7 1025677 HOUMENOU Steve S 4A K45 FR 1710 804 21 906 4
8 1005668 GEIGER Martine V 3B K08 FR 1706 829 12 877 9
9 1009298 AFCHAIN Sonia S 4A K05 FR 1691 810 20 881 8
10 2209059 MILLET Anne V 4C K10 FR 1685 815 18 870 10
11 1820222 THISSE Patricia V 3A K13 FR 1675 857 5 818 19
12 2116411 CIUFFINI Yolande R 4C K10 FR 1671 840 9 831 16
13 1005764 MERKES Brigitte V 4C K45 FR 1670 820 15 850 12
13 1136799 BIER Jacky S 3A K21 FR 1670 832 10 838 15
15 1003483 ADDA Sylvie V 4B K13 FR 1661 832 10 829 17
16 1010174 RENAULT Eliane V 4C K13 FR 1646 786 24 860 11
16 2589064 GROSSE Marie-Agnès D 3B K05 FR 1646 797 23 849 13
18 1054528 SKONIECZNY Patrick V 4A K05 FR 1627 821 14 806 21
19 2138708 CORDIER Anne-Marie D 4A K05 FR 1595 783 25 812 20
20 1022865 FILIPPINI Eric S 5B K45 FR 1591 747 32 844 14
21 1146765 FROMHOLTZ André D 4A K27 FR 1583 855 6 728 27
22 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D K07 FR 1578 814 19 764 23
22 2179022 BIANCO Ginette D 4D K45 FR 1578 858 4 720 31
24 1015270 AMEN Kathy S 5C K30 FR 1568 742 34 826 18
25 1572444 BOULANGER Pascal V 4B K07 FR 1554 772 29 782 22
26 1005970 COGOINI Laurence V 4B K13 FR 1533 820 15 713 35
27 1008039 FLAMMANG Valérie S 5A K45 FR 1520 779 26 741 25
28 2459428 FILIPPINI Jean V 7 K45 FR 1492 802 22 690 43
29 1010645 PICCONI Martine V 4B K05 FR 1477 757 30 720 31
30 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D K05 FR 1466 773 28 693 42
31 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B K16 FR 1464 742 34 722 30
32 2335209 LEROUX Frédy S 7 K10 FR 1463 757 30 706 38
33 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D K13 FR 1451 723 38 728 27
34 1007020 ANDRE Chantal V 4B K05 FR 1447 697 47 750 24
35 1002818 BOUR Patricia V 5A K30 FR 1446 712 41 734 26
36 1023518 DIEMER Nadia S 5C K30 FR 1444 826 13 618 52
37 1021450 PINT Vincenza D 5D K30 FR 1432 706 45 726 29
38 1016644 CHONÉ Elisabeth D 6A K12 FR 1428 712 41 716 33
39 1024126 PAULY Danielle S 6A K10 FR 1425 710 44 715 34
40 1302338 RIOTTE Dominique S 5B K13 FR 1418 717 40 701 39
41 1008874 DEUTSCH Marc V 5C K45 FR 1415 718 39 697 41
42 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D K13 FR 1402 693 49 709 36
43 1005507 GISMONDI Josiane D 5D K30 FR 1394 774 27 620 51
44 1048975 THEIS Jeanne R 5B K30 FR 1392 734 36 658 48
45 1022375 SIEBENSCHUH Marc S 6A K21 FR 1391 682 51 709 36
46 2207671 MAIRE Irène D 5B K45 FR 1390 700 46 690 43
47 1008047 OLECH Chantal V 5C K07 FR 1387 686 50 701 39
47 2321608 HOFFART Francine D 5D K05 FR 1387 697 47 690 43
49 1022385 LEMAITRE Odile V 6A K21 FR 1382 747 32 635 50
50 2387055 COUPET Sylvie V 5D K13 FR 1367 712 41 655 49
51 1005494 ELISEI Alba V 5B K30 FR 1344 732 37 612 53
52 2601536 BIELASIK Reine D 5A K13 FR 1336 671 52 665 47
53 1013783 DEBREILLY Emmanuelle V 5B K05 FR 1318 644 53 674 46
54 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A K07 FR 1207 603 54 604 54
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP           1834   980     854  
1 1003483 ADDA Sylvie V 4B   2633 K13 1650 1 882 1 1 768 1
2 1136799 BIER Jacky S 3A   1124 K21 1590 2 874 2 2 716 2
3 1820222 THISSE Patricia V 3A   1040 K13 1538 3 846 3 3 692 4
4 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A   2049 K42 1529 4 819 5 4 710 3
5 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D   4376 K13 1438 5 792 7 5 646 6
6 1005970 COGOINI Laurence V 4B   3048 K13 1396 6 822 4 6 574 10
6 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B   6106 K16 1396 7 739 11 7 657 5
8 1114491 MANDEL Jacqueline V 5A   5337 K38 1384 8 769 8 8 615 7
9 1010174 RENAULT Eliane V 4C   3655 K13 1361 9 803 6 9 558 11
10 2512296 BOTZUNG Christiane S 6A   9500 K42 1326 10 744 9 10 582 9
11 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D   7997 K07 1318 11 714 13 11 604 8
12 1024547 KLOSE Annie V 6A   9728 K41 1272 12 739 11 12 533 12
13 1008047 OLECH Chantal V 5C   6932 K07 1259 13 744 9 13 515 13
14 2208523 HUMBERT Liliane D 5D   8907 K16 1132 14 641 14 14 491 15
15 1116041 MANDEL Pierre D 5C   6896 K38 1048 15 548 16 15 500 14
16 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A   9580 K07 1005 16 586 15 16 419 16