DIVISION NOMEQUIPE NLIC NOM CAT S INDVAL Place CCLUB PA CUMUL SCP1 SCP2 SCP3
      TOP             2851 999 947 905
                           
                           
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1133286 RUPP Laurent V 1B 12 256 K02 FR 2795 955 945 895
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1095229 FRITSCH Daniel S 4C 6 3191 K02 FR 2582 913 812 857
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 9 1008 K02 FR 2461 859 813 789
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1570649 DI SALVO Jo D 5C 4 7636 K02 FR 2359 820 704 835
DIVISION 4 K02-FORBACH 1972 1024726 THIEL Emilie S 6B 3 11692 K02 FR 2292 779 769 744
                    12489      
                           
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 2602489 ALESSI Joss S 3B 8 1485 K13 FR 2686 906 904 876
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 1820222 THISSE Patricia V 3A 9 1040 K13 FR 2664 918 853 893
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D 6 3767 K13 FR 2352 846 761 745
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 1003483 ADDA Sylvie V 4B 7 2633 K13 FR 2335 790 773 772
DIVISION 4 K13-FAULQUEMONT 1 1302338 RIOTTE Dominique S 5B 5 5900 K13 FR 2148 728 722 698
                    12185      
                           
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 1573624 GAWRONSKI Edma R 3B 8 1740 K07 FR 2480 858 815 807
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 1572444 BOULANGER Pascal V 4B 7 3122 K07 FR 2437 817 765 855
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 3122448 CORDEL Sylviane D 6A 3 10060 K07 FR 2190 745 632 813
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 1008047 OLECH Chantal V 5C 4 6932 K07 FR 2096 738 697 661
DIVISION 4 K07-SAINT-AVOLD 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D 4 7997 K07 FR 2026 729 675 622
                    11229      
                           
                           
DIVISION 5 K21-THEDING 2208297 MAUFFREY Olivier S 4D 6 4354 K21 FR 2565 877 857 831
DIVISION 5 K21-THEDING 1136799 BIER Jacky S 3A 9 1124 K21 FR 2413 862 783 768
DIVISION 5 K21-THEDING 1001200 BRUYERE Claire S 5C 4 7587 K21 FR 2237 828 687 722
DIVISION 5 K21-THEDING 1022375 SIEBENSCHUH Marc S 6A 3 10322 K21 FR 2158 770 699 689
DIVISION 5 K21-THEDING 1022385 LEMAITRE Odile V 6A 3 10726 K21 FR 2042 777 726 539
                    11415      
                           
                           
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D 6 4376 K13 FR 2375 707 823 845
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 1005970 COGOINI Laurence V 4B 7 3048 K13 FR 2231 806 671 754
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 1020386 DRHA Nicole V 5D 4 8236 K13 FR 2008 734 616 658
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 2601536 BIELASIK Reine D 5A 5 5161 K13 FR 1398   725 673
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 1019880 ZIMMERMANN Reinelde D 6A 3 10742 K13 FR 1050   469 581
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 2601569 KIEFFER Eliane D 5D 4 8824 K13 FR 680 680    
DIVISION 5 K13-FAULQUEMONT 2 1074046 SLUSAREK Annette V 5D 4 9025 K13 FR 541 541    
                    10283      
                           
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B 5 6106 K16 FR 2161 732 613 816
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 2267516 SCHEIBEL Danielle V 6B 3 12712 K16 FR 2116 719 680 717
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 2208523 HUMBERT Liliane D 5D 4 8907 K16 FR 1991 731 659 601
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 1002715 BOUYGE Michèle D 6C 2 13708 K16 FR 1957 727 612 618
DIVISION 5 K16-CREUTZWALD 2321351 LAUBU Anita D 6B 3 11371 K16 FR 1762 610 550 602
                    9987      
                           
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 2512296 BOTZUNG Christiane S 6A 3 9500 K42 FR 2270 752 771 747
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 1024595 VIEREGG Florence V 6B 3 12462 K42 FR 2190 789 649 752
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 1024562 LORRAIN Stéphanie S 6B 3 11690 K42 FR 2065 801 681 583
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 2512239 SIMONIN Doris V 6C 2 14212 K42 FR 1880 707 617 556
DIVISION 6 K42-ROHRBACH 2292490 SCHNEIDER Annie V 7 1 21000 K42 FR 1812 668 588 556
                    10217      
                           
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5A 5 5353 K02 FR 2149 776 674 699
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 1076201 CLEMENT Josyane D 5D 4 8778 K02 FR 2109 747 721 641
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 1024048 MULLER René V 6C 2 13518 K02 FR 2091 721 646 724
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 1024039 HUG Marie-Anne V 6A 3 10962 K02 FR 1834 666 611 557
DIVISION 6 K02-FORBACH AVENIR 3007566 LIEBER Anne S 7 1 21000 K02 FR 1785 649 515 621
                    9968