TABLE NLIC NOM CAT S CCLUB PA CUMUL SCP1 CLP1 SCP2 CLP2
    TOP         1995 975   1020  
1 6018546 PIERRE Christian V 1A CIN BE 2002 982 1 1020 1
2 2151748 KOLLMEIER Martine V 2B K30 FR 1861 869 2 992 2
3 1573861 TRENDEL Daniel V 2A K45 FR 1832 852 7 980 3
4 2602489 ALESSI Joss S 3B K13 FR 1748 859 3 889 6
5 1143645 MARINI Dominique S 2B K05 FR 1730 844 8 886 7
6 2561821 HOFFART Nicole R 4C K05 FR 1713 818 17 895 5
7 1025677 HOUMENOU Steve S 4A K45 FR 1710 804 21 906 4
8 1005668 GEIGER Martine V 3B K08 FR 1706 829 12 877 9
9 1009298 AFCHAIN Sonia S 4A K05 FR 1691 810 20 881 8
10 2209059 MILLET Anne V 4C K10 FR 1685 815 18 870 10
11 1820222 THISSE Patricia V 3A K13 FR 1675 857 5 818 19
12 2116411 CIUFFINI Yolande R 4C K10 FR 1671 840 9 831 16
13 1005764 MERKES Brigitte V 4C K45 FR 1670 820 15 850 12
13 1136799 BIER Jacky S 3A K21 FR 1670 832 10 838 15
15 1003483 ADDA Sylvie V 4B K13 FR 1661 832 10 829 17
16 1010174 RENAULT Eliane V 4C K13 FR 1646 786 24 860 11
16 2589064 GROSSE Marie-Agnès D 3B K05 FR 1646 797 23 849 13
18 1054528 SKONIECZNY Patrick V 4A K05 FR 1627 821 14 806 21
19 2138708 CORDIER Anne-Marie D 4A K05 FR 1595 783 25 812 20
20 1022865 FILIPPINI Eric S 5B K45 FR 1591 747 32 844 14
21 1146765 FROMHOLTZ André D 4A K27 FR 1583 855 6 728 27
22 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D K07 FR 1578 814 19 764 23
22 2179022 BIANCO Ginette D 4D K45 FR 1578 858 4 720 31
24 1015270 AMEN Kathy S 5C K30 FR 1568 742 34 826 18
25 1572444 BOULANGER Pascal V 4B K07 FR 1554 772 29 782 22
26 1005970 COGOINI Laurence V 4B K13 FR 1533 820 15 713 35
27 1008039 FLAMMANG Valérie S 5A K45 FR 1520 779 26 741 25
28 2459428 FILIPPINI Jean V 7 K45 FR 1492 802 22 690 43
29 1010645 PICCONI Martine V 4B K05 FR 1477 757 30 720 31
30 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D K05 FR 1466 773 28 693 42
31 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B K16 FR 1464 742 34 722 30
32 2335209 LEROUX Frédy S 7 K10 FR 1463 757 30 706 38
33 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D K13 FR 1451 723 38 728 27
34 1007020 ANDRE Chantal V 4B K05 FR 1447 697 47 750 24
35 1002818 BOUR Patricia V 5A K30 FR 1446 712 41 734 26
36 1023518 DIEMER Nadia S 5C K30 FR 1444 826 13 618 52
37 1021450 PINT Vincenza D 5D K30 FR 1432 706 45 726 29
38 1016644 CHONÉ Elisabeth D 6A K12 FR 1428 712 41 716 33
39 1024126 PAULY Danielle S 6A K10 FR 1425 710 44 715 34
40 1302338 RIOTTE Dominique S 5B K13 FR 1418 717 40 701 39
41 1008874 DEUTSCH Marc V 5C K45 FR 1415 718 39 697 41
42 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D K13 FR 1402 693 49 709 36
43 1005507 GISMONDI Josiane D 5D K30 FR 1394 774 27 620 51
44 1048975 THEIS Jeanne R 5B K30 FR 1392 734 36 658 48
45 1022375 SIEBENSCHUH Marc S 6A K21 FR 1391 682 51 709 36
46 2207671 MAIRE Irène D 5B K45 FR 1390 700 46 690 43
47 1008047 OLECH Chantal V 5C K07 FR 1387 686 50 701 39
47 2321608 HOFFART Francine D 5D K05 FR 1387 697 47 690 43
49 1022385 LEMAITRE Odile V 6A K21 FR 1382 747 32 635 50
50 2387055 COUPET Sylvie V 5D K13 FR 1367 712 41 655 49
51 1005494 ELISEI Alba V 5B K30 FR 1344 732 37 612 53
52 2601536 BIELASIK Reine D 5A K13 FR 1336 671 52 665 47
53 1013783 DEBREILLY Emmanuelle V 5B K05 FR 1318 644 53 674 46
54 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A K07 FR 1207 603 54 604 54
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP               1901   942     959  
1 1133286 RUPP Laurent V 1B   256 K02 FR O 1828 5 913 1 5 915 1
2 1573292 L'HOTE Patrick D 3A   1008 K02 FR O 1704 6 833 5 6 871 2
3 1003483 ADDA Sylvie V 4B   2633 K13 FR O 1648 9 795 6 9 853 3
4 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A   2049 K42 FR O 1646 8 839 3 8 807 4
5 1820222 THISSE Patricia V 3A   1040 K13 FR O 1627 7 835 4 7 792 5
6 1088033 COMPARON Corine V 4C   3604 K41 FR O 1601 11 877 2 11 724 6
7 1005970 COGOINI Laurence V 4B   3048 K13 FR O 1444 10 747 8 10 697 8
8 2512296 BOTZUNG Christiane S 6A   9500 K42 FR O 1437 17 755 7 17 682 10
9 1114491 MANDEL Jacqueline V 5A   5337 K38 FR O 1424 13 716 12 13 708 7
10 1010174 RENAULT Eliane V 4C   3655 K13 FR O 1389 12 701 14 12 688 9
11 2208523 HUMBERT Liliane D 5D   8907 K16 FR O 1347 16 743 9 16 604 13
12 1008047 OLECH Chantal V 5C   6932 K07 FR O 1339 15 724 11 15 615 12
13 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5A   5353 K02 FR O 1320 14 672 16 14 648 11
14 1116041 MANDEL Pierre D 5C F 6896 K38 FR O 1311 1 713 13 1 598 14
15 2587278 DUFAURET Annick D 6A F 9807 K02 FR O 1264 4 726 10 4 538 16
16 1024547 KLOSE Annie V 6A   9728 K41 FR O 1213 18 679 15 18 534 17
17 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A F 9580 K07 FR O 1190 3 605 19 3 585 15
18 1024562 LORRAIN Stéphanie S 6B   11690 K42 FR O 1156 19 646 17 19 510 18
19 8888888 SCHNEIDER Annie   7   19000 k42   O 1113 20 612 18 20 501 19
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP         1901   942     959  
1 1133286 RUPP Laurent V 1B 256 K02 1828 5 913 1 5 915 1
2 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 1008 K02 1704 6 833 5 6 871 2
3 1003483 ADDA Sylvie V 4B 2633 K13 1648 9 795 6 9 853 3
4 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A 2049 K42 1646 8 839 3 8 807 4
5 1820222 THISSE Patricia V 3A 1040 K13 1627 7 835 4 7 792 5
6 1088033 COMPARON Corine V 4C 3604 K41 1601 11 877 2 11 724 6
7 1005970 COGOINI Laurence V 4B 3048 K13 1444 10 747 8 10 697 8
8 2512296 BOTZUNG Christiane S 6A 9500 K42 1437 17 755 7 17 682 10
9 1114491 MANDEL Jacqueline V 5A 5337 K38 1424 13 716 12 13 708 7
10 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3655 K13 1389 12 701 14 12 688 9
11 2208523 HUMBERT Liliane D 5D 8907 K16 1347 16 743 9 16 604 13
12 1008047 OLECH Chantal V 5C 6932 K07 1339 15 724 11 15 615 12
13 1098880 SIEBERT Jean-Marie D 5A 5353 K02 1320 14 672 16 14 648 11
14 1116041 MANDEL Pierre D 5C 6896 K38 1311 1 713 13 1 598 14
15 2587278 DUFAURET Annick D 6A 9807 K02 1264 4 726 10 4 538 16
16 1024547 KLOSE Annie V 6A 9728 K41 1213 18 679 15 18 534 17
17 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A 9580 K07 1190 3 605 19 3 585 15
18 1024562 LORRAIN Stéphanie S 6B 11690 K42 1156 19 646 17 19 510 18
19 8888888 SCHNEIDER Annie   7 19000 k42 1113 20 612 18 20 501 19
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP           1834   980     854  
1 1003483 ADDA Sylvie V 4B   2633 K13 1650 1 882 1 1 768 1
2 1136799 BIER Jacky S 3A   1124 K21 1590 2 874 2 2 716 2
3 1820222 THISSE Patricia V 3A   1040 K13 1538 3 846 3 3 692 4
4 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A   2049 K42 1529 4 819 5 4 710 3
5 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D   4376 K13 1438 5 792 7 5 646 6
6 1005970 COGOINI Laurence V 4B   3048 K13 1396 6 822 4 6 574 10
6 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B   6106 K16 1396 7 739 11 7 657 5
8 1114491 MANDEL Jacqueline V 5A   5337 K38 1384 8 769 8 8 615 7
9 1010174 RENAULT Eliane V 4C   3655 K13 1361 9 803 6 9 558 11
10 2512296 BOTZUNG Christiane S 6A   9500 K42 1326 10 744 9 10 582 9
11 2202439 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D   7997 K07 1318 11 714 13 11 604 8
12 1024547 KLOSE Annie V 6A   9728 K41 1272 12 739 11 12 533 12
13 1008047 OLECH Chantal V 5C   6932 K07 1259 13 744 9 13 515 13
14 2208523 HUMBERT Liliane D 5D   8907 K16 1132 14 641 14 14 491 15
15 1116041 MANDEL Pierre D 5C   6896 K38 1048 15 548 16 15 500 14
16 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A   9580 K07 1005 16 586 15 16 419 16
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP           2038   1037     1001  
1 1133286 RUPP Laurent V 1B   256 K02 1989 1 1016 1 1 973 2
2 1573292 L'HOTE Patrick D 3A   1008 K02 1974 2 991 2 2 983 1
3 2208297 MAUFFREY Olivier S 4D   4354 K21 1850 4 990 3 4 860 4
4 1136799 BIER Jacky S 3A   1124 K21 1786 3 924 4 3 862 3
5 3209736 DUCOS Franck S 4D   4379 K06 1648 7 852 5 7 796 6
6 1022375 SIEBENSCHUH Marc S 6A   10322 K21 1580 12 760 6 12 820 5
7 1008047 OLECH Chantal V 5C   6932 K07 1493 9 750 7 9 743 7
8 1024547 KLOSE Annie V 6A   9728 K41 1458 10 726 9 10 732 8
9 1024726 THIEL Emilie S 6B   11692 K02 1371 16 651 10 16 720 9
10 1022385 LEMAITRE Odile V 6A   10726 K21 1367 14 738 8 14 629 10
11 2255374 LEMOINE Denise R 5C F 7590 K21 1252 11 631 12 11 621 11
12 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A F 9580 K07 1245 20 636 11 20 609 12
13 3007566 LIEBER Anne S 7   21000 K02 1143 18 589 13 18 554 13
14 1025514 PALMA Soliman P 6C   14120 K21 893 21 482 14 21 411 14