- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 24
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | PA | CUMUL | SCP1 | CLP1 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1817 | 900 | 917 | |||||||
1 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 3A | K14 | FR | 1775 | 883 | 1 | 892 | 2 |
2 | TOLLARD Frank | V | 3A | K14 | FR | 1714 | 817 | 4 | 897 | 1 |
3 | BIER Jacky | S | 3A | K21 | FR | 1642 | 788 | 5 | 854 | 4 |
4 | BOULANGER Pascal | V | 4B | K07 | FR | 1593 | 761 | 8 | 832 | 5 |
5 | COMPARON Corine | S | 4C | K41 | FR | 1592 | 819 | 2 | 773 | 8 |
6 | COGOINI Laurence | V | 4B | K13 | FR | 1571 | 772 | 7 | 799 | 6 |
7 | ADDA Sylvie | V | 4B | K13 | FR | 1567 | 819 | 2 | 748 | 9 |
8 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | K02 | FR | 1530 | 755 | 9 | 775 | 7 |
9 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | K13 | FR | 1506 | 636 | 17 | 870 | 3 |
10 | CLEMENT Josyane | D | 6A | K02 | FR | 1462 | 722 | 10 | 740 | 10 |
11 | RENAULT Eliane | V | 4C | K13 | FR | 1448 | 778 | 6 | 670 | 12 |
12 | MANDEL Jacqueline | V | 5B | K38 | FR | 1392 | 699 | 14 | 693 | 11 |
13 | HENRY Liliane | R | 5C | K02 | FR | 1384 | 722 | 10 | 662 | 15 |
14 | BOTZUNG Christiane | S | 6B | K42 | FR | 1355 | 685 | 15 | 670 | 12 |
15 | RIFF Marlène | V | 6B | K21 | FR | 1333 | 702 | 13 | 631 | 16 |
16 | BRUNAT David | S | 4D | K14 | FR | 1321 | 711 | 12 | 610 | 20 |
17 | FISCHBACH Beatrice | D | 5D | K02 | FR | 1268 | 659 | 16 | 609 | 21 |
18 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | K07 | FR | 1248 | 584 | 21 | 664 | 14 |
19 | TISSIER Monique | V | 6A | K02 | FR | 1235 | 612 | 18 | 623 | 19 |
20 | VIEREGG Florence | V | 7 | K42 | FR | 1210 | 586 | 20 | 624 | 18 |
21 | MICAN Jean-Louis | 7 | K38 | 1159 | 532 | 23 | 627 | 17 | ||
21 | SIMONIN Doris | V | 6D | K42 | FR | 1159 | 573 | 22 | 586 | 23 |
23 | LORRAIN Stéphanie | S | 7 | K42 | FR | 1089 | 492 | 24 | 597 | 22 |
24 | STOCK Jérôme | S | 6B | K41 | FR | 961 | 462 | 25 | 499 | 24 |
25 | BOUCHER Maguy | V | 6C | K41 | FR | 893 | 447 | 26 | 446 | 25 |
26 | PIQUARD Thierry | S | 7 | K21 | FR | 601 | 601 | 19 | 0 | 26 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 71
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
TOP | 2729 | 1064 | 921 | 744 | ||||||||||||
1 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2025 | K42 | 2321 | 2 | 924 | 1 | 2 | 727 | 4 | 2 | 670 | 1 |
2 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2601 | K45 | 2259 | 3 | 915 | 2 | 3 | 705 | 9 | 3 | 639 | 4 |
3 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3708 | K02 | 2235 | 8 | 774 | 4 | 8 | 805 | 1 | 8 | 656 | 2 |
4 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | 2135 | 5 | 720 | 8 | 5 | 770 | 3 | 5 | 645 | 3 |
5 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 2976 | K07 | 2112 | 4 | 762 | 5 | 4 | 794 | 2 | 4 | 556 | 11 |
6 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4C | 3436 | K41 | 2048 | 6 | 776 | 3 | 6 | 714 | 7 | 6 | 558 | 10 |
7 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4887 | K13 | 2015 | 10 | 723 | 7 | 10 | 714 | 7 | 10 | 578 | 9 |
8 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | 2012 | 7 | 754 | 6 | 7 | 674 | 11 | 7 | 584 | 7 |
9 | 2512296 | BOTZUNG Christiane | S | 6B | 12524 | K42 | 2008 | 13 | 700 | 9 | 13 | 727 | 4 | 13 | 581 | 8 |
10 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | 1996 | 9 | 689 | 10 | 9 | 676 | 10 | 9 | 631 | 5 |
11 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 7048 | K07 | 1891 | 11 | 578 | 11 | 11 | 715 | 6 | 11 | 598 | 6 |
12 | 8888888 | LORRAIN Stéphanie | 7 | 19000 | K42 | 1631 | 14 | 541 | 13 | 14 | 585 | 13 | 14 | 505 | 12 | |
13 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | 9484 | K07 | 1623 | 1 | 555 | 12 | 1 | 606 | 12 | 1 | 462 | 13 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 4682
INTERASSOCIATION DES CLUBS DE SCRABBLE | |||||
DU SECTEUR CHARBON | |||||
Page 1 | LE JOURNAL 2023/2024 | ||||
Date | N° | Nature des opérations | Produits | Charges | Tot. trés. |
01.09.23 | 1 | Solde | 1 567,58 | ||
02.09.23 | 2 | TH3 - Provision achat trophées | 150,00 | 1 417,58 | |
11.09.23 | 3 | Cotisation carte de dépôt | 9,00 | 1 408,58 | |
11.09.23 | 4 | Frais de tenue de compte - 08-23 | 2,00 | 1 406,58 | |
03.10.23 | 5 | Virement LB vers Caisse | 400,00 | 400,00 | 1 406,58 |
07.10.23 | 6 | TH3 - Fournitures diverses (Colruyt) | 22,68 | 1 383,90 | |
07.10.23 | 7 | TH3 - Fournitures diverses (ALDI) | 18,75 | 1 365,15 | |
08.10.23 | 8 | TH3 - Inscriptions chèques | 340,00 | 1 705,15 | |
08.10.23 | 9 | TH3 - Inscriptions espèces | 289,00 | 1 994,15 | |
08.10.23 | 10 | TH3 - Recette bar | 61,10 | 2 055,25 | |
08.10.23 | 11 | TH3 - Défraiement ramasseurs | 40,00 | 2 015,25 | |
09.10.23 | 12 | TH3 - Cession invendus | 18,18 | 2 033,43 | |
10.10.23 | 13 | Frais de tenue de compte - 09-23 | 2,00 | 2 031,43 | |
10.10.23 | 14 | Virement Caisse vers LB | 400,00 | 400,00 | 2 031,43 |
10.10.23 | 15 | TH3 - Cagnotte SOLO | 22,20 | 2 009,23 | |
19.10.23 | 16 | Virement Caisse vers CC | 300,00 | 300,00 | 2 009,23 |
09.11.23 | 17 | Frais de tenue de compte - 10-23 | 2,00 | 2 007,23 | |
01.12.23 | 18 | Frais de représentation AG du CLS (Fabienne Albrecht) | 50,00 | 1 957,23 | |
04.12.23 | 19 | Frais timbres-poste | 16,24 | 1 940,99 | |
11.12.23 | 20 | Frais de tenue de compte - 11-23 | 2,00 | 1 938,99 | |
01.01.24 | 21 | Intérêts Livret Bleu | 21,31 | 1 960,30 | |
10.01.24 | 22 | Frais de tenue de compte - 12-23 | 2,00 | 1 958,30 | |
12.02.24 | 23 | Frais de tenue de compte - 01-24 | 2,00 | 1 956,30 | |
08.03.24 | 24 | Frais de tenue de compte - 02.24 | 2,00 | 1 954,30 | |
19.03.24 | 25 | Frais timbres-poste | 16,38 | 1 937,92 | |
10.04.24 | 26 | Frais de tenue de compte - 03.24 | 2,00 | 1 935,92 | |
07.05.24 | 27 | Envoi 6 chèques subvention except. CLS | 7,74 | 1 928,18 | |
TOTAL | 1 829,59 | 1 468,99 | 1 928,18 | ||
INTERASSOCIATION DES CLUBS DE SCRABBLE | |||||
DU SECTEUR CHARBON | |||||
Page 2 | LE JOURNAL 2023/2024 | ||||
Date | N° | Nature des opérations | Produits | Charges | Tot. trés. |
REPORT | 1 829,59 | 1 468,99 | 1 928,18 | ||
08.05.24 | 28 | Frais de tenue de compte - 04.24 | 2,00 | 1 926,18 | |
08.06.24 | 29 | Frais de tenue de compte - 05.24 | 2,00 | 1 924,18 | |
15.06.24 | 30 | Acquisition dual monitor station + cables | 198,00 | 1 726,18 | |
03.07.24 | 31 | Frais de tenue de compte - 06,24 | 2,00 | 1 724,18 | |
08.08.24 | 32 | Frais de tenur de compte - 07.24 | 2,00 | 1 722,18 | |
31.08.24 | 33 | Frais de tenue de compte - 08.24 | 2,00 | 1 720,18 | |
TOTAL | 1 829,59 | 1 676,99 | 1 720,18 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 108
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1869 | 955 | 914 | ||||||||||
1 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 366 | K02 | 1650 | 5 | 859 | 1 | 5 | 791 | 2 |
2 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | 1639 | 6 | 849 | 2 | 6 | 790 | 3 |
3 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 2976 | K07 | 1507 | 10 | 729 | 4 | 10 | 778 | 5 |
4 | 2056775 | BRUYERE Monique | V | 4D | 4541 | K21 | 1502 | 13 | 715 | 8 | 13 | 787 | 4 |
5 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2601 | K45 | 1478 | 9 | 683 | 14 | 9 | 795 | 1 |
6 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | 1467 | 11 | 711 | 9 | 11 | 756 | 6 |
7 | 2044341 | CONI Annie | V | 5A | 4938 | K13 | 1444 | 14 | 711 | 9 | 14 | 733 | 8 |
8 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1192 | K02 | 1430 | 7 | 720 | 7 | 7 | 710 | 9 |
9 | 1114491 | MANDEL Jacqueline | V | 5B | 6087 | K38 | 1429 | 18 | 755 | 3 | 18 | 674 | 13 |
10 | 2287344 | HENRY Liliane | R | 5C | 6800 | K02 | 1411 | 19 | 661 | 16 | 19 | 750 | 7 |
11 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 6006 | K02 | 1385 | 17 | 682 | 15 | 17 | 703 | 10 |
12 | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 5D | 8641 | K07 | 1367 | 20 | 688 | 12 | 20 | 679 | 12 |
13 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5983 | K16 | 1365 | 16 | 723 | 5 | 16 | 642 | 15 |
14 | 1074046 | SLUSAREK Annette | V | 5D | 9027 | K13 | 1360 | 21 | 722 | 6 | 21 | 638 | 16 |
15 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5522 | K13 | 1346 | 15 | 654 | 17 | 15 | 692 | 11 |
16 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | 1317 | 12 | 703 | 11 | 12 | 614 | 17 |
17 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6506 | K38 | 1289 | 2 | 686 | 13 | 2 | 603 | 18 |
18 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | 9484 | K07 | 1264 | 4 | 614 | 20 | 4 | 650 | 14 |
19 | 2321351 | LAUBU Anita | D | 6B | 11150 | K16 | 1152 | 24 | 627 | 19 | 24 | 525 | 21 |
20 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 8234 | K21 | 1142 | 3 | 571 | 23 | 3 | 571 | 19 |
21 | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 9727 | K16 | 1134 | 22 | 583 | 22 | 22 | 551 | 20 |
22 | 2587278 | DUFAURET Annick | D | 6A | 10504 | K02 | 1087 | 1 | 614 | 20 | 1 | 473 | 22 |
23 | 1009088 | RIFF Marlène | V | 6B | 11307 | K21 | 703 | 25 | 637 | 18 | 25 | 66 | 23 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 157
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLE GENERALE DU 25 OCTOBRE 2024
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SECTEUR MOSELLE CHARBON
Participants :
- Club de CREUTZWALD Liliane HUMBERT
- Club de STIRING WENDEL Jacqueline MANDEL
- Club de FORBACH Patrick L’HÔTE – Laurent RUPP
- Club de ROSBRUCK Corine COMPARON
- Club de FAULQUEMONT Patricia THISSE
- Club de SAINT AVOLD Chantal OLECH
- Club de PUTTELANGE Jean-Paul FAFET
- Club de THEDING Fabienne ALBRECHT – Olivier MAUFFREY
Invitée : Denise LEMOINE
Excusée
- Club de ROHRBACH Sylvie SCHEMEL
Bilan Moral
Fabienne ALBRECHT constate que, dans le secteur Charbon, la participation de joueurs aux différentes épreuves est en forte diminution.
Il est certain que les adhérents prennent de l’âge et ne peuvent plus participer à des épreuves faites sur une journée, et qu’un certain nombre d’entre eux nous ont malheureusement quitté.
Le Scrabble Club de THEDING, compte tenu de l’âge avancé de certains licenciés, avait proposé, cet été, un TH2. Malheureusement ce dernier a dû être annulé car très peu de participants.
Par contre on constate qu’un bon nombre de clubs recense de nouveaux licenciés.
Bilan du saillant charbon
Cette année, suite au désistement de SAINT AVOLD, cette épreuve a eu lieu à FORBACH que l’on remercie chaleureusement pour avoir organisé ce tournoi dans un délai très court.
L’entraide des clubs du secteur a été très présente.
Comme demandé, ce tournoi sera tournant. En 2025 c’est le Scrabble Club de FAULQUEMONT qui sera le point de chute géographique de cette compétition.
Fabienne ALBRECHT demande aux autres clubs, STIRING WENDEL et ROSBRUCK, d’éventuellement se positionner pour les prochaines années.
Bilan financier
Jean-Paul FAFET commente le bilan financier.
Aucune remarque n’étant formulée, ce bilan est définitivement adopté.
Fabienne ALBRECHT remercie chaleureusement le travail et le sérieux du trésorier.
Election du bureau directeur
Après accord de l’ensemble des participants, le nouveau bureau directeur se compose de
- Présidente Fabienne ALBRECHT
- Vice-Présidente Patricia THISSE
- Secrétaire Olivier MAUFFREY
- Trésorier Jean-Paul FAFET
- Trésorier Adjoint Patrick L’HÔTE
- Assesseurs Pascal BOULANGER – Jacqueline MANDEL
Nomination d’un adjoint au correspondant de secteur
Après aval de l’ensemble des participants, Olivier MAUFFREY est nommé adjoint au correspondant du secteur Moselle Charbon
Nouvelles dispositions concernant la prise en charge des nouvelles licences
Fabienne ALBRECHT rappelle que l’ensemble des Présidents de Moselle Charbon avait donné leur accord pour que le montant de la ristourne alloué par le Comité Lorrain soit réservé aux nouvelles licences.
Elle signale que l’inter association, en fin de saison, et en fonction du reliquat de cette allocation reverse la totalité équitablement aux différents clubs du secteur.
L’ensemble des Présidents de secteur ont été sollicités pour donner leur accord sur les propositions suivantes :
- La deuxième année de licence des adhérents de 2023/2024 sera prise en charge comme les autres années, à savoir 40 €
- Pour les nouveaux licenciés de 2024/2025, les sommes suivantes ont été proposées et adoptées à l’unanimité :
. première année 15 €
. deuxième année 30 €
Ces sommes sont révisables chaque année en fonction du montant de la ristourne du Comité Lorrain
Il est bien entendu que ces allocations ne seront uniquement reversées aux clubs qui en feront la demande auprès du trésorier.
Divers
Fabienne ALBRECHT rappelle que les Présidents qui désirent organiser un tournoi doivent en informer le correspondant de secteur qui transmettra leurs dates au responsable du calendrier lorrain.
La réunion est clôturée à 20 h 00.
Le Secrétaire La Présidente,
- MAUFFREY F. ALBRECHT.