TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3 PC PP1 PP2 PP3 PP4
    TOP             2672   843     897     932            
1 1575835 LEROY Francis V 1A 33 K05 FR O 2617 2 826 1 2 867 1 2 924 1 58 100 100 100 40
2 1291061 AMET Christian V 1A 134 K19 FR O 2563 4 822 2 4 820 3 4 921 2 56 66,66666667 100 100 39
3 1671073 OSWALD Thierry S 1A 120 A04 FR O 2522 3 780 4 3 823 2 3 919 3 54 33,33333333 100 100 38
4 5503018 POTEMSKI Marc V 2A 398 A19 FR O 2500 5 795 3 5 809 5 5 896 5 52   100 100 37
5 2006084 JACQUES Alain V 2A 408 A04 FR O 2434 6 732 7 6 785 7 6 917 4 50   50 100 36
6 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 1192 K02 FR O 2370 10 719 8 10 775 8 10 876 7 48     100 35
7 1820222 THISSE Patricia V 3A 1087 K13 FR O 2355 8 752 6 8 768 9 8 835 8 46     83,33333333 34
8 1020752 NEUVE EGLISE Cyrille S 3A 1009 K14 FR O 2348 7 653 16 7 818 4 7 877 6 44     66,66666667 33
9 2056775 BRUYERE Monique V 4D 4541 K21 FR O 2285 22 676 12 22 797 6 22 812 12 42     50 32
10 2039278 AMET Michèle V 3A 1161 K19 FR O 2280 9 772 5 9 740 11 9 768 15 40     33,33333333 31
11 2270827 LECLERC Raphaël S 3B 1675 K14 FR O 2246 1 678 10 1 745 10 1 823 10 38     16,66666667 30
12 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A 2217 K08 FR O 2169 14 667 15 14 672 15 14 830 9 36       29
13 2208771 TOLLARD Frank V 3A 1254 K14 FR O 2154 11 676 12 11 722 12 11 756 17 34       28
14 2589046 SELIC Lysiane V 4A 2119 K12 FR O 2094 13 672 14 13 712 14 13 710 23 32       27
15 1001200 BRUYERE Claire S 6A 9438 K21 FR O 2081 26 621 18 26 720 13 26 740 18 30       26
16 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3559 K13 FR O 2039 19 633 17 19 586 25 19 820 11 28       25
17 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D 3789 K13 FR O 2028 21 677 11 21 651 17 21 700 24 26       24
18 1572444 BOULANGER Pascal V 4B 2976 K07 FR O 2027 15 602 20 15 661 16 15 764 16 24       23
19 1057146 BRUNAT David S 4D 4673 K14 FR O 1988 23 578 21 23 638 20 23 772 14 22       22
20 1005970 COGOINI Laurence V 4B 3086 K13 FR O 1971 16 679 9 16 650 18 16 642 26 20       21
21 1011071 GALLAND Chantal V 4C 3184 K12 FR O 1934 17 620 19 17 596 23 17 718 21 18        
22 2255374 LEMOINE Denise D 5D 8234 K21 FR O 1837 18 439 28 18 603 21 18 795 13 16        
23 1019206 COLLET Jacques V 5D 8630 G28 FR O 1816 25 514 22 25 587 24 25 715 22 14        
24 1024547 KLOSE Annie V 7 20000 K41 FR O 1808 31 439 28 31 643 19 31 726 19 12        
25 1022385 LEMAITRE Odile V 6C 14735 K21 FR O 1686 30 447 26 30 518 27 30 721 20 10        
26 2573636 SAMEC Marie-Odette V 5B 5983 K16 FR O 1679 24 444 27 24 600 22 24 635 28 8        
27 1022375 SIEBENSCHUH Marc S 6C 14543 K21 FR O 1648 29 489 23 29 500 29 29 659 25 6        
28 2208523 HUMBERT Liliane D 6A 9727 K16 FR O 1628 28 461 25 28 525 26 28 642 26 4        
29 1045912 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A 9484 K07 FR O 1494 27 479 24 27 516 28 27 499 29 2        
                                               
    GRAND PRIX                                          
                                               
  1 Thierry OSWALD                                          
  2 Francis LEROY                                          
  3 Patrick L'HÔTE                                          
  4 Marc POTEMSKI                                          
  5 Alain JACQUES                                          
  6 Monique BRUYERE                                          
  7 Christian AMET                                          
  8 Cyrille NEUVE EGLISE                                          
  9 Patricia THISSE                                          
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2
    TOP               2161   1215     946  
1 1139037 SPANG Cédric S 1A   75 D09 FR O 1978 2 1054 7 2 924 1
2 2635505 MATHIOTTE Dominique V 2A   554 E05 FR O 1966 4 1119 3 4 847 3
3 6047173 LARMINIER Laurent S 1B   220 SAB BE O 1959 3 1094 4 3 865 2
4 2602489 ALESSI Joss S 3A   1198 K13 FR O 1819 6 1198 1 6 621 15
5 1013765 AUBRY Christine V 4A   2262 E06 FR O 1809 9 1045 9 9 764 4
6 2589046 SELIC Lysiane V 4A   2119 K12 FR O 1803 7 1053 8 7 750 5
7 1095229 FRITSCH Daniel S 4C   3708 K02 FR O 1794 12 1124 2 12 670 10
8 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D   3789 K13 FR O 1754 14 1035 11 14 719 8
9 1136799 BIER Jacky S 3A   1114 K21 FR O 1753 5 1090 5 5 663 11
10 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A   2217 K08 FR O 1746 8 1090 5 8 656 12
11 1011071 GALLAND Chantal V 4C   3184 K12 FR O 1696 11 952 13 11 744 6
12 1010174 RENAULT Eliane V 4C F 3559 K13 FR O 1623 1 892 15 1 731 7
13 1009266 MENETRIER Gaëtana V 5A   4698 K06 FR O 1618 15 1042 10 15 576 16
14 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 5A   4887 K13 FR O 1586 16 939 14 16 647 13
15 1302338 RIOTTE Dominique S 5B   5971 K13 FR O 1535 18 841 18 18 694 9
16 2601536 BIELASIK Reine D 5A   5522 K13 FR O 1492 17 865 17 17 627 14
17 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D   3783 K05 FR O 1482 13 1003 12 13 479 20
18 1011104 MORSLI Martine V 5B   6078 K06 FR O 1430 19 877 16 19 553 17
19 1021062 LAMARRE Joëlle V 6A   10256 K13 FR O 1263 20 767 19 20 496 18
20 1022158 GERARD Nathalie V 6B   11137 K06 FR O 1210 21 719 20 21 491 19
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP               3861   1255     1217     1389  
1 1139037 SPANG Cédric S 1A   75 D09 FR O 3689 2 1190 1 2 1184 1 2 1315 1
2 1820222 THISSE Patricia V 3A   1087 K13 FR O 3369 3 1137 3 3 1049 2 3 1183 2
3 1136799 BIER Jacky S 3A   1114 K21 FR O 3290 4 1187 2 4 1033 3 4 1070 3
4 2602489 ALESSI Joss S 3A   1198 K13 FR O 2919 5 1014 6 5 979 4 5 926 8
5 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D   3789 K13 FR O 2891 10 975 9 10 951 6 10 965 5
6 1095229 FRITSCH Daniel S 4C   3708 K02 FR O 2884 8 946 10 8 961 5 8 977 4
7 1010174 RENAULT Eliane V 4C F 3559 K13 FR O 2870 1 991 8 1 932 7 1 947 6
8 1302338 RIOTTE Dominique S 5B   5971 K13 FR O 2717 12 1000 7 12 777 10 12 940 7
9 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D   3783 K05 FR O 2691 9 934 11 9 927 8 9 830 11
10 2561821 HOFFART Nicole R 4B   2983 K05 FR J 2639 6 1024 4 6 815 9 6 800 12
11 1005970 COGOINI Laurence V 4B   3086 K13 FR O 2585 7 1018 5 7 666 12 7 901 9
12 2601536 BIELASIK Reine D 5A   5522 K13 FR O 2544 11 905 12 11 773 11 11 866 10
13 1021062 LAMARRE Joëlle V 6A   10256 K13 FR O 1938 13 799 13 13 536 13 13 603 13
TABLE NLIC NOM CAT S Place CCLUB CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP         2979   990     991     998  
1 1139037 SPANG Cédric S 1A 75 D09 2926 4 981 1 4 965 3 4 980 2
2 1133286 RUPP Laurent V 2A 366 K02 2924 7 981 1 7 961 4 7 982 1
3 6047173 LARMINIER Laurent S 1B 220 SAB 2789 5 929 3 5 984 1 5 876 13
4 2056718 SPRINGER Robert D 1B 221 K05 2788 6 832 12 6 978 2 6 978 3
5 1573292 L'HOTE Patrick D 3A 1192 K02 2769 13 927 4 13 926 8 13 916 5
6 2635505 MATHIOTTE Dominique V 2A 554 E05 2733 9 906 5 9 907 9 9 920 4
7 1007616 GEORGEL Patrick V 4A 2101 K09 2663 20 889 6 20 939 6 20 835 17
8 1083424 LION Jean-Jacques D 2B 598 K43 2627 10 819 15 10 894 10 10 914 6
9 1080097 SCHEMEL Sylvie S 4A 2025 K42 2618 19 868 8 19 931 7 19 819 20
10 2589064 GROSSE Marie-Agnès D 3B 1500 K05 2594 18 818 16 18 890 11 18 886 9
11 2208297 MAUFFREY Olivier S 4D 3958 K21 2559 11 873 7 11 798 20 11 888 8
12 2327769 HUCK Martine V 3A 1242 A17 2536 15 818 16 15 817 16 15 901 7
13 2589046 SELIC Lysiane V 4A 2119 K12 2525 21 755 28 21 946 5 21 824 19
14 1095229 FRITSCH Daniel S 4C 3708 K02 2518 29 811 19 29 822 15 29 885 10
15 1009298 AFCHAIN Sonia S 4B 2554 K05 2517 25 852 9 25 816 17 25 849 15
16 1054528 SKONIECZNY Patrick V 4A 2391 K05 2501 24 802 20 24 855 13 24 844 16
17 1136799 BIER Jacky S 3A 1114 K21 2468 12 831 13 12 753 24 12 884 11
18 1013765 AUBRY Christine V 4A 2262 E06 2448 23 816 18 23 806 18 23 826 18
19 2024602 CAPOCHICHI Thomas D 4A 2217 K08 2439 22 713 34 22 873 12 22 853 14
20 1146765 FROMHOLTZ André D 3B 1435 K27 2416 17 828 14 17 770 23 17 818 21
21 2602489 ALESSI Joss S 3A 1198 K13 2415 14 758 26 14 779 22 14 878 12
22 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D 3783 K05 2308 30 838 10 30 696 27 30 774 23
23 1013881 DUMET Colette V 4D 3973 K05 2303 31 750 29 31 804 19 31 749 26
24 1088033 COMPARON Corine S 4C 3436 K41 2297 28 768 23 28 823 14 28 706 31
25 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 5A 4887 K13 2277 34 837 11 34 730 25 34 710 30
26 1010174 RENAULT Eliane V 4C 3559 K13 2260 2 796 21 2 653 31 2 811 22
27 1124949 STEYER Isabelle V 4D 4037 K27 2239 32 767 25 32 714 26 32 758 25
28 2512296 BOTZUNG Christiane S 6B 12524 K42 2215 40 768 23 40 787 21 40 660 34
29 3209736 DUCOS Franck S 5A 4696 K06 2179 33 758 26 33 678 29 33 743 27
30 1011071 GALLAND Chantal V 4C 3184 K12 2144 27 783 22 27 660 30 27 701 33
31 1024547 KLOSE Annie V 7 20000 K41 2127 41 684 35 41 681 28 41 762 24
32 2255374 LEMOINE Denise D 5D 8234 K21 2109 3 739 30 3 646 32 3 724 28
33 1020386 DRHA Nicole V 5D 8768 K13 2045 38 717 33 38 624 33 38 704 32
34 1302338 RIOTTE Dominique S 5B 5971 K13 2025 37 718 32 37 589 35 37 718 29
35 2601536 BIELASIK Reine D 5A 5522 K13 1849 35 678 36 35 568 36 35 603 35
36 1021062 LAMARRE Joëlle V 6A 10256 K13 1840 39 739 30 39 597 34 39 504 37
37 1024595 VIEREGG Florence V 7 20000 K42 1666 42 605 38 42 499 37 42 562 36
38 2208771 TOLLARD Frank V 3A 1254 K14 657 16 657 37 16 0 38 16 0 38
                                 
                                 
                                 
    GRAND PRIX                            
                                 
  1 Cédric SPANG                            
  2 Laurent RUPP                            
  3 Laurent LARMINIER                            
  4 Jean-Jacques LION                            
  5 Dominique MATHIOTTE                          
  6 Patrick GEORGEL                            
  7 Sylvie SCHEMEL                            
  8 Patrick L'HOTE                            
  9 Robert SPRINGER                            
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP               2853   1036     981     836  
1 1139037 SPANG Cédric S 1A   75 D09 FR O 2842 1 1036 1 1 981 1 1 825 1
2 1133286 RUPP Laurent V 2A   366 K02 FR O 2652 2 953 4 2 890 2 2 809 2
3 1573292 L'HOTE Patrick D 3A   1192 K02 FR O 2602 5 999 3 5 861 3 5 742 4
4 1820222 THISSE Patricia V 3A   1087 K13 FR O 2556 3 946 6 3 839 5 3 771 3
5 1136799 BIER Jacky S 3A   1114 K21 FR O 2555 4 1017 2 4 831 6 4 707 5
6 1088033 COMPARON Corine S 4C   3436 K41 FR O 2442 8 928 7 8 853 4 8 661 10
7 3209736 DUCOS Franck S 5A   4696 K06 FR O 2410 10 950 5 10 778 9 10 682 7
8 1002061 COCCIOLONE Patricia S 4D   3789 K13 FR O 2344 9 882 9 9 774 10 9 688 6
9 2602489 ALESSI Joss S 3A   1198 K13 FR O 2327 6 856 10 6 806 7 6 665 9
10 1005970 COGOINI Laurence V 4B   3086 K13 FR O 2267 7 824 11 7 797 8 7 646 11
11 2387055 COUPET Sylvie V 6A   9760 K13 FR O 2227 12 883 8 12 678 11 12 666 8
12 1024547 KLOSE Annie V 7   20000 K41 FR O 1990 14 731 12 14 633 12 14 626 12
13 1020386 DRHA Nicole V 5D   8768 K13 FR O 1707 11 595 13 11 566 14 11 546 14
14 1021062 LAMARRE Joëlle V 6A   10256 K13 FR O 1670 13 516 14 13 571 13 13 583 13