Des voeux tout en couleur pour une année toute de bonheur !

Meilleurs vœux.

Je souhaite à chacun, à vos proches, ce qu'il y a de meilleur

pour cette nouvelle année qui débute.

Que 2026 vous apporte douceurs, joies, santé et satisfaction personnelle !

 

Que cette nouvelle année soit pleine de sérénité, de paix, de santé,

de petits plaisirs et de grandes joies… Et que votre bonheur soit durable

 
 
 
 
 
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP               2729   950     955     824  
1 1820222 THISSE Patricia V 3A   1040 K13 FR O 2226 1 823 1 1 670 2 1 733 1
2 2602489 ALESSI Joss S 3B   1485 K13 FR O 2120 2 757 2 2 646 3 2 717 2
3 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D   4376 K13 FR O 2102 3 723 3 4 740 1 3 639 3
4 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D   4000 K05 FR O 1804 5 661 4 5 525 5 5 618 4
5 1008047 OLECH Chantal V 5C   6932 K07 FR O 1688 6 615 5 6 515 6 6 558 5
6 1024547 KLOSE Annie V 6A   9728 K41 FR O 1674 7 565 6 3 561 4 4 548 6
TABLE NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 CLP1 SCP2 CLP2
  TOP       1946 986   960  
1 ADDA Sylvie V 4B K13 1824 892 1 932 1
2 BOULANGER Pascal V 4B K07 1751 844 4 907 2
3 SCHEMEL Sylvie S 4A K42 1738 849 2 889 4
4 DI SALVO Jo D 5C K02 1700 793 9 907 2
5 HENRY Liliane R 5C K02 1699 811 7 888 5
6 THIEL Emilie S 6B K02 1674 826 6 848 14
7 MOREAU Denise V 6A K42 1673 831 5 842 15
8 STEYER Isabelle V 5A K27 1669 846 3 823 16
9 MANDEL Jacqueline V 5A K38 1642 784 11 858 12
10 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D K07 1637 774 13 863 10
11 SIEBERT Jean-Marie D 5A K02 1633 767 14 866 9
12 SIEBENSCHUH Marc S 6A K21 1600 726 17 874 7
13 NUTZ Astrid D 6A K21 1593 726 17 867 8
14 KLOSE Annie V 6A K41 1583 725 19 858 12
15 MANDEL Pierre D 5C K38 1580 717 20 863 10
16 CLEMENT Josyane D 5D K02 1575 696 22 879 6
17 BOUR Claudine V 6B K21 1567 777 12 790 17
18 VIEREGG Florence V 6B K42 1559 791 10 768 18
19 LEMAITRE Odile V 6A K21 1524 758 16 766 19
20 TISSIER Monique V 6A K02 1449 801 8 648 25
21 LORRAIN Stéphanie S 6B K42 1436 764 15 672 23
22 MULLER René V 6C K02 1413 688 23 725 21
23 SCHNEIDER Marguerite   7 K21 1378 717 20 661 24
24 LEMOINE Denise R 5C K21 1373 678 24 695 22
25 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A K07 1357 614 25 743 20
26 LIEBER Anne S 7 K02 1209 605 26 604 27
27 DUFAURET Annick D 6A K02 1157 535 27 622 26
28 PALMA Soliman P 6C K21 848 382 28 466 28
TABLE NLIC NOM CAT S TF Place CCLUB PA PAYE CUMUL NTP1 SCP1 CLP1 NTP2 SCP2 CLP2 NTP3 SCP3 CLP3
    TOP               2729   950     955     824  
1 1820222 THISSE Patricia V 3A   1040 K13 FR O 2226 1 823 1 1 670 2 1 733 1
2 2602489 ALESSI Joss S 3B   1485 K13 FR O 2120 2 757 2 2 646 3 2 717 2
3 2597933 DE DOMINICIS Frédéric S 4D   4376 K13 FR O 2102 3 723 3 4 740 1 3 639 3
4 2561832 HOFFART Jean-Jacques D 4D   4000 K05 FR O 1804 5 661 4 5 525 5 5 618 4
5 1008047 OLECH Chantal V 5C   6932 K07 FR O 1688 6 615 5 6 515 6 6 558 5
6 1024547 KLOSE Annie V 6A   9728 K41 FR O 1674 7 565 6 3 561 4 4 548 6
TABLE NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 CLP1 SCP2 CLP2
  TOP       1946 986   960  
1 ADDA Sylvie V 4B K13 1824 892 1 932 1
2 BOULANGER Pascal V 4B K07 1751 844 4 907 2
3 SCHEMEL Sylvie S 4A K42 1738 849 2 889 4
4 DI SALVO Jo D 5C K02 1700 793 9 907 2
5 HENRY Liliane R 5C K02 1699 811 7 888 5
6 THIEL Emilie S 6B K02 1674 826 6 848 14
7 MOREAU Denise V 6A K42 1673 831 5 842 15
8 STEYER Isabelle V 5A K27 1669 846 3 823 16
9 MANDEL Jacqueline V 5A K38 1642 784 11 858 12
10 BOULANGER Marie-Thérèse D 5D K07 1637 774 13 863 10
11 SIEBERT Jean-Marie D 5A K02 1633 767 14 866 9
12 SIEBENSCHUH Marc S 6A K21 1600 726 17 874 7
13 NUTZ Astrid D 6A K21 1593 726 17 867 8
14 KLOSE Annie V 6A K41 1583 725 19 858 12
15 MANDEL Pierre D 5C K38 1580 717 20 863 10
16 CLEMENT Josyane D 5D K02 1575 696 22 879 6
17 BOUR Claudine V 6B K21 1567 777 12 790 17
18 VIEREGG Florence V 6B K42 1559 791 10 768 18
19 LEMAITRE Odile V 6A K21 1524 758 16 766 19
20 TISSIER Monique V 6A K02 1449 801 8 648 25
21 LORRAIN Stéphanie S 6B K42 1436 764 15 672 23
22 MULLER René V 6C K02 1413 688 23 725 21
23 SCHNEIDER Marguerite   7 K21 1378 717 20 661 24
24 LEMOINE Denise R 5C K21 1373 678 24 695 22
25 FILLON ADAMCZAK Annie D 6A K07 1357 614 25 743 20
26 LIEBER Anne S 7 K02 1209 605 26 604 27
27 DUFAURET Annick D 6A K02 1157 535 27 622 26
28 PALMA Soliman P 6C K21 848 382 28 466 28