- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 7
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
| TOP | 2845 | 876 | 928 | 1041 | |||||||||||||
| 1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 38 | D09 | FR | 2804 | 16 | 839 | 2 | 16 | 928 | 1 | 16 | 1037 | 1 |
| 2 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 108 | D09 | FR | 2739 | 1 | 831 | 3 | 1 | 893 | 2 | 1 | 1015 | 2 |
| 3 | 1573292 | L'HÔTE Patrick | D | 2B | 785 | K02 | FR | 2547 | 2 | 843 | 1 | 2 | 765 | 9 | 2 | 939 | 3 |
| 4 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3B | 1298 | K13 | FR | 2527 | 3 | 771 | 5 | 3 | 863 | 3 | 3 | 893 | 4 |
| 5 | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 3B | 1579 | K21 | FR | 2501 | 5 | 797 | 4 | 5 | 815 | 5 | 5 | 889 | 5 |
| 6 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3B | 1370 | K13 | FR | 2449 | 4 | 753 | 7 | 4 | 819 | 4 | 4 | 877 | 6 |
| 6 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4B | 2867 | K42 | FR | 2449 | 6 | 768 | 6 | 6 | 815 | 5 | 6 | 866 | 7 |
| 8 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3129 | K13 | FR | 2274 | 7 | 743 | 8 | 7 | 769 | 8 | 7 | 762 | 10 |
| 9 | 1088033 | COMPARON Corine | V | 4C | 3783 | K41 | FR | 2185 | 10 | 673 | 10 | 10 | 744 | 11 | 10 | 768 | 9 |
| 10 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4C | 3598 | K13 | FR | 2167 | 9 | 693 | 9 | 9 | 750 | 10 | 9 | 724 | 11 |
| 11 | 1010174 | RENAULT Eliane | D | 4C | 3579 | K13 | FR | 2157 | 8 | 652 | 12 | 8 | 703 | 13 | 8 | 802 | 8 |
| 12 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5B | 6296 | K07 | FR | 2088 | 13 | 673 | 10 | 13 | 737 | 12 | 13 | 678 | 13 |
| 13 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5399 | K13 | FR | 2028 | 11 | 645 | 13 | 11 | 772 | 7 | 11 | 611 | 15 |
| 14 | 1024562 | LORRAIN Stéphanie | S | 6A | 9513 | K42 | FR | 1985 | 14 | 616 | 15 | 14 | 661 | 14 | 14 | 708 | 12 |
| 15 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 5B | 6079 | K41 | FR | 1821 | 12 | 623 | 14 | 12 | 528 | 16 | 12 | 670 | 14 |
| 16 | 1024595 | VIEREGG Florence | V | 6A | 10036 | K42 | FR | 1621 | 15 | 479 | 16 | 15 | 643 | 15 | 15 | 499 | 16 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 6257
Nous souhaitons, à tous nos amis scrabbleurs, une bonne rentrée "scrabblesque"
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 302
| 1 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1040 | K13 | FR | 2018 | 1 | 939 | 2 | 1 | 1079 | 2 |
| 2 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3191 | K02 | FR | 2006 | 6 | 912 | 5 | 6 | 1094 | 1 |
| 3 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3B | 1485 | K13 | FR | 2003 | 3 | 1016 | 1 | 3 | 987 | 14 |
| 4 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2633 | K13 | FR | 1994 | 4 | 923 | 4 | 4 | 1071 | 4 |
| 5 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3767 | K13 | FR | 1963 | 9 | 886 | 9 | 9 | 1077 | 3 |
| 6 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 4000 | K05 | FR | 1942 | 11 | 910 | 6 | 11 | 1032 | 8 |
| 7 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4D | 4376 | K13 | FR | 1939 | 13 | 889 | 8 | 13 | 1050 | 6 |
| 8 | 2056775 | BRUYERE Monique | V | 4D | 3806 | K21 | FR | 1927 | 10 | 861 | 11 | 10 | 1066 | 5 |
| 9 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3048 | K13 | FR | 1905 | 5 | 868 | 10 | 5 | 1037 | 7 |
| 10 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1124 | K21 | FR | 1895 | 2 | 933 | 3 | 2 | 962 | 17 |
| 11 | 2561821 | HOFFART Nicole | R | 4C | 3282 | K05 | FR | 1889 | 7 | 895 | 7 | 7 | 994 | 12 |
| 12 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 6932 | K07 | FR | 1823 | 16 | 801 | 13 | 16 | 1022 | 9 |
| 13 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5161 | K13 | FR | 1819 | 14 | 806 | 12 | 14 | 1013 | 10 |
| 14 | 1001200 | BRUYÈRE Claire | S | 5C | 7587 | K21 | FR | 1777 | 17 | 774 | 14 | 17 | 1003 | 11 |
| 15 | 2601569 | KIEFFER Eliane | D | 5D | 8824 | K13 | FR | 1753 | 20 | 763 | 16 | 20 | 990 | 13 |
| 16 | 1020386 | DRHA Nicole | V | 5D | 8236 | K13 | FR | 1713 | 19 | 728 | 19 | 19 | 985 | 15 |
| 17 | 1013881 | DUMET Colette | V | 4D | 4092 | K05 | FR | 1694 | 12 | 750 | 17 | 12 | 944 | 18 |
| 18 | 1302338 | RIOTTÉ Dominique | S | 5B | 5900 | K13 | FR | 1680 | 15 | 714 | 20 | 15 | 966 | 16 |
| 19 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3655 | K13 | FR | 1663 | 8 | 733 | 18 | 8 | 930 | 19 |
| 20 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 6A | 9728 | K41 | FR | 1536 | 21 | 681 | 21 | 21 | 855 | 20 |
| 21 | 1029616 | BIELASIK Pierre | D | 5D | 8087 | K13 | FR | 1460 | 18 | 771 | 15 | 18 | 689 | 22 |
| 22 | 2342022 | MANGEAT Mariella | S | 7 | 0 | K13 | FR | 1180 | 22 | 474 | 22 | 22 | 706 | 21 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 121
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
| TOP | 2886 | 961 | 929 | 996 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2310612 | DOUTÉ Nicolas | S | 1A | 117 | D09 | FR | 2845 | 2 | 957 | 1 | 2 | 929 | 1 | 2 | 959 | 2 | 50 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 2 | 1575835 | LEROY Francis | V | 1A | 36 | K05 | FR | 2782 | 1 | 934 | 5 | 1 | 916 | 2 | 1 | 932 | 4 | 48 | 66,66666667 | 100 | 100 | 39 |
| 3 | 1004772 | LEROY Nicolas | S | 2B | 762 | K21 | FR | 2702 | 4 | 948 | 2 | 4 | 786 | 7 | 4 | 968 | 1 | 46 | 33,33333333 | 100 | 100 | 38 |
| 4 | 1291061 | AMET Christian | D | 1B | 195 | K19 | FR | 2672 | 3 | 941 | 3 | 3 | 839 | 3 | 3 | 892 | 5 | 44 | 100 | 100 | 37 | |
| 5 | 2078337 | LE PAIGE Monique | D | 3A | 1220 | K19 | FR | 2657 | 6 | 913 | 12 | 6 | 804 | 6 | 6 | 940 | 3 | 42 | 100 | 36 | ||
| 6 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2049 | K42 | FR | 2591 | 10 | 928 | 7 | 10 | 817 | 5 | 10 | 846 | 8 | 40 | 75 | 35 | ||
| 7 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1124 | K21 | FR | 2581 | 5 | 915 | 11 | 5 | 823 | 4 | 5 | 843 | 9 | 38 | 50 | 34 | ||
| 8 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2302 | K08 | FR | 2552 | 12 | 918 | 9 | 12 | 746 | 9 | 12 | 888 | 6 | 36 | 25 | 33 | ||
| 9 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2181 | K12 | FR | 2503 | 11 | 918 | 9 | 11 | 715 | 12 | 11 | 870 | 7 | 34 | 32 | |||
| 10 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3B | 1367 | K14 | FR | 2444 | 9 | 938 | 4 | 9 | 730 | 11 | 9 | 776 | 15 | 32 | 31 | |||
| 11 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3191 | K02 | FR | 2436 | 15 | 899 | 15 | 15 | 702 | 14 | 15 | 835 | 10 | 30 | 30 | |||
| 12 | 2056775 | BRUYERE Monique | V | 4D | 3806 | K21 | FR | 2435 | 16 | 934 | 5 | 16 | 697 | 16 | 16 | 804 | 11 | 28 | 29 | |||
| 13 | 1001200 | BRUYERE Claire | S | 5C | 7587 | K21 | FR | 2397 | 19 | 892 | 16 | 19 | 762 | 8 | 19 | 743 | 18 | 26 | 28 | |||
| 14 | 1057146 | BRUNAT David | S | 4D | 3938 | K14 | FR | 2395 | 17 | 906 | 14 | 17 | 702 | 14 | 17 | 787 | 12 | 24 | 27 | |||
| 15 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 3122 | K07 | FR | 2338 | 14 | 890 | 17 | 14 | 663 | 17 | 14 | 785 | 13 | 22 | 26 | |||
| 16 | 1024562 | LORRAIN Stéphanie | S | 6B | 11690 | K42 | FR | 2230 | 24 | 731 | 21 | 24 | 737 | 10 | 24 | 762 | 17 | 20 | 25 | |||
| 17 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 6A | 9728 | K41 | FR | 2217 | 21 | 866 | 18 | 21 | 581 | 21 | 21 | 770 | 16 | 18 | ||||
| 18 | 2512296 | BOTZUNG Christiane | S | 6A | 9500 | K42 | FR | 2194 | 20 | 801 | 19 | 20 | 608 | 20 | 20 | 785 | 13 | 16 | ||||
| 19 | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 6A | 10322 | K21 | FR | 2134 | 22 | 911 | 13 | 22 | 566 | 22 | 22 | 657 | 23 | 14 | ||||
| 20 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4B | 2845 | K12 | FR | 2123 | 13 | 694 | 24 | 13 | 705 | 13 | 13 | 724 | 20 | 12 | ||||
| 21 | 1022385 | LEMAITRE Odile | V | 6A | 10726 | K21 | FR | 2007 | 23 | 682 | 25 | 23 | 609 | 19 | 23 | 716 | 22 | 10 | ||||
| 22 | 1015753 | STERN Laurent | V | 5C | 6848 | A02 | FR | 1996 | 18 | 747 | 20 | 18 | 527 | 23 | 18 | 722 | 21 | 8 | ||||
| 23 | 8888888 | CLOSEN David | 6D | 19000 | K21 | 1975 | 25 | 724 | 22 | 25 | 516 | 24 | 25 | 735 | 19 | 6 | ||||||
| 24 | 2255374 | LEMOINE Denise | R | 5C | 7590 | K21 | FR | 1926 | 7 | 695 | 23 | 7 | 638 | 18 | 7 | 593 | 24 | 4 | ||||
| 25 | 2039278 | AMET Michèle | D | 3B | 1346 | K19 | FR | 927 | 8 | 927 | 8 | 8 | 0 | 25 | 8 | 0 | 25 | 2 | ||||
| GRAND PRIX | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Nicolas DOUTE | |||||||||||||||||||||
| 2 | Francis LEROY | |||||||||||||||||||||
| 3 | Nicolas LEROY | |||||||||||||||||||||
| 4 | Christian AMET | |||||||||||||||||||||
| 5 | Jacky BIER | |||||||||||||||||||||
| 6 | Sylvie SCHEMEL | |||||||||||||||||||||
| 7 | Monique LE PAIGE | |||||||||||||||||||||
| 8 | Thomas CAPOCHICHI | |||||||||||||||||||||
| 9 | Lysiane SELIC |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 407
| TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 |
| TOP | 2854 | 1034 | 892 | 928 | ||||||||||||||
| 1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 60 | D09 | FR | O | 2823 | 2 | 1032 | 1 | 2 | 891 | 1 | 2 | 900 | 1 |
| 2 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 2A | 347 | D09 | FR | O | 2757 | 1 | 1031 | 2 | 1 | 848 | 2 | 1 | 878 | 2 |
| 3 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1008 | K02 | FR | O | 2515 | 8 | 964 | 5 | 8 | 730 | 4 | 8 | 821 | 4 |
| 4 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3B | 1485 | K13 | FR | O | 2502 | 4 | 969 | 4 | 4 | 707 | 7 | 4 | 826 | 3 |
| 5 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2049 | K42 | FR | O | 2440 | 5 | 990 | 3 | 5 | 720 | 5 | 5 | 730 | 6 |
| 6 | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 4354 | K21 | FR | O | 2385 | 11 | 886 | 7 | 11 | 795 | 3 | 11 | 704 | 10 |
| 7 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1040 | K13 | FR | O | 2348 | 3 | 911 | 6 | 3 | 719 | 6 | 3 | 718 | 8 |
| 8 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3767 | K13 | FR | O | 2235 | 10 | 788 | 10 | 10 | 672 | 9 | 10 | 775 | 5 |
| 9 | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 6A | 10322 | K21 | FR | O | 2221 | 13 | 867 | 8 | 13 | 660 | 10 | 13 | 694 | 11 |
| 10 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3048 | K13 | FR | O | 2067 | 6 | 817 | 9 | 6 | 530 | 13 | 6 | 720 | 7 |
| 11 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3655 | K13 | FR | O | 2056 | 7 | 788 | 10 | 7 | 562 | 12 | 7 | 706 | 9 |
| 12 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 6A | 9728 | K41 | FR | O | 2007 | 9 | 733 | 12 | 9 | 677 | 8 | 9 | 597 | 12 |
| 13 | 1022385 | LEMAITRE Odile | V | 6A | 10726 | K21 | FR | O | 1840 | 14 | 710 | 13 | 14 | 570 | 11 | 14 | 560 | 13 |