- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 27
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | PAYE | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2923 | 986 | 981 | 956 | |||||||||||||||||||
1 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 366 | K02 | FR | O | 2834 | 7 | 979 | 1 | 7 | 925 | 3 | 7 | 930 | 2 | 90 | 100 | 100 | 100 | 40 |
2 | 5503018 | POTEMSKI Marc | V | 2A | 398 | A19 | FR | O | 2822 | 9 | 977 | 3 | 9 | 895 | 10 | 9 | 950 | 1 | 88 | 100 | 100 | 39 | |
3 | 6047173 | LARMINIER Laurent | S | 1B | 220 | SAB | BE | O | 2811 | 6 | 979 | 1 | 6 | 965 | 1 | 6 | 867 | 5 | 86 | 80 | 100 | 38 | |
4 | 2514777 | THIRION Daniel | V | 2A | 369 | K40 | FR | O | 2804 | 8 | 915 | 8 | 8 | 963 | 2 | 8 | 926 | 3 | 84 | 60 | 100 | 37 | |
5 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1192 | K02 | FR | O | 2707 | 14 | 952 | 4 | 14 | 882 | 11 | 14 | 873 | 4 | 82 | 40 | 100 | 36 | |
6 | 1020752 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 3A | 1009 | K14 | FR | O | 2673 | 11 | 911 | 9 | 11 | 902 | 8 | 11 | 860 | 6 | 80 | 20 | 100 | 35 | |
7 | 2310476 | KULIK Gérard | D | 2A | 489 | K06 | FR | O | 2640 | 5 | 934 | 5 | 5 | 871 | 16 | 5 | 835 | 8 | 78 | 100 | 34 | ||
7 | 2601413 | KRAI Catherine | V | 4A | 1893 | K10 | FR | O | 2640 | 18 | 926 | 6 | 18 | 908 | 4 | 18 | 806 | 16 | 78 | 100 | 34 | ||
9 | 2200882 | NUSEM Serge | D | 2B | 796 | K05 | FR | O | 2592 | 10 | 855 | 15 | 10 | 903 | 7 | 10 | 834 | 9 | 74 | 75 | 32 | ||
10 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | FR | O | 2578 | 13 | 846 | 16 | 13 | 907 | 5 | 13 | 825 | 10 | 72 | 62,5 | 31 | ||
11 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | FR | O | 2569 | 12 | 922 | 7 | 12 | 825 | 24 | 12 | 822 | 11 | 70 | 50 | 30 | ||
12 | 2208771 | TOLLARD Frank | V | 3A | 1254 | K14 | FR | O | 2561 | 16 | 864 | 14 | 16 | 882 | 11 | 16 | 815 | 13 | 68 | 37,5 | 29 | ||
13 | 1054528 | SKONIECZNY Patrick | V | 4A | 2391 | K05 | FR | O | 2512 | 24 | 836 | 21 | 24 | 901 | 9 | 24 | 775 | 24 | 66 | 25 | 28 | ||
14 | 1007905 | MATHIS Claudine | V | 4A | 2337 | K17 | FR | O | 2509 | 23 | 886 | 11 | 23 | 840 | 22 | 23 | 783 | 21 | 64 | 12,5 | 27 | ||
15 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 1500 | K05 | FR | O | 2484 | 17 | 882 | 12 | 17 | 808 | 27 | 17 | 794 | 17 | 62 | 26 | |||
16 | 1080097 | SCHEMEL Sylvie | S | 4A | 2025 | K42 | FR | O | 2469 | 19 | 834 | 22 | 19 | 844 | 21 | 19 | 791 | 18 | 60 | 25 | |||
17 | 1007616 | GEORGEL Patrick | V | 4A | 2101 | K09 | FR | O | 2463 | 20 | 798 | 26 | 20 | 905 | 6 | 20 | 760 | 26 | 58 | 24 | |||
18 | 1009298 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | 2554 | K05 | FR | O | 2460 | 25 | 791 | 29 | 25 | 830 | 23 | 25 | 839 | 7 | 56 | 23 | |||
19 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4887 | K13 | FR | O | 2454 | 33 | 880 | 13 | 33 | 848 | 20 | 33 | 726 | 27 | 54 | 22 | |||
20 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | FR | O | 2453 | 15 | 793 | 28 | 15 | 870 | 17 | 15 | 790 | 19 | 52 | 21 | |||
21 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4C | 3436 | K41 | FR | O | 2443 | 29 | 843 | 18 | 29 | 821 | 26 | 29 | 779 | 23 | 50 | 20 | |||
22 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2217 | K08 | FR | O | 2442 | 22 | 754 | 35 | 22 | 876 | 13 | 22 | 812 | 14 | 48 | 19 | |||
23 | 2138708 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | 2199 | K05 | FR | O | 2439 | 3 | 802 | 25 | 3 | 875 | 14 | 3 | 762 | 25 | 46 | 18 | |||
24 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | FR | O | 2428 | 31 | 818 | 24 | 31 | 802 | 28 | 31 | 808 | 15 | 44 | 17 | |||
25 | 1084885 | DESCAMPS DUBOIS Maryvonne | S | 5B | 6687 | K40 | FR | O | 2407 | 37 | 767 | 33 | 37 | 824 | 25 | 37 | 816 | 12 | 42 | 16 | |||
26 | 1057146 | BRUNAT David | S | 4D | 4673 | K14 | FR | O | 2401 | 32 | 902 | 10 | 32 | 797 | 30 | 32 | 702 | 32 | 40 | 15 | |||
27 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2119 | K12 | FR | O | 2395 | 21 | 845 | 17 | 21 | 875 | 14 | 21 | 675 | 37 | 38 | 14 | |||
28 | 1008218 | AUBERT Marie-Paule | V | 4B | 2827 | K43 | FR | O | 2361 | 26 | 712 | 36 | 26 | 866 | 18 | 26 | 783 | 21 | 36 | 13 | |||
29 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4C | 3184 | K12 | FR | O | 2325 | 28 | 769 | 31 | 28 | 766 | 33 | 28 | 790 | 19 | 34 | 12 | |||
30 | 1573624 | GAWRONSKI Edma | R | 3B | 1801 | K07 | FR | O | 2324 | 1 | 789 | 30 | 1 | 854 | 19 | 1 | 681 | 36 | 32 | 11 | |||
30 | 1007916 | MOUSSU-DUTARTRE Danielle | D | 5A | 5032 | K17 | FR | O | 2324 | 34 | 820 | 23 | 34 | 798 | 29 | 34 | 706 | 30 | 32 | 11 | |||
32 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | FR | O | 2266 | 30 | 768 | 32 | 30 | 774 | 32 | 30 | 724 | 28 | 28 | ||||
33 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | FR | O | 2191 | 27 | 798 | 26 | 27 | 699 | 38 | 27 | 694 | 34 | 26 | ||||
33 | 2512296 | BOTZUNG Christiane | S | 6B | 12524 | K42 | FR | N | 2191 | 39 | 762 | 34 | 39 | 710 | 37 | 39 | 719 | 29 | 26 | ||||
35 | 2297579 | NUSEM Dominique | D | 5B | 5899 | K05 | FR | O | 2157 | 35 | 839 | 20 | 35 | 632 | 41 | 35 | 686 | 35 | 22 | ||||
36 | 1024562 | LORRAIN Stéphanie | S | 7 | 20000 | K42 | FR | O | 2149 | 42 | 842 | 19 | 42 | 720 | 36 | 42 | 587 | 41 | 20 | ||||
37 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 7 | 20000 | K41 | FR | O | 2127 | 41 | 663 | 39 | 41 | 763 | 34 | 41 | 701 | 33 | 18 | ||||
38 | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 6006 | K02 | FR | O | 2099 | 36 | 648 | 41 | 36 | 746 | 35 | 36 | 705 | 31 | 16 | ||||
39 | 1023137 | NUTZ Astrid | D | 6D | 17943 | K21 | FR | O | 2030 | 40 | 603 | 44 | 40 | 792 | 31 | 40 | 635 | 40 | 14 | ||||
40 | 1024595 | VIEREGG Florence | V | 7 | 20000 | K42 | FR | O | 1928 | 43 | 658 | 40 | 43 | 615 | 43 | 43 | 655 | 38 | 12 | ||||
41 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 8234 | K21 | FR | O | 1898 | 2 | 711 | 37 | 2 | 618 | 42 | 2 | 569 | 43 | 10 | ||||
42 | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 6C | 14543 | K21 | FR | O | 1876 | 45 | 606 | 43 | 45 | 698 | 39 | 45 | 572 | 42 | 8 | ||||
43 | 1022385 | LEMAITRE Odile | V | 6C | 14735 | K21 | FR | N | 1850 | 44 | 639 | 42 | 44 | 558 | 44 | 44 | 653 | 39 | 6 | ||||
44 | 1018224 | BOUR Claudine | V | 6B | 11756 | K21 | FR | O | 1664 | 38 | 538 | 45 | 38 | 644 | 40 | 38 | 482 | 45 | 4 | ||||
45 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | 9484 | K07 | FR | O | 1641 | 4 | 670 | 38 | 4 | 445 | 45 | 4 | 526 | 44 | 2 | ||||
GRAND PRIX | |||||||||||||||||||||||
1 | Marc POTEMSKI | ||||||||||||||||||||||
2 | Laurent LARMINIER | ||||||||||||||||||||||
3 | Gérard KULIK | ||||||||||||||||||||||
4 | Daniel THIRION | ||||||||||||||||||||||
5 | Patrick L'HÔTE | ||||||||||||||||||||||
6 | Cyrille NEUVE EGLISE | ||||||||||||||||||||||
7 | Laurent RUPP | ||||||||||||||||||||||
8 | Catherine KRAI |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 105
DIVISION | NOMEQUIPE | NLIC | NOM | CAT | S | INDVAL | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC |
TOP | 2918 | 930 | 1075 | 913 | ||||||||||||||||
DIVISION 4 | D09 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 13 | 108 | D09 | FR | 2908 | 11 | 930 | 1 | 11 | 1072 | 2 | 11 | 906 | 1 | 133 |
DIVISION 4 | D09 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 13 | 75 | D09 | FR | 2875 | 27 | 916 | 2 | 27 | 1074 | 1 | 27 | 885 | 2 | 131 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 11 | 366 | K02 | FR | 2825 | 28 | 887 | 3 | 28 | 1060 | 3 | 28 | 878 | 3 | 126 |
DIVISION 5 | THEDING | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 9 | 1114 | K21 | FR | 2629 | 6 | 854 | 5 | 6 | 998 | 4 | 6 | 777 | 8 | 113 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 9 | 1192 | K02 | FR | 2576 | 29 | 836 | 6 | 29 | 957 | 6 | 29 | 783 | 7 | 110 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 9 | 1087 | K13 | FR | 2544 | 22 | 876 | 4 | 22 | 934 | 7 | 22 | 734 | 14 | 101 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1061042 | POCHON Ghislaine | V | 4A | 7 | 2069 | K13 | FR | 2539 | 23 | 739 | 13 | 23 | 990 | 5 | 23 | 810 | 4 | 106 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 7 | 2601 | K13 | FR | 2463 | 24 | 782 | 9 | 24 | 878 | 14 | 24 | 803 | 5 | 97 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 2 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 9 | 1198 | K13 | FR | 2431 | 33 | 780 | 10 | 33 | 862 | 16 | 33 | 789 | 6 | 90 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 6 | 3708 | K02 | FR | 2372 | 30 | 743 | 12 | 30 | 895 | 11 | 30 | 734 | 14 | 83 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1570649 | DI SALVO Jo | D | 5D | 4 | 8034 | K02 | FR | 2365 | 32 | 800 | 8 | 32 | 842 | 18 | 32 | 723 | 16 | 75 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 2 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 5 | 4887 | K13 | FR | 2355 | 37 | 714 | 17 | 37 | 903 | 10 | 37 | 738 | 13 | 79 |
DIVISION 4 | SAINT AVOLD | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 7 | 2976 | K07 | FR | 2336 | 18 | 807 | 7 | 18 | 893 | 12 | 18 | 636 | 29 | 67 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 3 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5 | 5522 | K13 | FR | 2334 | 12 | 641 | 28 | 12 | 934 | 7 | 12 | 759 | 11 | 70 |
DIVISION 4 | SAINT AVOLD | 1573624 | GAWRONSKI Edma | R | 3B | 8 | 1801 | K07 | FR | 2327 | 17 | 726 | 15 | 17 | 880 | 13 | 17 | 721 | 19 | 69 |
DIVISION 5 | THEDING | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 6 | 3958 | K21 | FR | 2303 | 7 | 689 | 22 | 7 | 843 | 17 | 7 | 771 | 9 | 67 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 2 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 6 | 3789 | K13 | FR | 2302 | 36 | 721 | 16 | 36 | 821 | 19 | 36 | 760 | 10 | 71 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 2 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 7 | 3086 | K13 | FR | 2302 | 34 | 700 | 19 | 34 | 915 | 9 | 34 | 687 | 22 | 64 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 5 | 6006 | K02 | FR | 2238 | 31 | 696 | 21 | 31 | 792 | 21 | 31 | 750 | 12 | 58 |
DIVISION 5 | CREUTZWALD | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5 | 5983 | K16 | FR | 2236 | 1 | 698 | 20 | 1 | 816 | 20 | 1 | 722 | 18 | 51 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1100755 | POCHON Christian | V | 4D | 6 | 3907 | K13 | FR | 2212 | 25 | 685 | 23 | 25 | 876 | 15 | 25 | 651 | 27 | 42 |
DIVISION 5 | THEDING | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 6C | 2 | 14543 | K21 | FR | 2167 | 9 | 727 | 14 | 9 | 741 | 27 | 9 | 699 | 21 | 46 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 2 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 6 | 3559 | K13 | FR | 2164 | 35 | 675 | 24 | 35 | 772 | 25 | 35 | 717 | 20 | 35 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 3 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 5 | 5971 | K13 | FR | 2156 | 13 | 701 | 18 | 13 | 732 | 28 | 13 | 723 | 16 | 45 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 2387055 | COUPET Sylvie | V | 6A | 3 | 9760 | K13 | FR | 2142 | 26 | 670 | 25 | 26 | 786 | 22 | 26 | 686 | 23 | 34 |
DIVISION 4 | SAINT AVOLD | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 5D | 4 | 8641 | K07 | FR | 2066 | 20 | 754 | 11 | 20 | 669 | 32 | 20 | 643 | 28 | 34 |
DIVISION 4 | SAINT AVOLD | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 4 | 7048 | K07 | FR | 2025 | 19 | 651 | 26 | 19 | 745 | 26 | 19 | 629 | 31 | 14 |
DIVISION 5 | CREUTZWALD | 2202452 | SELLITO Joëlle | V | 6B | 3 | 11676 | K16 | FR | 2023 | 4 | 576 | 33 | 4 | 776 | 23 | 4 | 671 | 25 | 21 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 3 | 1013543 | MAZOYER Véronique | S | 6A | 3 | 9314 | K13 | FR | 1986 | 15 | 619 | 31 | 15 | 708 | 29 | 15 | 659 | 26 | 10 |
DIVISION 5 | CREUTZWALD | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 3 | 9727 | K16 | FR | 1967 | 2 | 607 | 32 | 2 | 684 | 31 | 2 | 676 | 24 | 10 |
DIVISION 5 | CREUTZWALD | 2267516 | SCHEIBEL Danielle | V | 6D | 2 | 18450 | K16 | FR | 1948 | 5 | 563 | 35 | 5 | 773 | 24 | 5 | 612 | 32 | 10 |
DIVISION 5 | THEDING | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 4 | 8234 | K21 | FR | 1890 | 8 | 626 | 30 | 8 | 707 | 30 | 8 | 557 | 36 | 2 |
DIVISION 5 | CREUTZWALD | 2321351 | LAUBU Anita | D | 6B | 3 | 11150 | K16 | FR | 1852 | 3 | 648 | 27 | 3 | 572 | 37 | 3 | 632 | 30 | 7 |
DIVISION 5 | THEDING | 1022385 | LEMAITRE Odile | V | 6C | 2 | 14735 | K21 | FR | 1835 | 10 | 572 | 34 | 10 | 669 | 32 | 10 | 594 | 34 | 0 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 3 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 6A | 3 | 10256 | K13 | FR | 1803 | 16 | 561 | 36 | 16 | 639 | 35 | 16 | 603 | 33 | 0 |
DIVISION 4 | SAINT AVOLD | 1002463 | THOMAS Jeanne | D | 6A | 3 | 10481 | K07 | FR | 1712 | 557 | 37 | 21 | 582 | 36 | 21 | 573 | 35 | 0 | |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 3 | 1097825 | STEINER Cécile | D | 6B | 3 | 11301 | K13 | FR | 1157 | 38 | 14 | 652 | 34 | 14 | 505 | 37 | 0 | ||
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 3 | 2601569 | KIEFFER Eliane | V | 5D | 4 | 9037 | K13 | FR | 637 | 14 | 637 | 29 | 38 | 38 | 3 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 135
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1772 | 769 | 1003 | ||||||||||
1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | 1699 | 2 | 759 | 1 | 2 | 940 | 1 | |
1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | 1631 | 3 | 724 | 2 | 3 | 907 | 2 | |
1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | 1393 | 6 | 651 | 5 | 6 | 742 | 3 | |
1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | 1416 | 5 | 699 | 3 | 5 | 717 | 4 | |
1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 2976 | K07 | 1362 | 4 | 651 | 5 | 4 | 711 | 5 | |
2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5983 | K16 | 1265 | 9 | 581 | 10 | 9 | 684 | 6 | |
2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 9727 | K16 | 1306 | 11 | 624 | 7 | 11 | 682 | 7 | |
2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4887 | K13 | 1330 | 7 | 664 | 4 | 7 | 666 | 8 | |
2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5522 | K13 | 1251 | 8 | 610 | 8 | 8 | 641 | 9 | |
1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 7048 | K07 | 1241 | 10 | 604 | 9 | 10 | 637 | 10 | |
1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | 9484 | K07 | 1117 | 1 | 495 | 11 | 1 | 622 | 11 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 122
DIVISION | NOMEQUIPE | NLIC | NOM | CAT | S | INDVAL | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | NTP3 | SCP3 | CLP3 | PC |
2918 | 930 | 1075 | 913 | |||||||||||||||||
D09 | 1576151 | MAZOYER Eric | S | 1A | 13 | 108 | D09 | FR | 2908 | 11 | 930 | 1 | 11 | 1072 | 2 | 11 | 906 | 1 | 133 | |
D09 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 13 | 75 | D09 | FR | 2875 | 27 | 916 | 2 | 27 | 1074 | 1 | 27 | 885 | 2 | 131 | |
DIVISION 4 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 4 | FORBACH | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 11 | 366 | K02 | FR | 2825 | 28 | 887 | 3 | 28 | 1060 | 3 | 28 | 878 | 3 | 126 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 9 | 1192 | K02 | FR | 2576 | 29 | 836 | 6 | 29 | 957 | 6 | 29 | 783 | 7 | 110 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 6 | 3708 | K02 | FR | 2372 | 30 | 743 | 12 | 30 | 895 | 11 | 30 | 734 | 14 | 83 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1570649 | DI SALVO Jo | D | 5D | 4 | 8034 | K02 | FR | 2365 | 32 | 800 | 8 | 32 | 842 | 18 | 32 | 723 | 16 | 75 |
DIVISION 4 | FORBACH | 1098880 | SIEBERT Jean-Marie | D | 5B | 5 | 6006 | K02 | FR | 2238 | 31 | 696 | 21 | 31 | 792 | 21 | 31 | 750 | 12 | 58 |
12376 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 9 | 1087 | K13 | FR | 2544 | 22 | 876 | 4 | 22 | 934 | 7 | 22 | 734 | 14 | 101 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1061042 | POCHON Ghislaine | V | 4A | 7 | 2069 | K13 | FR | 2539 | 23 | 739 | 13 | 23 | 990 | 5 | 23 | 810 | 4 | 106 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 7 | 2601 | K13 | FR | 2463 | 24 | 782 | 9 | 24 | 878 | 14 | 24 | 803 | 5 | 97 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 1100755 | POCHON Christian | V | 4D | 6 | 3907 | K13 | FR | 2212 | 25 | 685 | 23 | 25 | 876 | 15 | 25 | 651 | 27 | 42 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 1 | 2387055 | COUPET Sylvie | V | 6A | 3 | 9760 | K13 | FR | 2142 | 26 | 670 | 25 | 26 | 786 | 22 | 26 | 686 | 23 | 34 |
11900 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 2 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 9 | 1198 | K13 | FR | 2431 | 33 | 780 | 10 | 33 | 862 | 16 | 33 | 789 | 6 | 90 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 2 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 5 | 4887 | K13 | FR | 2355 | 37 | 714 | 17 | 37 | 903 | 10 | 37 | 738 | 13 | 79 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 2 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 6 | 3789 | K13 | FR | 2302 | 36 | 721 | 16 | 36 | 821 | 19 | 36 | 760 | 10 | 71 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 2 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 7 | 3086 | K13 | FR | 2302 | 34 | 700 | 19 | 34 | 915 | 9 | 34 | 687 | 22 | 64 |
DIVISION 4 | FAULQUEMONT 2 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 6 | 3559 | K13 | FR | 2164 | 35 | 675 | 24 | 35 | 772 | 25 | 35 | 717 | 20 | 35 |
11554 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 4 | SAINT AVOLD | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 7 | 2976 | K07 | FR | 2336 | 18 | 807 | 7 | 18 | 893 | 12 | 18 | 636 | 29 | 67 |
DIVISION 4 | SAINT AVOLD | 1573624 | GAWRONSKI Edma | R | 3B | 8 | 1801 | K07 | FR | 2327 | 17 | 726 | 15 | 17 | 880 | 13 | 17 | 721 | 19 | 69 |
DIVISION 4 | SAINT AVOLD | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 5D | 4 | 8641 | K07 | FR | 2066 | 20 | 754 | 11 | 20 | 669 | 32 | 20 | 643 | 28 | 34 |
DIVISION 4 | SAINT AVOLD | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 4 | 7048 | K07 | FR | 2025 | 19 | 651 | 26 | 19 | 745 | 26 | 19 | 629 | 31 | 14 |
DIVISION 4 | SAINT AVOLD | 1002463 | THOMAS Jeanne | D | 6A | 3 | 10481 | K07 | FR | 1712 | 557 | 37 | 21 | 582 | 36 | 21 | 573 | 35 | 0 | |
10466 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 5 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 5 | THEDING | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 9 | 1114 | K21 | FR | 2629 | 6 | 854 | 5 | 6 | 998 | 4 | 6 | 777 | 8 | 113 |
DIVISION 5 | THEDING | 2208297 | MAUFFREY Olivier | S | 4D | 6 | 3958 | K21 | FR | 2303 | 7 | 689 | 22 | 7 | 843 | 17 | 7 | 771 | 9 | 67 |
DIVISION 5 | THEDING | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 6C | 2 | 14543 | K21 | FR | 2167 | 9 | 727 | 14 | 9 | 741 | 27 | 9 | 699 | 21 | 46 |
DIVISION 5 | THEDING | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 4 | 8234 | K21 | FR | 1890 | 8 | 626 | 30 | 8 | 707 | 30 | 8 | 557 | 36 | 2 |
DIVISION 5 | THEDING | 1022385 | LEMAITRE Odile | V | 6C | 2 | 14735 | K21 | FR | 1835 | 10 | 572 | 34 | 10 | 669 | 32 | 10 | 594 | 34 | 0 |
10824 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 3 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5 | 5522 | K13 | FR | 2334 | 12 | 641 | 28 | 12 | 934 | 7 | 12 | 759 | 11 | 70 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 3 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 5 | 5971 | K13 | FR | 2156 | 13 | 701 | 18 | 13 | 732 | 28 | 13 | 723 | 16 | 45 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 3 | 1013543 | MAZOYER Véronique | S | 6A | 3 | 9314 | K13 | FR | 1986 | 15 | 619 | 31 | 15 | 708 | 29 | 15 | 659 | 26 | 10 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 3 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 6A | 3 | 10256 | K13 | FR | 1803 | 16 | 561 | 36 | 16 | 639 | 35 | 16 | 603 | 33 | 0 |
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 3 | 1097825 | STEINER Cécile | D | 6B | 3 | 11301 | K13 | FR | 1157 | 38 | 14 | 652 | 34 | 14 | 505 | 37 | 0 | ||
DIVISION 5 | FAULQUEMONT 3 | 2601569 | KIEFFER Eliane | V | 5D | 4 | 9037 | K13 | FR | 637 | 14 | 637 | 29 | 38 | 38 | 3 | ||||
10073 | ||||||||||||||||||||
DIVISION 5 | CREUTZWALD | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5 | 5983 | K16 | FR | 2236 | 1 | 698 | 20 | 1 | 816 | 20 | 1 | 722 | 18 | 51 |
DIVISION 5 | CREUTZWALD | 2202452 | SELLITO Joëlle | V | 6B | 3 | 11676 | K16 | FR | 2023 | 4 | 576 | 33 | 4 | 776 | 23 | 4 | 671 | 25 | 21 |
DIVISION 5 | CREUTZWALD | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 3 | 9727 | K16 | FR | 1967 | 2 | 607 | 32 | 2 | 684 | 31 | 2 | 676 | 24 | 10 |
DIVISION 5 | CREUTZWALD | 2267516 | SCHEIBEL Danielle | V | 6D | 2 | 18450 | K16 | FR | 1948 | 5 | 563 | 35 | 5 | 773 | 24 | 5 | 612 | 32 | 10 |
DIVISION 5 | CREUTZWALD | 2321351 | LAUBU Anita | D | 6B | 3 | 11150 | K16 | FR | 1852 | 3 | 648 | 27 | 3 | 572 | 37 | 3 | 632 | 30 | 7 |
10026 |
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 225
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
