TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1654 | 862 | 792 | ||||||||||
1 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 2976 | K07 | 1458 | 14 | 755 | 3 | 14 | 703 | 2 |
2 | 1023137 | NUTZ Astrid | D | 6D | 17943 | K21 | 1437 | 9 | 727 | 7 | 9 | 710 | 1 |
3 | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 5D | 8641 | K07 | 1419 | 7 | 757 | 2 | 7 | 662 | 5 |
4 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4887 | K13 | 1401 | 4 | 766 | 1 | 4 | 635 | 7 |
5 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5983 | K16 | 1393 | 5 | 715 | 8 | 5 | 678 | 3 |
6 | 1076201 | CLEMENT Josyane | D | 6A | 10476 | K02 | 1376 | 8 | 728 | 6 | 8 | 648 | 6 |
7 | 2255374 | LEMOINE Denise | D | 5D | 8234 | K21 | 1328 | 1 | 656 | 9 | 1 | 672 | 4 |
8 | 2587278 | DUFAURET Annick | D | 6A | 10504 | K02 | 1309 | 11 | 749 | 4 | 11 | 560 | 10 |
9 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 7048 | K07 | 1293 | 6 | 735 | 5 | 6 | 558 | 12 |
10 | 1018224 | BOUR Claudine | V | 6B | 11756 | K21 | 1272 | 10 | 643 | 10 | 10 | 629 | 8 |
11 | 1023886 | BOUR Anne | S | 7 | 20000 | K11 | 1186 | 12 | 626 | 11 | 12 | 560 | 10 |
12 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | 9484 | K07 | 1128 | 13 | 546 | 12 | 13 | 582 | 9 |
13 | 1022760 | DOR Inès | P | 6C | 14786 | K11 | 300 | 3 | 300 | 13 | 3 | 0 | 13 |
14 | 1022661 | DOR Simon | P | 6C | 14348 | K11 | 286 | 2 | 286 | 14 | 2 | 0 | 13 |
QUALIF 567 du 07.12.2024
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 112