TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | PA | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2181 | 1015 | 1166 | ||||||||||||||||
1 | 6018546 | PIERRE Christian | V | 1A | 4 | CIN | BE | 2159 | 37 | 993 | 1 | 1166 | 1 | 152 | 100 | 100 | 100 | 40 | |
2 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 1A | 75 | D09 | FR | 2142 | 3 | 985 | 2 | 3 | 1157 | 4 | 150 | 75 | 100 | 100 | 39 |
3 | 1133286 | RUPP Laurent | V | 2A | 366 | K02 | FR | 2137 | 4 | 982 | 3 | 4 | 1155 | 5 | 148 | 50 | 100 | 100 | 38 |
4 | 1573861 | TRENDEL Daniel | S | 1B | 263 | K45 | FR | 2118 | 38 | 958 | 4 | 1160 | 2 | 146 | 25 | 100 | 100 | 37 | |
5 | 1083424 | LION Jean-Jacques | D | 2B | 598 | K43 | FR | 2062 | 39 | 902 | 9 | 1160 | 2 | 144 | 100 | 100 | 36 | ||
6 | 1020752 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 3A | 1009 | K14 | FR | 2059 | 40 | 922 | 7 | 1137 | 6 | 142 | 66,66666667 | 100 | 35 | ||
7 | 1054528 | SKONIECZNY Patrick | V | 4A | 2391 | K05 | FR | 1977 | 41 | 857 | 12 | 1120 | 7 | 140 | 33,33333333 | 100 | 34 | ||
8 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1114 | K21 | FR | 1976 | 6 | 898 | 10 | 6 | 1078 | 12 | 138 | 100 | 33 | ||
9 | 1573292 | L'HOTE Patrick | D | 3A | 1192 | K02 | FR | 1961 | 7 | 943 | 6 | 7 | 1018 | 20 | 136 | 88,88888889 | 32 | ||
10 | 2056718 | SPRINGER Robert | D | 1B | 221 | K05 | FR | 1924 | 42 | 949 | 5 | 975 | 29 | 134 | 77,77777778 | 31 | |||
11 | 2589064 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | 1500 | K05 | FR | 1916 | 43 | 914 | 8 | 1002 | 23 | 132 | 66,66666667 | 30 | |||
12 | 2200882 | NUSEM Serge | D | 2B | 796 | K05 | FR | 1910 | 44 | 815 | 16 | 1095 | 9 | 130 | 55,55555556 | 29 | |||
13 | 2138708 | CORDIER Anne-Marie | D | 4A | 2199 | K05 | FR | 1857 | 45 | 809 | 17 | 1048 | 18 | 128 | 44,44444444 | 28 | |||
14 | 1146765 | FROMHOLTZ André | D | 3B | 1435 | K27 | FR | 1852 | 9 | 860 | 11 | 9 | 992 | 25 | 126 | 33,33333333 | 27 | ||
15 | 1025677 | HOUMENOU Steve | S | 4C | 3412 | K45 | FR | 1846 | 46 | 778 | 21 | 1068 | 14 | 124 | 22,22222222 | 26 | |||
16 | 1005494 | ELISEI Alba | V | 5B | 5720 | K30 | FR | 1833 | 47 | 737 | 30 | 1096 | 8 | 122 | 11,11111111 | 25 | |||
17 | 1005668 | GEIGER Martine | V | 3B | 1376 | K08 | FR | 1820 | 48 | 738 | 29 | 1082 | 11 | 120 | 24 | ||||
18 | 1095229 | FRITSCH Daniel | S | 4C | 3708 | K02 | FR | 1801 | 16 | 776 | 23 | 16 | 1025 | 19 | 118 | 23 | |||
19 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2217 | K08 | FR | 1799 | 49 | 733 | 31 | 1066 | 16 | 116 | 22 | ||||
20 | 2602489 | ALESSI Joss | S | 3A | 1198 | K13 | FR | 1793 | 8 | 720 | 36 | 8 | 1073 | 13 | 114 | 21 | |||
21 | 1003483 | ADDA Sylvie | V | 4B | 2601 | K13 | FR | 1779 | 11 | 796 | 19 | 11 | 983 | 27 | 112 | 20 | |||
22 | 2589046 | SELIC Lysiane | V | 4A | 2119 | K12 | FR | 1770 | 50 | 855 | 13 | 915 | 36 | 110 | 19 | ||||
23 | 1820222 | THISSE Patricia | V | 3A | 1087 | K13 | FR | 1766 | 5 | 803 | 18 | 5 | 963 | 31 | 108 | 18 | |||
24 | 2207671 | MAIRE Irène | D | 4D | 4409 | K45 | FR | 1765 | 51 | 703 | 43 | 1062 | 17 | 106 | 17 | ||||
25 | 2561832 | HOFFART Jean-Jacques | D | 4D | 3783 | K05 | FR | 1750 | 52 | 682 | 51 | 1068 | 14 | 104 | 16 | ||||
26 | 1007020 | ANDRE Chantal | V | 4B | 3096 | K05 | FR | 1747 | 53 | 741 | 28 | 1006 | 21 | 102 | 15 | ||||
27 | 1009298 | AFCHAIN Sonia | S | 4B | 2554 | K05 | FR | 1738 | 77 | 645 | 66 | 1093 | 10 | ||||||
28 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 5983 | K16 | FR | 1727 | 23 | 723 | 34 | 23 | 1004 | 22 | 100 | 14 | |||
29 | 2561821 | HOFFART Nicole | R | 4B | 2983 | K05 | FR | 1720 | 54 | 826 | 15 | 894 | 42 | 98 | 13 | ||||
29 | 2297579 | NUSEM Dominique | D | 5B | 5899 | K05 | FR | 1720 | 55 | 750 | 27 | 970 | 30 | 98 | 13 | ||||
31 | 1572444 | BOULANGER Pascal | V | 4B | 2976 | K07 | FR | 1716 | 12 | 723 | 34 | 12 | 993 | 24 | 94 | 11 | |||
32 | 1573624 | GAWRONSKI Edma | R | 3B | 1801 | K07 | FR | 1688 | 10 | 851 | 14 | 10 | 837 | 50 | 92 | 10 | |||
32 | 1571515 | HUMBERT Annick | D | 4C | 3369 | K08 | FR | 1688 | 56 | 785 | 20 | 903 | 40 | 92 | 10 | ||||
34 | 1015846 | MOREAU Denise | V | 6A | 10517 | K42 | FR | 1668 | 30 | 755 | 25 | 30 | 913 | 37 | 88 | 8 | |||
35 | 1002818 | BOUR Patricia | V | 4D | 4263 | K30 | FR | 1652 | 57 | 673 | 53 | 979 | 28 | 86 | 7 | ||||
36 | 1088033 | COMPARON Corine | S | 4C | 3436 | K41 | FR | 1647 | 14 | 770 | 24 | 14 | 877 | 46 | 84 | 6 | |||
37 | 1008039 | FLAMMANG Valérie | S | 5A | 4719 | K45 | FR | 1637 | 58 | 732 | 33 | 905 | 39 | 82 | 5 | ||||
38 | 2597753 | KNEPPER Evelyne | V | 5A | 5158 | K27 | FR | 1636 | 20 | 708 | 41 | 20 | 928 | 34 | 80 | 4 | |||
39 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 4B | 3086 | K13 | FR | 1628 | 13 | 683 | 50 | 13 | 945 | 32 | 78 | 3 | |||
40 | 2598595 | CHOBERT Monique | V | 4A | 2215 | K12 | FR | 1600 | 59 | 711 | 39 | 889 | 43 | 76 | 2 | ||||
41 | 1008047 | OLECH Chantal | V | 5C | 7048 | K07 | FR | 1594 | 24 | 651 | 63 | 24 | 943 | 33 | 74 | 1 | |||
42 | 1057146 | BRUNAT David | S | 4D | 4673 | K14 | FR | 1586 | 60 | 680 | 52 | 906 | 38 | 72 | |||||
43 | 2208523 | HUMBERT Liliane | D | 6A | 9727 | K16 | FR | 1576 | 27 | 697 | 46 | 27 | 879 | 45 | 70 | ||||
44 | 1002061 | COCCIOLONE Patricia | S | 4D | 3789 | K13 | FR | 1575 | 17 | 711 | 39 | 17 | 864 | 47 | 68 | ||||
45 | 1005764 | MERKES Brigitte | V | 4B | 3126 | K45 | FR | 1571 | 61 | 777 | 22 | 794 | 58 | 66 | |||||
46 | 1088726 | TORCASIO Piera | D | 5D | 8121 | K27 | FR | 1567 | 25 | 753 | 26 | 25 | 814 | 53 | 64 | ||||
47 | 1013881 | DUMET Colette | V | 4D | 3973 | K05 | FR | 1565 | 62 | 702 | 44 | 863 | 48 | 62 | |||||
48 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 4C | 3559 | K13 | FR | 1561 | 15 | 733 | 31 | 15 | 828 | 52 | 60 | ||||
48 | 1022865 | FILIPPINI Eric | S | 6A | 9657 | K45 | FR | 1561 | 63 | 672 | 54 | 889 | 43 | 60 | |||||
50 | 2202439 | BOULANGER Marie-Thérèse | D | 5D | 8641 | K07 | FR | 1553 | 26 | 564 | 75 | 26 | 989 | 26 | 56 | ||||
51 | 1015270 | AMEN Kathy | S | 5D | 8351 | K30 | FR | 1545 | 64 | 625 | 72 | 920 | 35 | 54 | |||||
52 | 1048975 | THEIS Jeanne | R | 5A | 4733 | K30 | FR | 1535 | 65 | 636 | 69 | 899 | 41 | 52 | |||||
52 | 1022088 | TRUSCELLO Pierre | V | 6A | 11059 | K27 | FR | 1535 | 31 | 672 | 54 | 31 | 863 | 48 | 52 | ||||
54 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4D | 4037 | K27 | FR | 1526 | 18 | 717 | 37 | 18 | 809 | 55 | 48 | ||||
55 | 1302338 | RIOTTE Dominique | S | 5B | 5971 | K13 | FR | 1521 | 22 | 692 | 47 | 22 | 829 | 51 | 46 | ||||
56 | 1076201 | CLEMENT Josyane | D | 6A | 10476 | K02 | FR | 1485 | 29 | 717 | 37 | 29 | 768 | 61 | 44 | ||||
57 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5A | 5522 | K13 | FR | 1481 | 21 | 668 | 58 | 21 | 813 | 54 | 42 | ||||
58 | 2512296 | BOTZUNG Christiane | S | 6B | 12524 | K42 | FR | 1478 | 32 | 686 | 48 | 32 | 792 | 59 | 40 | ||||
59 | 1021450 | PINT Vincenza | D | 5D | 9030 | K30 | FR | 1458 | 66 | 655 | 62 | 803 | 57 | 36 | |||||
60 | 1011071 | GALLAND Chantal | V | 4C | 3184 | K12 | FR | 1446 | 67 | 656 | 61 | 790 | 60 | 38 | |||||
61 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 5A | 4887 | K13 | FR | 1410 | 19 | 605 | 73 | 19 | 805 | 56 | 34 | ||||
62 | 1024562 | LORRAIN Stéphanie | S | 7 | 20000 | K42 | FR | 1395 | 35 | 666 | 59 | 35 | 729 | 66 | 32 | ||||
63 | 3209242 | PATOUT Eliane | V | 5B | 6742 | K08 | FR | 1394 | 68 | 669 | 57 | 725 | 67 | 30 | |||||
64 | 1012417 | HENRION Liliane | D | 5C | 7560 | K12 | FR | 1379 | 69 | 649 | 65 | 730 | 64 | 28 | |||||
64 | 1024547 | KLOSE Annie | V | 7 | 20000 | K41 | FR | 1379 | 34 | 635 | 71 | 34 | 744 | 62 | 28 | ||||
66 | 2587278 | DUFAURET Annick | D | 6A | 10504 | K02 | FR | 1377 | 2 | 671 | 56 | 2 | 706 | 68 | 24 | ||||
67 | 1009143 | CARDON Jean-Claude | D | 5A | 5456 | K12 | FR | 1374 | 70 | 644 | 67 | 730 | 64 | 22 | |||||
67 | 1008361 | HASSE Elisabeth | D | 5C | 6875 | K12 | FR | 1374 | 71 | 686 | 48 | 688 | 71 | 22 | |||||
69 | 1023518 | DIEMER Nadia | S | 7 | 20000 | K30 | FR | 1344 | 72 | 640 | 68 | 704 | 69 | 18 | |||||
70 | 2207737 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | D | 5B | 6012 | K10 | FR | 1339 | 73 | 702 | 44 | 637 | 73 | 16 | |||||
71 | 1021062 | LAMARRE Joëlle | V | 6A | 10256 | K13 | FR | 1325 | 28 | 650 | 64 | 28 | 675 | 72 | 14 | ||||
72 | 1152623 | ONOFRI Marie-France | D | 6A | 10520 | K12 | FR | 1318 | 74 | 708 | 41 | 610 | 74 | 12 | |||||
73 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | D | 6A | 9484 | K07 | FR | 1280 | 1 | 584 | 74 | 1 | 696 | 70 | 10 | ||||
74 | 1022375 | SIEBENSCHUH Marc | S | 6C | 14543 | K21 | FR | 1268 | 33 | 533 | 77 | 33 | 735 | 63 | 8 | ||||
74 | 1024595 | VIEREGG Florence | V | 7 | 20000 | K42 | FR | 1268 | 36 | 658 | 60 | 36 | 610 | 74 | 8 | ||||
76 | 1005507 | GISMONDI Josiane | D | 5D | 8384 | K30 | FR | 1217 | 75 | 636 | 69 | 581 | 76 | 4 | |||||
77 | 1011082 | RAKOTOSON Claudette | V | 6D | 18891 | K12 | FR | 1056 | 76 | 548 | 76 | 508 | 77 | 2 |
Chpt de Moselle Individuel du 01.03.2025
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 99