TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 1882 | 1034 | 848 | ||||||||||
1 | 1573292 | L'HOTE Patrick | V | 2B | 650 | K02 | 1801 | 1 | 1006 | 1 | 1 | 795 | 1 |
2 | 1146765 | FROMHOLTZ André | V | 3B | 1333 | K27 | 1746 | 2 | 959 | 2 | 2 | 787 | 2 |
3 | 2514237 | STERCZEWSKI Jacqueline | D | 4C | 3301 | K41 | 1560 | 4 | 830 | 4 | 4 | 730 | 6 |
4 | 2321687 | MUCK Albert | V | 4A | 1667 | K13 | 1551 | 882 | 3 | 669 | 11 | ||
5 | 1124949 | STEYER Isabelle | V | 4C | 3337 | K27 | 1487 | 5 | 717 | 9 | 5 | 770 | 3 |
6 | 2324954 | PORTHA Bernadette | V | 4B | 2881 | K21 | 1481 | 3 | 732 | 7 | 3 | 749 | 4 |
7 | 2601536 | BIELASIK Reine | D | 5B | 6001 | K13 | 1432 | 8 | 798 | 5 | 8 | 634 | 12 |
7 | 2573636 | SAMEC Marie-Odette | V | 5B | 6040 | K16 | 1432 | 10 | 721 | 8 | 10 | 711 | 7 |
9 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 5026 | K13 | 1423 | 6 | 791 | 6 | 6 | 632 | 13 |
10 | 2208523 | HUMBERT Liliane | V | 5D | 7540 | K16 | 1420 | 12 | 672 | 12 | 12 | 748 | 5 |
11 | 1571128 | ALBRECHT Guido | R | 4D | 4134 | K21 | 1396 | 696 | 10 | 700 | 8 | ||
12 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5206 | K13 | 1355 | 7 | 681 | 11 | 7 | 674 | 10 |
13 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6020 | K38 | 1261 | 9 | 570 | 14 | 9 | 691 | 9 |
14 | 1110012 | RIEHL Marlène | R | 5B | 5849 | K41 | 1227 | 598 | 13 | 629 | 14 | ||
15 | 2321351 | LAUBU Anita | V | 6B | 10532 | K16 | 1017 | 13 | 452 | 16 | 13 | 565 | 15 |
16 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | 10944 | K07 | 997 | 534 | 15 | 463 | 16 |
VERMEILS 1 du 16/10/2021
- Détails
- Affichages : 2301