TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL | NTP1 | SCP1 | CLP1 | NTP2 | SCP2 | CLP2 |
TOP | 2199 | 1220 | 979 | ||||||||||
1 | 1139037 | SPANG Cédric | S | 2A | 298 | K21 | 2143 | 1 | 1167 | 1 | 1 | 976 | 1 |
2 | 1136799 | BIER Jacky | S | 3A | 1007 | K04 | 1989 | 3 | 1135 | 3 | 3 | 854 | 5 |
3 | 1820222 | THISSE Patricia | S | 3A | 932 | K13 | 1965 | 2 | 1093 | 4 | 2 | 872 | 2 |
4 | 2250381 | BRISSOT Marie-Claude | V | 4A | 2006 | K06 | 1920 | 8 | 1058 | 5 | 8 | 862 | 4 |
5 | 2321687 | MUCK Albert | V | 4A | 1667 | K13 | 1919 | 1140 | 2 | 779 | 10 | ||
6 | 1013080 | ZIMMERMANN Paul | S | 4A | 2201 | K06 | 1849 | 10 | 977 | 11 | 10 | 872 | 2 |
7 | 1011071 | GALLAND Chantal | S | 5A | 5102 | K12 | 1836 | 15 | 1047 | 6 | 15 | 789 | 8 |
8 | 2024602 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | 2099 | K08 | 1822 | 9 | 1037 | 7 | 9 | 785 | 9 |
9 | 1005970 | COGOINI Laurence | V | 5A | 5026 | K13 | 1807 | 14 | 999 | 10 | 14 | 808 | 6 |
10 | 1105208 | VIGNERON Annette | V | 4A | 1889 | K32 | 1783 | 6 | 1028 | 8 | 6 | 755 | 14 |
11 | 2175423 | BELONY Annie | D | 5A | 4555 | K05 | 1755 | 12 | 1028 | 8 | 12 | 727 | 15 |
12 | 2056775 | BRUYERE Monique | S | 4A | 1677 | K21 | 1737 | 5 | 930 | 16 | 5 | 807 | 7 |
13 | 1010174 | RENAULT Eliane | V | 5A | 5206 | K13 | 1726 | 16 | 959 | 12 | 16 | 767 | 11 |
14 | 1002203 | PROTOIS Mariette | D | 4A | 1994 | K28 | 1702 | 7 | 939 | 14 | 7 | 763 | 13 |
15 | 2597933 | DE DOMINICIS Frédéric | S | 4D | 3621 | K13 | 1664 | 11 | 937 | 15 | 11 | 727 | 15 |
16 | 3122448 | CORDEL Sylviane | V | 5A | 4692 | K07 | 1575 | 13 | 956 | 13 | 13 | 619 | 20 |
17 | 2207737 | BARTHELEMY Marie-Thérèse | D | 5B | 5461 | K10 | 1550 | 823 | 18 | 727 | 15 | ||
18 | 1116041 | MANDEL Pierre | V | 5B | 6020 | K38 | 1547 | 17 | 892 | 17 | 17 | 655 | 19 |
19 | 1013069 | WOLFF Odile | S | 5C | 7021 | K06 | 1469 | 19 | 806 | 19 | 19 | 663 | 18 |
20 | 3209736 | DUCOS Franck | S | 6C | 11712 | K06 | 1412 | 21 | 648 | 20 | 21 | 764 | 12 |
21 | 1045912 | FILLON ADAMCZAK Annie | V | 6B | 10944 | K07 | 1069 | 20 | 608 | 21 | 20 | 461 | 21 |
PO SAILLANT 09/10/21
- Détails
- Catégorie : Non catégorisé
- Affichages : 2253